| Středisko | Les Arcs |
| Místo | ARC 1800 |
| Vzdálenost od lyžování | 100 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 8 190,- Kompletní ceník |
Residence v ARC 1800, s výhodnou polohou v centru střediska, u sjezdovek a současně v blízkosti nového apres-ski centra s bazénem - Mille8, zajímavé ceny především v lednových a březnových termínech.
úschovna lyží, povlečení*, veřejné garáže*.
všechny apartmány jsou plně vybaveny – obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, zpravidla balkon.
studio pro 2 os., 13 m2, obývací pokoj se spaním pro 2 os. a s kuchyňským koutem, sprchový kout, WC
apartmán pro 6 os., cca 40 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem nebo 2 lůžky, vstupní prostor s palandou, koupelna, WC, balkon
Slevy za včasné objednání konkretizace dle nabídky k objednávce pro danou ubytovací kapacitu. U Francie je sleva ve slevovém ceníku již obsažená a je jednotná, tento ceník je vždy označen termínem platnosti.
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
Slevy „věrný klient“ a „včasné objednání“ se nesčítají, poskytují se ty výhodnější pro zákazníka.
Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
| 7 nocí | ST 2 | AP 6 | AP 6 | AP 6 |
|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 5 | 6 |
|
| 12. 12. - 19. 12. | 12390 | 11890 | 10790 | 9990 |
| 19. 12. - 26. 12. | 19390 | 13990 | 12990 | 12390 |
| 26. 12. - 02. 01. | 22590 | 15990 | 14690 | 13790 |
| 02. 01. - 09. 01. | 14990 | 14990 | 13690 | 12790 |
| 09. 01. - 16. 01. | 15190 | 14990 | 13690 | 12790 |
| 16. 01. - 23. 01. | 15690 | 14990 | 13690 | 12790 |
| 23. 01. - 30. 01. | 16690 | 12490 | 11690 | 11090 |
| 30. 01. - 06. 02. | 16890 | 12490 | 11690 | 11090 |
| 06. 02. - 13. 02. | 20090 | 14690 | 13590 | 12790 |
| 13. 02. - 20. 02. | 21990 | 15690 | 14390 | 13490 |
| 20. 02. - 27. 02. | 22090 | 15990 | 14690 | 13790 |
| 27. 02. - 06. 03. | 21390 | 15290 | 14090 | 13290 |
| 06. 03. - 13. 03. | 16890 | 16290 | 14690 | 13690 |
| 13. 03. - 20. 03. | 16290 | 15690 | 14190 | 13290 |
| 20. 03. - 27. 03. | 13690 | 13190 | 11990 | 11090 |
| 27. 03. - 03. 04. | 14890 | 13890 | 12790 | 12090 |
| 03. 04. - 10. 04. | 14890 | 11190 | 10690 | 10290 |
| 10. 04. - 17. 04. | 13390 | 9690 | 9190 | 8790 |
| 17. 04. - 24. 04. | 12190 | 9090 | 8490 | 8190 |
Cena za osobu zahrnuje:
|
Cena nezahrnuje:Povinné příplatky
Fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 2. 1. |
2. 1. 6. 2. |
6. 2. 6. 3. |
6. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
10. 4. 17. 4. |
17. 4. 24. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASS CLASSIQUE | dospělý | 7 dnů | 870 | 1330 | 1220 | 1330 | 1220 | 1010 | 1220 | 1010 | 1010 | 870 |
| PASS CLASSIQUE | senior 75+ | 6 dnů | -4440 | -6790 | -6180 | -6790 | -6180 | -4960 | -6180 | -6180 | -4960 | -4440 |
| PASS ESSENTIEL | dospělý | 6 dnů | 740 | 930 | 740 | 930 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | |
| PASS ESSENTIEL | dospělý | 7 dnů | 1010 | 1480 | 1330 | 1480 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | |
| bez skipasu | D+nelyžař | -4680 | -7030 | -6420 | -7030 | -6420 | -5190 | -6420 | -6420 | -5190 | -4680 | |
senior 75+ - senior nad 75 let, D – dítě do 5 let.
Platnost skipasů: PASS CLASSIQUE (LES ARCS) – platí pro Les Arcs a Peisey-Vallandry, PASS ESSENTIEL (PARADISKI ) – platí pro Les Arcs, Peisey-Vallandry a La Plagne, 1/2 denní lyžování zdarma (v den příjezdu odpolední skipas od 12,30 hod Les Arcs k 6 dennímu skipasu Paradiski).
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
