| Středisko | Méribel- Mottaret |
| Vzdálenost od lyžování | 0 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 11 290,- Kompletní ceník |
Komfortní nově zrekonstruovaná residence s výjimečnou polohou přímo na sjezdovce v Mottaretu - příjezd i odjezd z lyžárny na lyžích, 100m od lanovky a centra střediska, s výhlededy na Mt Vallon a celé údolí. Nejlepší umístění vzhledem k poznání ostatních středisek 3 Vallées - Courchevel, Les Menuires i Val Thorens. Především v lednových a březnových termínech příznivý poměr kvality ubytování, lyžování a ceny.
Recepce, WIFI zdarma v recepci, společenská místnost, restaurace, úschovna zavazadel, povlečení*, biliár, úschovna lyží a bot, veřejné parkoviště, veřejné garáže* (cca 500 m).
Vlastní, možnost dokoupení polopenze, snídaní nebo večeří (Hotel Mottaret).
komfortní, prostorné, rekonstruované apartmány s vybavenou kuchyní s kombinovanou nebo klasickou troubou a myčkou, obývací pokoj s TV, telefon, sociální zařízení, balkon.
studio pro 3 os., 27 m2, obývací pokoj s 3 lůžky nebo se 2 lůžky a kabina s palandou, kuchyň, koupelna a WC, balkon
apartmán pro 4 os., 33 m2, obývací pokoj s 2 lůžky, ložnice s 2 lůžky, kuchyň s myčkou, koupelna, odd. WC, balkon
apartmán pro 5 os., 40 m2, obývací pokoj se spaním pro 3 os., ložnice s 2 lůžky nebo dvoulůžkem, kuchyň s myčkou, koupelna, odd. WC, balkon sev.
apartmán pro 5 os., 40 m2, obývací pokoj se spaním pro 3 os., ložnice s 2 lůžky nebo dvoulůžkem, kuchyň s myčkou, koupelna, odd. WC, balkon jih
apartmán pro 6 os., 40 - 45 m2, obývací pokoj s 2 lůžky, ložnice s 2 lůžky a s mezaninem se spaním pro 2 os., kuchyň s myčkou, koupelna, WC, balkon
apartmán pro 7 os., 70 m2, obývací pokoj se spaním pro 1 os., 2 ložnice s 2 lůžky, kabina se spaním pro 2 os. (může být i palanda), kuchyň s myčkou, koupelna, WC, balkon
Slevy za včasné objednání konkretizace dle nabídky k objednávce pro danou ubytovací kapacitu. U Francie je sleva ve slevovém ceníku již obsažená a je jednotná, tento ceník je vždy označen termínem platnosti.
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
Slevy „věrný klient“ a „včasné objednání“ se nesčítají, poskytují se ty výhodnější pro zákazníka.
Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
| 7 nocí | ST 3 | ST 3 | AP 4 | AP 4 | AP 4 |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
|
| 05. 12. - 12. 12. | 15690 | 12490 | 17290 | 13590 | 11790 |
| 12. 12. - 19. 12. | 17290 | 14190 | 18890 | 15190 | 13390 |
| 19. 12. - 26. 12. | 25790 | 20590 | 28690 | 22590 | 19490 |
| 26. 12. - 02. 01. | 31090 | 24190 | 35590 | 27190 | 22990 |
| 02. 01. - 09. 01. | 18090 | 14990 | 19790 | 16090 | 14190 |
| 09. 01. - 16. 01. | 16790 | 13590 | 18390 | 14690 | 12890 |
| 16. 01. - 23. 01. | 19490 | 15890 | 21390 | 17090 | 14990 |
| 23. 01. - 30. 01. | 18690 | 15090 | 20490 | 16290 | 14190 |
| 30. 01. - 06. 02. | 21490 | 17190 | 23890 | 18790 | 16290 |
| 06. 02. - 13. 02. | 28790 | 22690 | 32190 | 24890 | 21290 |
| 13. 02. - 20. 02. | 31090 | 24190 | 35590 | 27190 | 22990 |
| 20. 02. - 27. 02. | 31090 | 24190 | 35590 | 27190 | 22990 |
| 27. 02. - 06. 03. | 29390 | 22490 | 32990 | 24890 | 20890 |
| 06. 03. - 13. 03. | 23090 | 18790 | 25490 | 20390 | 17890 |
| 13. 03. - 20. 03. | 18690 | 15090 | 20490 | 16290 | 14190 |
| 20. 03. - 27. 03. | 20590 | 16890 | 22390 | 18190 | 15990 |
| 27. 03. - 03. 04. | 19490 | 15890 | 21390 | 17090 | 14990 |
| 03. 04. - 10. 04. | 19590 | 15990 | 21490 | 17190 | 15090 |
| 10. 04. - 17. 04. | 15690 | 12490 | 17290 | 13590 | 11790 |
| 7 nocí | AP 5* | AP 5* | AP 6 | AP 6 | AP 6 |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
|
| 05. 12. - 12. 12. | 12590 | 11290 | 14090 | 12490 | 11490 |
| 12. 12. - 19. 12. | 14190 | 12890 | 15690 | 14090 | 13090 |
| 19. 12. - 26. 12. | 20690 | 18590 | 24690 | 21790 | 19890 |
| 26. 12. - 02. 01. | 24790 | 21890 | 30090 | 26190 | 23490 |
| 02. 01. - 09. 01. | 14990 | 13690 | 16490 | 14990 | 13890 |
| 09. 01. - 16. 01. | 13590 | 12390 | 15190 | 13590 | 12590 |
| 16. 01. - 23. 01. | 15990 | 14490 | 18990 | 16890 | 15590 |
| 23. 01. - 30. 01. | 15090 | 13690 | 18190 | 16090 | 14690 |
| 30. 01. - 06. 02. | 17290 | 15590 | 20690 | 18290 | 16690 |
| 06. 02. - 13. 02. | 22590 | 20190 | 27290 | 23890 | 21690 |
| 13. 02. - 20. 02. | 24790 | 21890 | 30090 | 26190 | 23490 |
| 20. 02. - 27. 02. | 24790 | 21890 | 30090 | 26190 | 23490 |
| 27. 02. - 06. 03. | 22490 | 19690 | 27590 | 23790 | 21290 |
| 06. 03. - 13. 03. | 18890 | 17190 | 22290 | 19890 | 18290 |
| 13. 03. - 20. 03. | 15090 | 13690 | 18190 | 16090 | 14690 |
| 20. 03. - 27. 03. | 16990 | 15490 | 20090 | 17990 | 16590 |
| 27. 03. - 03. 04. | 15990 | 14490 | 18990 | 16890 | 15590 |
| 03. 04. - 10. 04. | 16090 | 14590 | 19090 | 17090 | 15690 |
| 10. 04. - 17. 04. | 12490 | 11290 | 14090 | 12490 | 11490 |
Cena za osobu zahrnuje:
|
Cena nezahrnuje:Povinné příplatky
Fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
5. 12. 12. 12. |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 2. 1. |
2. 1. 9. 1. |
9. 1. 16. 1. |
16. 1. 23. 1. |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
10. 4. 17. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | dospělý | 6 dnů | 2190 | 1220 | 1640 | 1360 | 1090 | 1360 | 1170 | 1360 | 1640 | 1360 | 1640 | 1170 | 1530 | 1360 | 2380 | 2710 |
| 3V | dítě, rodina | 6 dnů | 750 | -190 | -250 | -200 | -160 | -200 | -180 | -200 | -250 | -200 | -250 | -180 | -230 | -200 | 520 | 1130 |
| 3V | veteran | 6 dnů | -3380 | -4720 | -6320 | -5250 | -4190 | -5250 | -4520 | -5250 | -6320 | -5250 | -6320 | -4520 | -5920 | -5250 | -5070 | -3230 |
| MOTTARET | dospělý | 7 dnů | 820 | 1040 | 1400 | 1160 | 930 | 1160 | 1000 | 1160 | 1400 | 1160 | 1400 | 1000 | 1310 | 1160 | 1180 | 810 |
| MOTTARET | dítě , rodina | 6 dnů | -840 | -1080 | -1440 | -1200 | -950 | -1200 | -1030 | -1200 | -1440 | -1200 | -1440 | -1030 | -1350 | -1200 | -1210 | -840 |
| bez skipasu | D+nelyžař | -4640 | -5940 | -7950 | -6610 | -5270 | -6610 | -5690 | -6610 | -7950 | -6610 | -7950 | -5690 | -7450 | -6610 | -6690 | -4620 | |
dítě 5 - 17 let vč., D - dítě do 5 let, V - veteran nad 75 let, Family Flex – rodinný skipas ( min. pro 3 os., 1 - 2 dospělí + 1-6 dětí 5-17 let vč.)
Platnost skipasů: MOTTARET/MÉRIBEL (MO ) - platí pro údolí Meribel - Mottaret, TROIS VALLÉES (3V) - platí na celou oblast Trois Vallées (Val Thorens, Les Menuires, Mottaret-Méribel, Courchevel), celkem 600 km sjezdovek.
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
