| Středisko | Serre Chevalier |
| Místo | Chantemerle 1350 |
| Vzdálenost od lyžování | 200 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 8 190,- Kompletní ceník |
AKTUÁLNÍ CENÍKY VČETNĚ ČASOVÝCH SLEV JSOU PLATNÉ DO 30.9.2026.
POTÉ BUDOU CENY NAVÝŠENY O 700 - 2900 KČ/OS.
Luxusní komplex 2-3 podlažních chaletů s bazénem v Chantemerle, max. do 200 m od lanovek a komerčního centra.
Recepce, úschovna lyží, prádelna*, garáž*, venkovní parkoviště.
Vyhřívaný bazén 11,5 m x 6 m (Hameau du Rocher Blanc 1), fitness, sauna* a pára* (zdarma 1x vstup do sauny nebo páry/apartmán), biliár*.
Komfortní apartmány jsou plně vybavené, obývací pokoj s TV, kuchyň - myčka, varná keramická deska, mikrovlnná trouba, kávovar, varná konvice, toustovač, koupelna, oddělené WC, povlečení a ručníky, WIFI*, zpravidla terasa nebo balkon.
apartmán pro 4 os., 33 – 38 m2, obývací pokoj s gaučem a 1 lůžkem typu „šuplík“, s kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem, koupelna, WC, balkon nebo terasa
apartmán pro 6 os., 43 m2, obývací pokoj s gaučem a 1 lůžkem typu „šuplík“, s kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem, kabina s palandou, koupelna, WC, balkon nebo terasa
apartmán pro 6 os., 50 – 55 m2, může být patrový, obývací pokoj s gaučem a 1 lůžkem typu „šuplík“, s kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem, ložnice se 2 lůžky, koupelna, WC, balkon nebo terasa
apartmán pro 8 os., 70 – 73 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem, 2 ložnice se 2 lůžky (může být i 1x kabina a palanda), koupelna, sprchový kout, WC, balkon nebo terasa
apartmán pro 8 os., 80 m2, patrový, obývací pokoj se spaním pro 2 os. a s kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem, ložnice se 2 lůžky, v patře ložnice s 2 lůžky (v podkroví), koupelna, sprchový kout, WC, balkon nebo terasa
apartmá pro 10 os., 100 m2, patrový, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, ložnice s dvoulůžkem, 3 ložnice se 2 lůžky, koupelna, sprchový kout, WC, balkon nebo terasa
Slevy za včasné objednání konkretizace dle nabídky k objednávce pro danou ubytovací kapacitu. U Francie je sleva ve slevovém ceníku již obsažená a je jednotná, tento ceník je vždy označen termínem platnosti.
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
Slevy „věrný klient“ a „včasné objednání“ se nesčítají, poskytují se ty výhodnější pro zákazníka.
Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
| 7 nocí | AP 4 | AP 4 | AP 4 | AP 6 | AP 6 | AP 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|
| 12. 12. - 19. 12. | 15090 | 11790 | 10190 | 10790 | 9590 | 8890 |
| 19. 12. - 26. 12. | 28690 | 21990 | 18590 | 19690 | 17390 | 15890 |
| 26. 12. - 02. 01. | 37190 | 28090 | 23590 | 24990 | 21990 | 19990 |
| 02. 01. - 09. 01. | 17890 | 14390 | 12690 | 13190 | 12090 | 11290 |
| 09. 01. - 16. 01. | 18990 | 15090 | 13190 | 13890 | 12590 | 11690 |
| 16. 01. - 23. 01. | 20590 | 16190 | 13990 | 14690 | 13290 | 12290 |
| 23. 01. - 30. 01. | 22290 | 17390 | 14890 | 15690 | 14090 | 12990 |
| 30. 01. - 06. 02. | 23790 | 18290 | 15590 | 16390 | 14590 | 13390 |
| 06. 02. - 13. 02. | 39790 | 29890 | 24890 | 26690 | 23390 | 21090 |
| 13. 02. - 20. 02. | 41090 | 30690 | 25490 | 27190 | 23790 | 21490 |
| 20. 02. - 27. 02. | 41090 | 30690 | 25490 | 27190 | 23790 | 21490 |
| 27. 02. - 06. 03. | 37590 | 28390 | 23790 | 25490 | 22390 | 20290 |
| 06. 03. - 13. 03. | 22290 | 17290 | 14790 | 15690 | 13990 | 12890 |
| 13. 03. - 20. 03. | 20590 | 16190 | 13990 | 14790 | 13390 | 12390 |
| 20. 03. - 27. 03. | 17690 | 14190 | 12390 | 13090 | 11890 | 11090 |
| 27. 03. - 03. 04. | 16490 | 12890 | 11190 | 11790 | 10590 | 9790 |
| 03. 04. - 10. 04. | 17390 | 13390 | 11490 | 12090 | 10790 | 9890 |
| 7 nocí | AP 6* | AP 6* | AP 6* | AP 8 | AP 8 | AP 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
|
| 12. 12. - 19. 12. | 10790 | 9690 | 8890 | 9390 | 8790 | 8290 |
| 19. 12. - 26. 12. | 19890 | 17590 | 16090 | 17890 | 16490 | 15490 |
| 26. 12. - 02. 01. | 25290 | 22190 | 20190 | 22590 | 20790 | 19390 |
| 02. 01. - 09. 01. | 13290 | 12090 | 11290 | 11690 | 11090 | 10590 |
| 09. 01. - 16. 01. | 13890 | 12590 | 11790 | 12190 | 11490 | 10990 |
| 16. 01. - 23. 01. | 14890 | 13390 | 12390 | 12990 | 12190 | 11590 |
| 23. 01. - 30. 01. | 15890 | 14190 | 13090 | 13690 | 12790 | 12090 |
| 30. 01. - 06. 02. | 16690 | 14890 | 13590 | 14290 | 13290 | 12590 |
| 06. 02. - 13. 02. | 26790 | 23390 | 21090 | 23890 | 21890 | 20390 |
| 13. 02. - 20. 02. | 27490 | 23990 | 21590 | 24490 | 22390 | 20790 |
| 20. 02. - 27. 02. | 27490 | 23990 | 21590 | 24490 | 22390 | 20790 |
| 27. 02. - 06. 03. | 25590 | 22390 | 20290 | 22890 | 20990 | 19590 |
| 06. 03. - 13. 03. | 15790 | 14090 | 12990 | 13590 | 12690 | 11990 |
| 13. 03. - 20. 03. | 14890 | 13390 | 12390 | 12890 | 12090 | 11490 |
| 20. 03. - 27. 03. | 13090 | 11990 | 11190 | 11590 | 10990 | 10490 |
| 27. 03. - 03. 04. | 11790 | 10590 | 9790 | 10190 | 9590 | 9090 |
| 03. 04. - 10. 04. | 12190 | 10890 | 9990 | 10490 | 9790 | 9290 |
| 7 nocí | AP 8* | AP 8* | AP 8* | AP 10 | AP 10 | AP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
|
| 12. 12. - 19. 12. | 9890 | 9190 | 8690 | 8990 | 8590 | 8190 |
| 19. 12. - 26. 12. | 18590 | 17090 | 15990 | 17090 | 16090 | 15390 |
| 26. 12. - 02. 01. | 23490 | 21490 | 20090 | 21590 | 20290 | 19190 |
| 02. 01. - 09. 01. | 12190 | 11490 | 10990 | 11290 | 10890 | 10490 |
| 09. 01. - 16. 01. | 12790 | 11990 | 11390 | 11690 | 11190 | 10890 |
| 16. 01. - 23. 01. | 13490 | 12690 | 11990 | 12290 | 11790 | 11390 |
| 23. 01. - 30. 01. | 14390 | 13390 | 12690 | 12990 | 12390 | 11890 |
| 30. 01. - 06. 02. | 15090 | 13990 | 13090 | 13590 | 12890 | 12290 |
| 06. 02. - 13. 02. | 24790 | 22690 | 21090 | 22790 | 21290 | 20190 |
| 13. 02. - 20. 02. | 25490 | 23290 | 21590 | 23290 | 21790 | 20590 |
| 20. 02. - 27. 02. | 25490 | 23290 | 21590 | 23290 | 21790 | 20590 |
| 27. 02. - 06. 03. | 23690 | 21690 | 20290 | 21790 | 20490 | 19390 |
| 06. 03. - 13. 03. | 14290 | 13290 | 12590 | 12990 | 12390 | 11890 |
| 13. 03. - 20. 03. | 13490 | 12690 | 11990 | 12390 | 11790 | 11390 |
| 20. 03. - 27. 03. | 12090 | 11390 | 10790 | 11190 | 10690 | 10390 |
| 27. 03. - 03. 04. | 10790 | 10090 | 9490 | 9790 | 9390 | 8990 |
| 03. 04. - 10. 04. | 11090 | 10290 | 9690 | 9990 | 9490 | 9090 |
Cena za osobu zahrnuje:
|
Cena nezahrnuje:Povinné příplatky
Fakultativní příplatky
|
|
AKTUÁLNÍ CENÍKY VČETNĚ ČASOVÝCH SLEV JSOU PLATNÉ DO 30.9.2026. POTÉ BUDOU CENY NAVÝŠENY O 700 - 2900 KČ/OS. |
| 7 nocí | od do |
5. 12. 19. 12. |
19. 12. 26. 12. |
26. 12. 2. 1. |
2. 1. 6. 2. |
6. 2. 6. 3. |
6. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 24. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERRE CHEVALIER | dospělý | 7 dnů | 720 | 1200 | 1420 | 1050 | 1420 | 1050 | 1020 | 820 | 780 |
| SERRE CHEVALIER | dítě | 6 dnů | -720 | -1190 | -1410 | -1040 | -1410 | -1040 | -1010 | -810 | -780 |
| SERRE CHEVALIER | dítě | 7 dnů | -220 | -360 | -420 | -310 | -420 | -310 | -300 | -250 | -230 |
| SERRE CHEVALIER | senior | 6 dnů | -360 | -600 | -710 | -520 | -710 | -520 | -510 | -410 | -390 |
| SERRE CHEVALIER | senior | 7 dnů | 250 | 420 | 500 | 370 | 500 | 370 | 360 | 290 | 270 |
| bez skipasu | D+S+nelyžař | -3970 | -6620 | -7870 | -5800 | -7870 | -5800 | -5630 | -4500 | -4310 | |
dítě 6 - 11 let vč., senior 65 - 74 let vč., D – dítě do 6 let, S - senior nad 75 let.
Platnost skipasů: SERRE CHEVALIER - platí na celou oblast, dále na 1 den do středisek Les 2 Alpes, Alpe d´Huez, Puy St. Vincent, Montgenevre, Sestrieres - za příznivých klimatických podmínek.
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
