| Středisko | Val Cenis |
| Místo | Val Cenis |
| Vzdálenost od lyžování | 0 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 9 190,- Kompletní ceník |
Nová 5* residence ve Val Cenis, v srdci národního parku Vanoise, nabízí ubytování v prostorných apartmánech se špičkovým vybavením blízko sjezdovky, 850 m2 velký wellness s velkým bazénem, brouzdalištěm, mnoha saunami, vířivkami a párou, naleznete tu i posilovnu. Součástí komplexu je i mini-market, bar, restaurace či skishop.
10 m
WIFI zdarma v apartmánech, restaurace, bar, úschovna zavazadel, bazén, lázně, hammam, vstup do wellness, posilovna, soukromá lyžárna, parkoviště pod residencí, půjčovna lyží.
Vstup do 850 m2 wellness v ceně, dále residence nabízí psí spřežení, fatbike, bruslení, potápění pod ledem, turistiku na sněžnicích, alpské lyžování, běh na lyžích, lyžařský a snowboardový freeride, snakegliss, snowpark, snowtubbing a večerní sáňkování.
Vlastní.
Všechny apartmány mají vybavenou kuchyň–indukční sporák, ventilátor, mikrovlnná trouba, lednice, myčka, kávovar, rychlovarná konvice a toustovač, obývací pokoj s chromecast TV, WIFI, koupelna s vanou, telefon, WC, povlečení a ručníky, balkon.
apartmán pro 4 os., 45 m2, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, ložnice s dvoulůžkem, vybavená kuchyně, koupelna – vana s vířivkou, WC, chromecast TV, balkon.
apartmán pro 6 os., 65 m2, ložnice s dvoulůžkem, ložnice s dvěmi oddělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, vybavený kuchyňský kout, koupelna s hydroterapeutickou vanou a italským sprchovým koutem, oddělené WC, chromecast TV, kamna na dřevo, balkon.
apartmán pro 8 os., 93 m2, 3 ložnice s dvoulůžkem nebo 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, vybavený kuchyňský kout, koupelna s hydroterapeutickou vanou, sprchový kout s italskou sprchou, samostatné WC, chromecast TV, kamna na dřevo, balkon.
apartmán pro 10 os., 118 m2, 4 ložnice s dvoulůžkem nebo 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, vybavený kuchyňský kout, chromecast TV, 4 koupelny, sprchový kout, 5 WC, kamna na dřevo, balkon.
apartmán pro 12 os., 135 m2, 5 ložnic s dvoulůžkem nebo 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, vybavený kuchyňský kout, chromecast TV, 6 koupelen, 6 WC, kamna na dřevo, balkon.
apartmán pro 16 os., 230 m2, 7 ložnic s dvoulůžkem nebo 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem, krbová kamna, vybavený kuchyňský kout, 9 koupelen, 8 WC, chromecast TV, soukromá sauna, balkon.
Slevy za včasné objednání konkretizace dle nabídky k objednávce pro danou ubytovací kapacitu. U Francie je sleva ve slevovém ceníku již obsažená a je jednotná, tento ceník je vždy označen termínem platnosti.
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
Slevy „věrný klient“ a „včasné objednání“ se nesčítají, poskytují se ty výhodnější pro zákazníka.
Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
| 7 nocí | AP 4 | AP 4 | AP 4 | AP 6 | AP 6 | AP 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|
| 19. 12. - 26. 12. | 34990 | 25690 | 21090 | 25790 | 22090 | 19590 |
| 26. 12. - 02. 01. | 41190 | 29890 | 24190 | 30090 | 25490 | 22490 |
| 02. 01. - 09. 01. | 18790 | 14190 | 11890 | 13990 | 12190 | 10990 |
| 09. 01. - 16. 01. | 18790 | 14190 | 11890 | 13990 | 12190 | 10990 |
| 16. 01. - 23. 01. | 20590 | 15390 | 12790 | 15290 | 13190 | 11790 |
| 23. 01. - 30. 01. | 22790 | 16790 | 13890 | 16390 | 14190 | 12590 |
| 30. 01. - 06. 02. | 24290 | 18390 | 15390 | 17990 | 15690 | 14090 |
| 06. 02. - 13. 02. | 41190 | 29890 | 24190 | 30090 | 25490 | 22490 |
| 13. 02. - 20. 02. | 42990 | 31090 | 25090 | 31590 | 26690 | 23490 |
| 20. 02. - 27. 02. | 41190 | 29890 | 24190 | 30090 | 25490 | 22490 |
| 27. 02. - 06. 03. | 38790 | 28290 | 23090 | 28590 | 24290 | 21490 |
| 06. 03. - 13. 03. | 26390 | 19790 | 16390 | 19490 | 16890 | 15090 |
| 13. 03. - 20. 03. | 22790 | 16790 | 13890 | 16390 | 14190 | 12590 |
| 20. 03. - 27. 03. | 18790 | 14190 | 11890 | 13990 | 12190 | 10990 |
| 27. 03. - 03. 04. | 22790 | 16790 | 13890 | 16390 | 14190 | 12590 |
| 03. 04. - 10. 04. | 20290 | 15690 | 13390 | 15590 | 13690 | 12490 |
| 10. 04. - 17. 04. | 15490 | 11690 | 9790 | 11590 | 10090 | 9190 |
| 7 nocí | AP 8 | AP 8 | AP 8 | AP 10 | AP 10 | AP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
|
| 19. 12. - 26. 12. | 24290 | 21890 | 20090 | 25690 | 23590 | 21990 |
| 26. 12. - 02. 01. | 28490 | 25490 | 23190 | 30090 | 27590 | 25590 |
| 02. 01. - 09. 01. | 13290 | 12090 | 11190 | 13690 | 12690 | 11990 |
| 09. 01. - 16. 01. | 13290 | 12090 | 11190 | 13690 | 12690 | 11990 |
| 16. 01. - 23. 01. | 14390 | 13090 | 12090 | 14990 | 13890 | 12990 |
| 23. 01. - 30. 01. | 15590 | 14090 | 12890 | 16390 | 15190 | 14190 |
| 30. 01. - 06. 02. | 17090 | 15590 | 14490 | 17990 | 16690 | 15690 |
| 06. 02. - 13. 02. | 28490 | 25490 | 23190 | 30090 | 27590 | 25590 |
| 13. 02. - 20. 02. | 30390 | 27090 | 24590 | 32190 | 29390 | 27190 |
| 20. 02. - 27. 02. | 28490 | 25490 | 23190 | 30090 | 27590 | 25590 |
| 27. 02. - 06. 03. | 26990 | 24090 | 21990 | 28490 | 26090 | 24190 |
| 06. 03. - 13. 03. | 18390 | 16690 | 15390 | 19290 | 17890 | 16790 |
| 13. 03. - 20. 03. | 15590 | 14090 | 12890 | 16390 | 15190 | 14190 |
| 20. 03. - 27. 03. | 13290 | 12090 | 11190 | 13690 | 12690 | 11990 |
| 27. 03. - 03. 04. | 15590 | 14090 | 12890 | 16390 | 15190 | 14190 |
| 03. 04. - 10. 04. | 14790 | 13590 | 12690 | 15190 | 14290 | 13490 |
| 10. 04. - 17. 04. | 10990 | 9990 | 9290 | 11290 | 10490 | 9890 |
| 7 nocí | AP 12 | AP 12 | AP 12 | AP 16 | AP 16 | AP 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 |
|
| 19. 12. - 26. 12. | 25090 | 23390 | 22090 | 25090 | 23890 | 22790 |
| 26. 12. - 02. 01. | 29090 | 27090 | 25490 | 29090 | 27590 | 26290 |
| 02. 01. - 09. 01. | 13390 | 12590 | 11990 | 13290 | 12790 | 12290 |
| 09. 01. - 16. 01. | 13390 | 12590 | 11990 | 13290 | 12790 | 12290 |
| 16. 01. - 23. 01. | 14690 | 13790 | 12990 | 14690 | 13990 | 13490 |
| 23. 01. - 30. 01. | 16090 | 15090 | 14190 | 16190 | 15390 | 14790 |
| 30. 01. - 06. 02. | 17590 | 16590 | 15790 | 17690 | 16890 | 16290 |
| 06. 02. - 13. 02. | 29090 | 27090 | 25490 | 29090 | 27590 | 26290 |
| 13. 02. - 20. 02. | 30990 | 28790 | 26990 | 30990 | 29390 | 27990 |
| 20. 02. - 27. 02. | 29090 | 27090 | 25490 | 29090 | 27590 | 26290 |
| 27. 02. - 06. 03. | 27490 | 25690 | 24090 | 27590 | 26290 | 25090 |
| 06. 03. - 13. 03. | 18890 | 17790 | 16790 | 18890 | 18090 | 17390 |
| 13. 03. - 20. 03. | 16090 | 15090 | 14190 | 16190 | 15390 | 14790 |
| 20. 03. - 27. 03. | 13390 | 12590 | 11990 | 13290 | 12790 | 12290 |
| 27. 03. - 03. 04. | 16090 | 15090 | 14190 | 16190 | 15390 | 14790 |
| 03. 04. - 10. 04. | 14890 | 14190 | 13490 | 14890 | 14290 | 13790 |
| 10. 04. - 17. 04. | 10990 | 10290 | 9790 | 10890 | 10490 | 10090 |
Cena za osobu zahrnuje:
|
Cena nezahrnuje:Povinné příplatky
Fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 2. 1. |
2. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
10. 4. 17. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAL CENIS | dospělý | 7 dnů | 240 | 540 | 360 | 480 | 540 | 480 | 360 | 480 | 300 |
| VAL CENIS | dítě | 6 dnů | -410 | -920 | -610 | -820 | -920 | -820 | -610 | -820 | -510 |
| VAL CENIS | senior | 6 dnů | -200 | -440 | -300 | -390 | -440 | -390 | -300 | -390 | -250 |
| bez skipasu | D+S+nelyžař | -2430 | -5470 | -3640 | -4860 | -5470 | -4860 | -3640 | -4860 | -3040 | |
dítě 5 - 11 let vč., senior 65 - 74 let vč., D - dítě do 5 let, S - senior nad 75 let.
Platnost skipasu: VAL CENIS (VC) - platí pro celou oblast Val Cenis a Termignon, 1 den lyžování v každém z lyžařských středisek Aussois, Bonneval sur Arc (ledovcové lyžování do 3000 m), La Norma, Valfrejus, Bessans a dále také na běžecké tratě v Bessans, Bramans a Sardieres.
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
