| Středisko | Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco |
| Místo | Maranza |
| Vzdálenost od lyžování | 250 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 7 686,- Kompletní ceník |
Maranza, centrum - 50 m, skiareál Gitschberg / Jochtal - 250m
recepce, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání, pračka* a sušička*, přímo ve stejné residenci bar - restaurace (nabídka jídel pouze v poledne), obchod se sportovním vybavením, možnost objednat čerstvé pečivo na ráno; malá samoobsluha ve vzdálenosti 150 m
* služby za příplatek
dětská postýlka: max. 2 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
*maximální obsazenost apartmánu trilo 4+2 typ C jsou 4 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 11 let
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
pevně dané šestidenní pobyty od soboty do pátku
pevně dané pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka
pevně dané čtyřdenní pobyty od soboty do středy
TV sat., myčka nádobí, trouba, kávovar, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
5. 12. 13. 12. |
13. 12. 14. 12. |
19. 12. 20. 12. |
20. 12. 21. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 31. 1. |
31. 1. 1. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 6, 7 dnů | -4400 | -4400 | -6250 | -6250 | -7950 | -5600 | -5550 | -5550 | -7950 | -6950 | -6250 | -4600 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 7 dnů | 250 | 900 | 500 | 850 | 800 | 500 | 1000 | 900 | 250 | |||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 6 dnů | -1300 | -1300 | -1900 | -1900 | -2400 | -1700 | -1650 | -1650 | -2400 | -2100 | -1900 | -1400 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 7 dnů | -1100 | -1250 | -2050 | -1100 | -1100 | -2050 | -1400 | -1250 | -1200 | |||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 6 dnů | -450 | -450 | -650 | -650 | -800 | -550 | -550 | -550 | -800 | -700 | -650 | -450 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 7 dnů | -200 | 200 | -350 | 200 | 150 | -350 | 200 | 200 | -200 | |||
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -4400 | -4400 | -6250 | -6250 | -7950 | -5600 | -5550 | -5550 | -7950 | -6950 | -6250 | -4600 | |
| 6 nocí | od do |
5. 12. 14. 12. |
14. 12. 15. 12. |
19. 12. 21. 12. |
21. 12. 22. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 1. 2. |
1. 2. 2. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 5, 6 dnů | -3850 | -3850 | -5200 | -5200 | -6950 | -4700 | -4650 | -4650 | -6950 | -5800 | -5200 | -4000 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 6 dnů | 550 | 1050 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1150 | 1050 | 600 | |||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 5 dnů | -1200 | -1200 | -1550 | -1550 | -2100 | -1400 | -1400 | -1400 | -2100 | -1750 | -1550 | -1200 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 6 dnů | -750 | -850 | -1400 | -800 | -750 | -1400 | -950 | -850 | -800 | |||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 5 dnů | -400 | -400 | -500 | -500 | -700 | -500 | -500 | -500 | -700 | -600 | -500 | -400 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 6 dnů | 100 | 400 | 200 | 350 | 350 | 200 | 450 | 400 | 150 | |||
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -3850 | -3850 | -5200 | -5200 | -6950 | -4700 | -4650 | -4650 | -6950 | -5800 | -5200 | -4000 | |
| 5 nocí | od do |
5. 12. 15. 12. |
15. 12. 16. 12. |
19. 12. 21. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 2. 2. |
2. 2. 3. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 2. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 4, 5 dnů | -3200 | -3200 | -4050 | -5800 | -3650 | -3600 | -3600 | -5800 | -4050 | -3350 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 5 dnů | 650 | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | 1150 | 0 | 1150 | 650 | ||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 4 dnů | -950 | -950 | -1200 | -1750 | -1100 | -1050 | -1050 | -1750 | -1200 | -1000 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 5 dnů | -550 | -400 | -950 | -350 | -350 | -950 | -1750 | -400 | -550 | ||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 4 dnů | -300 | -300 | -400 | -600 | -350 | -350 | -350 | -600 | -400 | -350 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 5 dnů | 250 | 650 | 450 | 550 | 550 | 450 | -600 | 650 | 250 | ||
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -3200 | -3200 | -4050 | -5800 | -3650 | -3600 | -3600 | -5800 | -5800 | -4050 | -3350 | |
| 4 nocí | od do |
5. 12. 16. 12. |
16. 12. 17. 12. |
19. 12. 21. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 3. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 10. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -2500 | -2500 | -4500 | -4500 | -4500 | -2600 | ||||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 4 dnů | 700 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 750 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 5 dnů | 1350 | 1150 | 2450 | 1050 | 1050 | 2450 | 1300 | 1150 | 1400 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 3 dnů | -750 | -750 | -1350 | -1350 | -1350 | -750 | ||||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior, senior | 4, 3 dnů | -250 | -1200 | -450 | -1100 | -1050 | -450 | -450 | -1200 | -250 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 5 dnů | 150 | -400 | 350 | -350 | -350 | 350 | -450 | -400 | 200 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 4 dnů | 400 | -400 | 700 | -350 | -350 | 700 | 700 | -400 | 400 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 5 dnů | 950 | 650 | 1750 | 550 | 550 | 1750 | 700 | 650 | 1000 | |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2500 | -2500 | -4050 | -4500 | -3650 | -3600 | -4500 | -4500 | -4050 | -2600 | |
| 3 nocí | od do |
5. 12. 16. 12. |
16. 12. 17. 12. |
19. 12. 22. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 4. 2. |
6. 2. 6. 3. |
6. 3. 11. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 3, 4 dnů | -2500 | -2500 | -4500 | -4500 | -2600 | ||||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 4 dnů | 700 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 750 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 3 dnů | -750 | -750 | -1350 | -1350 | -750 | ||||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior, senior | 4, 3 dnů | -250 | -1200 | -450 | -1100 | -1050 | -450 | -1200 | -250 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 4 dnů | 400 | -400 | 700 | -350 | -350 | 700 | -400 | 400 | |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2500 | -2500 | -4050 | -4500 | -3650 | -3600 | -4500 | -4050 | -2600 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
