Mountain Residence Alpenhof

StřediskoRio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
MístoEores
Vzdálenost od lyžování2000 m
Služby Wifi Parking Bar
StravováníBez stravy

Cena od6 450,-   Kompletní ceník

  • částečně zrenovovaná ubytovací kapacita
  • prostorné, kvalitní a velmi dobře vybavené apartmány
  • hotelový minibus zajišťuje ranní i odpolední transfer k sedačkové lanovce
  • zdarma skibus a mnoho dalších služeb v rámci Brixencard
  • možnost dokoupení snídaní
  • zapůjčení sáněk a sněžnic zdarma
  • menší kapacita - tudíž nevhodné pro větší skupiny 
  • cenová relace odpovídající předkládané kvalitě

Upřesnění

k apartmánu bilo 2/3 Raschötz možno dokoupit vedlejší pokoj pro 2 osoby; apartmány ve starší části jsou i vybaveny starším nábytkem

Poloha

Eores, skiareál Bressanone / Plose - 2 km ( sedačka ), 5 km hlavní kabina, skibus - 100 m

Vybavenost a služby

recepce, jídelna pro snídaně, kafe bar, vinotéka, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, hotelový miniskibus, wi-fi připojení

Sport a relaxace

aroma sauna do 50°C (od 15 let), venkovní finská sauna v sudu do 90°C (od 15 let) + káď s ledovou vodou, multifunkční sprcha, horká vana, relaxační koutek s lehátky, stolní tenis, stolní fotbal

Upozornění

děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)

Upozornění

dětská postýlka: 6 € / den (pouze na vyžádání v CK; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)

Délka pobytu

pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
pevně dané šestidenní pobyty od soboty do pátku
pevně dané pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka
pevně dané čtyřdenní pobyty od soboty do středy
pevně dané třídenní pobyty od soboty do úterý

Vybavenost apartmánů

TV sat., fén, trezor ( 70% apartmánů ), kávovar na překapávanou kávou, myčka nádobí (vyjma apartmánů Gunngan, Raschötz a Kofel), mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu

Stravování

snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně biokoutku
*služby za příplatek

* služby za příplatek

Typy ubytování

  • Ruefen bilo 2:35 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon 10 m2
  • Raschötz bilo 2/3:30 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím křeslem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, 2x balkon 12 m2+ 6 m2; apartmán je umístěn ve starší části
  • Morgenrast bilo 2/3:39 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon 10 m2 s vyhlídkou na hory
  • Gampen bilo 2/3:39 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou, balkon 6 m2 s vyhlídkou na hory
  • Pfannspitz bilo 2/3/4:42 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí a rozkládacím křeslem pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím křeslem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou
  • Kofel trilo 4:50 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěmi samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou, velký balkon 30 m2; apartmán je umístěn ve starší části, panoramatický výhled
  • Gunggan mono 2:27 m2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a skříňovým manželským lůžkem, sociální zařízení se sprchou, balkon 8 m2
  • Laret bilo 3/4:40 m2 - 1 ložnice s manželskou postelí ( 1,80 m x 2 m ) a druhou manželskou postelí ( 1,40 m x 2 m ), obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí Ruefen bilo 2Raschötz bilo 2/3Raschötz bilo 2/3Morgenrast bilo 2/3Morgenrast bilo 2/3Gampen bilo 2/3Gampen bilo 2/3Pfannspitz bilo 2/3/4
2
2
3
2
3
2
3
2
12. 12. - 15. 12. (3) 8890 7400 6640 8890 7690 8890 7690 7970
12. 12. - 16. 12. (4) 8790 7306 6546 8790 7590 8790 7590 7876
12. 12. - 17. 12. (5) 11490 9490 8540 11490 9890 11490 9890 10250
12. 12. - 18. 12. (6) 13890 12090 10790 13890 11990 13890 11990 12990
12. 12. - 19. 12. (7) 16390 13480 12056 16390 14090 16390 14090 14620
19. 12. - 22. 12. (3) 10790 9206 8446 10790 9690 10790 9690 9776
19. 12. - 23. 12. (4) 10690 9110 8350 10690 9490 10690 9490 9680
19. 12. - 24. 12. (5) 12290 10346 9300 12290 10790 12290 10790 11010
09. 01. - 13. 01. (4) 11890 9966 9016 11890 10390 11890 10390 10726
09. 01. - 14. 01. (5) 11990 10060 9016 11990 10490 11990 10490 10726
09. 01. - 15. 01. (6) 14790 13090 11790 14790 12990 14790 12990 13990
09. 01. - 16. 01. (7) 17790 14906 13386 17790 15490 17790 15490 15950
16. 01. - 20. 01. (4) 11890 9966 9016 11890 10390 11890 10390 10726
16. 01. - 21. 01. (5) 11990 10060 9016 11990 10490 11990 10490 10726
16. 01. - 22. 01. (6) 14790 13090 11790 14790 12990 14790 12990 13990
16. 01. - 23. 01. (7) 17790 14906 13386 17790 15490 17790 15490 15950
23. 01. - 27. 01. (4) 11890 9966 9016 11890 10390 11890 10390 10726
23. 01. - 28. 01. (5) 11990 10060 9016 11990 10490 11990 10490 10726
23. 01. - 29. 01. (6) 14790 13090 11790 14790 12990 14790 12990 13990
23. 01. - 30. 01. (7) 17790 14906 13386 17790 15490 17790 15490 15950
30. 01. - 04. 02. (5) 14990 12246 10726 14990 12690 14990 12690 13100
30. 01. - 05. 02. (6) 17990 14716 12910 17990 15190 17990 15190 15760
30. 01. - 06. 02. (7) 21090 17280 15190 21090 17890 21090 17890 18516
06. 02. - 11. 02. (5) 17390 14526 13006 17390 15090 17390 15090 16190
06. 02. - 12. 02. (6) 20390 17090 15286 20390 17690 20390 17690 19090
06. 02. - 13. 02. (7) 23690 19750 17660 23690 20490 23690 20490 22090
13. 02. - 18. 02. (5) 17390 15290 13690 17390 15090 17390 15090 15380
13. 02. - 19. 02. (6) 20390 17990 16090 20390 17690 20390 17690 18136
13. 02. - 20. 02. (7) 23690 20790 18590 23690 20490 23690 20490 20986
20. 02. - 25. 02. (5) 17390 14526 13006 17390 15090 17390 15090 15380
20. 02. - 26. 02. (6) 20390 17090 15286 20390 17690 20390 17690 18136
20. 02. - 27. 02. (7) 23690 19750 17660 23690 20490 23690 20490 20986
27. 02. - 04. 03. (5) 16290 13766 12530 16290 14390 16290 14390 14716
27. 02. - 05. 03. (6) 17890 14906 13480 17890 15590 17890 15590 16046
27. 02. - 06. 03. (7) 21090 17660 15950 21090 18490 21090 18490 18896
06. 03. - 11. 03. (5) 14390 11960 10726 14390 12490 14390 12490 12816
06. 03. - 12. 03. (6) 17390 14526 13006 17390 15190 17390 15190 15570
06. 03. - 13. 03. (7) 20490 17090 15380 20490 17890 20490 17890 18420
13. 03. - 16. 03. (3) 9190 7990 7190 9190 7990 9190 7990 8590
13. 03. - 17. 03. (4) 8990 7496 6736 8990 7890 8990 7890 8066
13. 03. - 18. 03. (5) 11790 9776 8826 11790 10190 11790 10190 10536
13. 03. - 19. 03. (6) 14190 12390 11090 14190 12290 14190 12290 13390
13. 03. - 20. 03. (7) 16790 13956 12436 16790 14590 16790 14590 15000
20. 03. - 23. 03. (3) 8890 7790 6990 8890 7790 8890 7790 8390
20. 03. - 24. 03. (4) 8790 7306 6546 8790 7690 8790 7690 7876
20. 03. - 25. 03. (5) 11490 9490 8540 11490 9990 11490 9990 10250
20. 03. - 26. 03. (6) 13890 12090 10890 13890 11990 13890 11990 13090
20. 03. - 27. 03. (7) 16390 13576 12150 16390 14190 16390 14190 14620
27. 03. - 30. 03. (3) 8890 7790 6990 8890 7790 8890 7790 8390
27. 03. - 31. 03. (4) 8790 7306 6546 8790 7690 8790 7690 7876
27. 03. - 01. 04. (5) 11490 9490 8540 11490 9990 11490 9990 10250
27. 03. - 02. 04. (6) 13890 12090 10890 13890 11990 13890 11990 13090
27. 03. - 03. 04. (7) 16390 14290 12790 16390 14190 16390 14190 15390
3, 4, 5, 6, 7 nocí Pfannspitz bilo 2/3/4Pfannspitz bilo 2/3/4Kofel trilo 4Kofel trilo 4Gunggan mono 2Laret bilo 3/4Laret bilo 3/4Laret bilo 3/4
3
4
3
4
2
2
3
4
12. 12. - 15. 12. (3) 7020 6546 8636 7210 8160 9490 7306 6736
12. 12. - 16. 12. (4) 6926 6450 8540 7116 8066 9300 7210 6640
12. 12. - 17. 12. (5) 9016 8350 11106 9300 10440 12246 9300 8636
12. 12. - 18. 12. (6) 11390 10590 14190 11790 13390 15590 11890 10990
12. 12. - 19. 12. (7) 12816 11866 15950 13196 15000 17470 13290 12246
19. 12. - 22. 12. (3) 8826 8350 10440 9016 9966 11296 9110 8540
19. 12. - 23. 12. (4) 8730 8256 10346 8920 9870 11200 9016 8446
19. 12. - 24. 12. (5) 9870 9206 11960 10060 11296 13006 10156 9490
09. 01. - 13. 01. (4) 9490 8826 11580 9680 11490 12626 9776 9110
09. 01. - 14. 01. (5) 9490 8920 11676 9776 11590 12720 9870 9110
09. 01. - 15. 01. (6) 12390 11590 15190 12690 14290 16590 12790 11890
09. 01. - 16. 01. (7) 14146 13196 17280 14526 17190 18896 14620 13576
16. 01. - 20. 01. (4) 9490 8826 11580 9680 10916 12626 9776 9110
16. 01. - 21. 01. (5) 9490 8920 11676 9776 11010 12720 9870 9110
16. 01. - 22. 01. (6) 12390 11590 15190 12690 14290 16590 12790 11890
16. 01. - 23. 01. (7) 14146 13196 17280 14526 16330 18896 14620 13576
23. 01. - 27. 01. (4) 9490 8826 11580 9680 10916 12626 9776 9110
23. 01. - 28. 01. (5) 9490 8920 11676 9776 11010 12720 9870 9110
23. 01. - 29. 01. (6) 12390 11590 15190 12690 14290 16590 12790 11890
23. 01. - 30. 01. (7) 14146 13196 17280 14526 16330 18896 14620 13576
30. 01. - 04. 02. (5) 11296 10346 14336 11770 13386 15856 11866 10820
30. 01. - 05. 02. (6) 13576 12530 17186 14146 16140 18990 14336 13100
30. 01. - 06. 02. (7) 16046 14810 20226 16616 18990 22316 16900 15380
06. 02. - 11. 02. (5) 14290 13390 16616 14050 15666 19090 14990 13790
06. 02. - 12. 02. (6) 16790 15690 19560 16520 18516 22490 17590 16290
06. 02. - 13. 02. (7) 19490 18190 22696 19086 21460 26090 20390 18790
13. 02. - 18. 02. (5) 13576 12720 16616 14050 15666 18136 14240 13100
13. 02. - 19. 02. (6) 15950 14906 19560 16520 18516 21366 16710 15476
13. 02. - 20. 02. (7) 18516 17280 22696 19086 21460 24786 19370 17850
20. 02. - 25. 02. (5) 13576 12720 16616 14050 15666 18136 14240 13100
20. 02. - 26. 02. (6) 15950 14906 19560 16520 18516 21366 16710 15476
20. 02. - 27. 02. (7) 18516 17280 22696 19086 21460 24786 19370 17850
27. 02. - 04. 03. (5) 13196 12436 15856 13480 15000 17186 13576 12720
27. 02. - 05. 03. (6) 14240 13290 17376 14620 16426 18896 14716 13670
27. 02. - 06. 03. (7) 16806 15760 20416 17186 19276 22220 17376 16140
06. 03. - 11. 03. (5) 11296 10536 13956 11676 13196 15286 11770 10820
06. 03. - 12. 03. (6) 13766 12910 16900 14146 15950 18516 14240 13196
06. 03. - 13. 03. (7) 16236 15190 19940 16710 18800 21746 16806 15570
13. 03. - 16. 03. (3) 7590 7090 9390 7790 8350 10190 7890 7290
13. 03. - 17. 03. (4) 7116 6640 8730 7306 8256 9586 7400 6830
13. 03. - 18. 03. (5) 9300 8636 11486 9490 10820 12530 9586 8920
13. 03. - 19. 03. (6) 11790 10990 14590 12090 13690 15990 12190 11290
13. 03. - 20. 03. (7) 13196 12246 16330 13576 15380 17946 13670 12626
20. 03. - 23. 03. (3) 7390 6890 9090 7590 8590 9990 7690 7090
20. 03. - 24. 03. (4) 6926 6450 8540 7116 8066 9300 7210 6640
20. 03. - 25. 03. (5) 9016 8446 11200 9300 10536 12246 9396 8636
20. 03. - 26. 03. (6) 11490 10690 14190 11790 13390 15590 11890 10990
20. 03. - 27. 03. (7) 12816 11960 15950 13196 15000 17470 13290 12340
27. 03. - 30. 03. (3) 7390 6890 9090 7590 8590 9990 7690 7090
27. 03. - 31. 03. (4) 6926 6450 8540 7116 8066 9300 7210 6640
27. 03. - 01. 04. (5) 9016 8446 11200 9300 10536 12246 9396 8636
27. 03. - 02. 04. (6) 11490 10690 14190 11790 13390 15590 11890 10990
27. 03. - 03. 04. (7) 13490 12590 16790 13890 15790 18390 13990 12990

Cena za osobu zahrnuje:

v základní ceně za osobu je zahrnuto

  • ubytování v apartmánu dle obsazenosti na počet nocí dle ceníku
  • skipas Gitschberg Jochtal - Brixen pro dospělého na 3 až 6 dní dle ceníku (u pobytů od 5.12. do 22.12. a od 25.12. do 3.2. a od 6.2. do 4.4.)
  • všechny spotřeby
  • závěrečný úklid
  • ložní a koupelnové prádlo
  • garance sněhu (do 18.12. a od 20.3. dále)
  • turistická karta

Příplatky:

povinné příplatky

  • pobytová taxa 3,5 € / noc / os. od 14 let

fakultativní příplatky

  • dětská postýlka 6 € / noc / os. do nedovršených 2 let (je třeba předem ověřit v CK)
  • pobyt se psem 20 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
  • snídaně zdarma do 2 let, 18 € / den / os. od 3 let
  • parkovací místo zdarma
  • WiFi připojení zdarma
  • úklid kuchyňského koutu 50 € / apt. (je třeba předem ověřit v CK)

Doplatky a slevy ke skipasům:

7 nocí od
do
5. 12.
13. 12.
13. 12.
14. 12.
19. 12.
20. 12.
20. 12.
21. 12.
25. 12.
9. 1.
9. 1.
30. 1.
30. 1.
31. 1.
31. 1.
1. 2.
6. 2.
27. 2.
27. 2.
6. 3.
6. 3.
13. 3.
13. 3.
4. 4.
Gitschberg Jochtal - Brixen bimbo 6, 7 dnů -4400 -4400 -6250 -6250 -7950 -5600 -5550 -5550 -7950 -6950 -6250 -4600
Gitschberg Jochtal - Brixen dospělý 7 dnů 250 900 500 850 800 500 1000 900 250
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 6 dnů -1300 -1300 -1900 -1900 -2400 -1700 -1650 -1650 -2400 -2100 -1900 -1400
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 7 dnů -1100 -1250 -2050 -1100 -1100 -2050 -1400 -1250 -1200
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 6 dnů -450 -450 -650 -650 -800 -550 -550 -550 -800 -700 -650 -450
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 7 dnů -200 200 -350 200 150 -350 200 200 -200
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -4400 -4400 -6250 -6250 -7950 -5600 -5550 -5550 -7950 -6950 -6250 -4600
6 nocí od
do
5. 12.
14. 12.
14. 12.
15. 12.
19. 12.
21. 12.
21. 12.
22. 12.
25. 12.
9. 1.
9. 1.
30. 1.
30. 1.
1. 2.
1. 2.
2. 2.
6. 2.
27. 2.
27. 2.
6. 3.
6. 3.
13. 3.
13. 3.
4. 4.
Gitschberg Jochtal - Brixen bimbo 5, 6 dnů -3850 -3850 -5200 -5200 -6950 -4700 -4650 -4650 -6950 -5800 -5200 -4000
Gitschberg Jochtal - Brixen dospělý 6 dnů 550 1050 1000 900 900 1000 1150 1050 600
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 5 dnů -1200 -1200 -1550 -1550 -2100 -1400 -1400 -1400 -2100 -1750 -1550 -1200
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 6 dnů -750 -850 -1400 -800 -750 -1400 -950 -850 -800
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 5 dnů -400 -400 -500 -500 -700 -500 -500 -500 -700 -600 -500 -400
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 6 dnů 100 400 200 350 350 200 450 400 150
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -3850 -3850 -5200 -5200 -6950 -4700 -4650 -4650 -6950 -5800 -5200 -4000
5 nocí od
do
5. 12.
15. 12.
15. 12.
16. 12.
19. 12.
21. 12.
25. 12.
9. 1.
9. 1.
30. 1.
30. 1.
2. 2.
2. 2.
3. 2.
6. 2.
27. 2.
27. 2.
2. 3.
6. 3.
13. 3.
13. 3.
4. 4.
Gitschberg Jochtal - Brixen bimbo 4, 5 dnů -3200 -3200 -4050 -5800 -3650 -3600 -3600 -5800 -4050 -3350
Gitschberg Jochtal - Brixen dospělý 5 dnů 650 1150 1150 1050 1050 1150 0 1150 650
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 4 dnů -950 -950 -1200 -1750 -1100 -1050 -1050 -1750 -1200 -1000
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 5 dnů -550 -400 -950 -350 -350 -950 -1750 -400 -550
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 4 dnů -300 -300 -400 -600 -350 -350 -350 -600 -400 -350
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 5 dnů 250 650 450 550 550 450 -600 650 250
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -3200 -3200 -4050 -5800 -3650 -3600 -3600 -5800 -5800 -4050 -3350
4 nocí od
do
5. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.
19. 12.
21. 12.
25. 12.
9. 1.
9. 1.
30. 1.
30. 1.
3. 2.
6. 2.
27. 2.
27. 2.
6. 3.
6. 3.
10. 3.
13. 3.
4. 4.
Gitschberg Jochtal - Brixen bimbo 3, 4, 5 dnů -2500 -2500 -4500 -4500 -4500 -2600
Gitschberg Jochtal - Brixen dospělý 4 dnů 700 0 1300 0 0 1300 1300 0 750
Gitschberg Jochtal - Brixen dospělý 5 dnů 1350 1150 2450 1050 1050 2450 1300 1150 1400
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 3 dnů -750 -750 -1350 -1350 -1350 -750
Gitschberg Jochtal - Brixen junior, senior 4, 3 dnů -250 -1200 -450 -1100 -1050 -450 -450 -1200 -250
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 5 dnů 150 -400 350 -350 -350 350 -450 -400 200
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 4 dnů 400 -400 700 -350 -350 700 700 -400 400
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 5 dnů 950 650 1750 550 550 1750 700 650 1000
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -2500 -2500 -4050 -4500 -3650 -3600 -4500 -4500 -4050 -2600
3 nocí od
do
5. 12.
16. 12.
16. 12.
17. 12.
19. 12.
22. 12.
25. 12.
9. 1.
9. 1.
30. 1.
30. 1.
4. 2.
6. 2.
6. 3.
6. 3.
11. 3.
13. 3.
4. 4.
Gitschberg Jochtal - Brixen bimbo 3, 4 dnů -2500 -2500 -4500 -4500 -2600
Gitschberg Jochtal - Brixen dospělý 4 dnů 700 0 1300 0 0 1300 0 750
Gitschberg Jochtal - Brixen junior 3 dnů -750 -750 -1350 -1350 -750
Gitschberg Jochtal - Brixen junior, senior 4, 3 dnů -250 -1200 -450 -1100 -1050 -450 -1200 -250
Gitschberg Jochtal - Brixen senior 4 dnů 400 -400 700 -350 -350 700 -400 400
bez skipasu bimbo, dospělý, junior, senior -2500 -2500 -4050 -4500 -3650 -3600 -4500 -4050 -2600

Věkové kategorie:

  • kategorie junior: děti narozené v letech 2009 až 2018
  • kategorie senior: osoby narozené v roce 1961 a starší
  • kategorie bimbo: děti narozené v roce 2019 a mladší
  • poznámka 1: sleva pro kategorii bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti; čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné osoby věkové kategorie "dospělý" se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti, délky i termínu platnosti (s výjimkou skipasů typu "Dolomiti Superski trasferibile genitori" popsanou v „poznámce 2“)poznámka 2:  skipas typu „Dolomiti Superski trasferibile genitori“ je přenosný mezi oběma rodiči dítěte a umožňuje vždy lyžovat jednomu z rodičů, zatímco se druhý věnuje nelyžujícímu dítěti do nedovršených 3 let (resp. narozenému v roce 2024 a později), jež nemá nárok na skipas; nárok dalšího dítěte téže rodiny do nedovršených 8 let věku na skipas se slevou pro kategorii bimbo stejné délky i termínu platnosti tímto není dotčen
  • důležité upozornění - podmínkou platnosti uvedených cen: u pobytů v období do 19.12. (sobota), resp. do 20.12. (neděle) je posledním dnem platnosti skipasu nejpozději 19.12., a to i případně příplatkového dne navíc oproti skipasu zahrnutého v základní ceně  u pobytů na 3 a 4 noci v termínu od 19.12. do 24.12. (středa), resp. do 25.12. (čtvrtek) je prvním dnem platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 20.12. a posledním dnem platnosti skipasu je nejpozději 24.12., a to i případně příplatkového dne navíc oproti skipasu zahrnutého v základní ceně  u pobytů na 5, 6 či 7 nocí v termínu od 19.12. do 26.12. (sobota), resp. do 27.12. (neděle) je prvním dnem platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 20.12. a posledním dnem platnosti skipasu je nejpozději 26.12., a to i případně příplatkového dne navíc oproti skipasu zahrnutého v základní ceně  u pobytů v období od 09.01. (sobota) do 06.02. (sobota), resp. do 07.02. (neděle) je prvním dnem platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 10.01. a posledním dnem platnosti skipasu je nejpozději 06.02., a to i případně příplatkového dne navíc oproti skipasu zahrnutého v základní ceně  u pobytů v termínu od 27.02. do  06.03. (sobota), resp. do 07.03. (neděle) je prvním dnem platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 28.02. a posledním dnem platnosti skipasu je nejpozději 06.03., a to i případně příplatkového dne navíc oproti skipasu zahrnutého v základní ceně  u pobytů v termínu od 06.03. do 13.03. (sobota), resp. do 14.03. (neděle) je prvním dnem platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 07.03. a posledním dnem platnosti skipasu je nejpozději 13.03., a to i případně příplatkového dne navíc oproti skipasu zahrnutého v základní ceně  u pobytů v období od 13.03. je prvním dnem platnosti skipasu nejdříve den následující po dni příjezdovém, tedy 14.03., a to i případně příplatkového dne navíc oproti skipasu zahrnutého v základní ceně  v případě Vašeho zájmu o nezanedbatelně dražší skipasy platné ve výše vypsaných datech a nesplňující podmínku začátku / konce platnosti Vám kalkulaci rádi připravíme na vyžádání
  • slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo