| Středisko | Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco |
| Místo | San Leonardo |
| Vzdálenost od lyžování | 3000 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 9 110,- Kompletní ceník |
San Leonardo, Brixen - 12 km, skiareál Plose - 3 km, skiareá Gitschberg - Jochtal - 28 km, skibus - 100 m
recepce / lobby, společenská místnost ( možno využít pro skupiny), vyhrazené parkoviště, pračka*, donáška čerstvého pečiva*
* služby za příplatek
hydrosonic, sauna, infrakabina, relaxační koutek s lehátky
děti do nedovršených 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu
dětská postýlka: zdarma (pouze na vyžádaní v CK; nelze nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 3 let)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
pevně dané šestidenní pobyty od soboty do pátku
pevně dané pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka
TV sat., myčka nádobí, trouba ( pouze apt. Therezia, Anton a Hilli)
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
| 5, 6, 7 nocí | trilo 3/4 Anton | trilo 3/4 Elias | trilo 3/4 Elias | trilo 3/4 Katrin | trilo 3/4 Katrin | trilo 3/4 Theresia | trilo 3/4 Theresia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
|
| 19. 12. - 24. 12. (5) | 10346 | 10536 | 9776 | 10536 | 9776 | 11580 | 10346 |
| 19. 12. - 25. 12. (6) | 12816 | 13006 | 12056 | 13006 | 12056 | 14240 | 12816 |
| 19. 12. - 26. 12. (7) | 15096 | 15380 | 14240 | 15380 | 14240 | 16806 | 15096 |
| 23. 01. - 28. 01. (5) | 10156 | 10346 | 9490 | 10346 | 9490 | 11390 | 10156 |
| 23. 01. - 29. 01. (6) | 12246 | 12436 | 11486 | 12436 | 11486 | 13670 | 12246 |
| 23. 01. - 30. 01. (7) | 14430 | 14716 | 13576 | 14716 | 13576 | 16140 | 14430 |
| 30. 01. - 04. 02. (5) | 10346 | 10536 | 9680 | 10536 | 9680 | 11580 | 10346 |
| 30. 01. - 05. 02. (6) | 12530 | 12720 | 11770 | 12720 | 11770 | 13956 | 12530 |
| 30. 01. - 06. 02. (7) | 14716 | 15000 | 13860 | 15000 | 13860 | 16426 | 14716 |
| 27. 02. - 04. 03. (5) | 12530 | 12720 | 11960 | 12720 | 11960 | 13766 | 12530 |
| 27. 02. - 05. 03. (6) | 13480 | 13766 | 12816 | 13766 | 12816 | 14906 | 13480 |
| 27. 02. - 06. 03. (7) | 15950 | 16236 | 15096 | 16236 | 15096 | 17660 | 15950 |
| 06. 03. - 11. 03. (5) | 10820 | 11010 | 10250 | 11010 | 10250 | 12056 | 10820 |
| 06. 03. - 12. 03. (6) | 13100 | 13386 | 12436 | 13386 | 12436 | 14620 | 13100 |
| 06. 03. - 13. 03. (7) | 15476 | 15760 | 14620 | 15760 | 14620 | 17186 | 15476 |
| 13. 03. - 18. 03. (5) | 9490 | 10156 | 9396 | 10156 | 9396 | 10630 | 9490 |
| 13. 03. - 19. 03. (6) | 11200 | 11960 | 11010 | 11960 | 11010 | 12436 | 11200 |
| 13. 03. - 20. 03. (7) | 13006 | 13860 | 12720 | 13860 | 12720 | 14430 | 13006 |
| 20. 03. - 25. 03. (5) | 9300 | 9870 | 9110 | 9870 | 9110 | 10346 | 9300 |
| 20. 03. - 26. 03. (6) | 10916 | 11676 | 10726 | 11676 | 10726 | 12150 | 10916 |
| 20. 03. - 27. 03. (7) | 12626 | 13480 | 12436 | 13480 | 12436 | 14050 | 12626 |
| 27. 03. - 01. 04. (5) | 9776 | 9966 | 9300 | 9966 | 9300 | 11010 | 9776 |
| 27. 03. - 02. 04. (6) | 11486 | 11770 | 10820 | 11770 | 10820 | 12910 | 11486 |
| 27. 03. - 03. 04. (7) | 13290 | 13576 | 12530 | 13576 | 12530 | 15000 | 13290 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
5. 12. 13. 12. |
13. 12. 14. 12. |
19. 12. 20. 12. |
20. 12. 21. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 31. 1. |
31. 1. 1. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 6, 7 dnů | -4400 | -4400 | -6250 | -6250 | -7950 | -5600 | -5550 | -5550 | -7950 | -6950 | -6250 | -4600 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 7 dnů | 250 | 900 | 500 | 850 | 800 | 500 | 1000 | 900 | 250 | |||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 6 dnů | -1300 | -1300 | -1900 | -1900 | -2400 | -1700 | -1650 | -1650 | -2400 | -2100 | -1900 | -1400 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 7 dnů | -1100 | -1250 | -2050 | -1100 | -1100 | -2050 | -1400 | -1250 | -1200 | |||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 6 dnů | -450 | -450 | -650 | -650 | -800 | -550 | -550 | -550 | -800 | -700 | -650 | -450 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 7 dnů | -200 | 200 | -350 | 200 | 150 | -350 | 200 | 200 | -200 | |||
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -4400 | -4400 | -6250 | -6250 | -7950 | -5600 | -5550 | -5550 | -7950 | -6950 | -6250 | -4600 | |
| 6 nocí | od do |
5. 12. 14. 12. |
14. 12. 15. 12. |
19. 12. 21. 12. |
21. 12. 22. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 1. 2. |
1. 2. 2. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 5, 6 dnů | -3850 | -3850 | -5200 | -5200 | -6950 | -4700 | -4650 | -4650 | -6950 | -5800 | -5200 | -4000 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 6 dnů | 550 | 1050 | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1150 | 1050 | 600 | |||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 5 dnů | -1200 | -1200 | -1550 | -1550 | -2100 | -1400 | -1400 | -1400 | -2100 | -1750 | -1550 | -1200 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 6 dnů | -750 | -850 | -1400 | -800 | -750 | -1400 | -950 | -850 | -800 | |||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 5 dnů | -400 | -400 | -500 | -500 | -700 | -500 | -500 | -500 | -700 | -600 | -500 | -400 |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 6 dnů | 100 | 400 | 200 | 350 | 350 | 200 | 450 | 400 | 150 | |||
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -3850 | -3850 | -5200 | -5200 | -6950 | -4700 | -4650 | -4650 | -6950 | -5800 | -5200 | -4000 | |
| 5 nocí | od do |
5. 12. 15. 12. |
15. 12. 16. 12. |
19. 12. 21. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 2. 2. |
2. 2. 3. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 2. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 4, 5 dnů | -3200 | -3200 | -4050 | -5800 | -3650 | -3600 | -3600 | -5800 | -4050 | -3350 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 5 dnů | 650 | 1150 | 1150 | 1050 | 1050 | 1150 | 0 | 1150 | 650 | ||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 4 dnů | -950 | -950 | -1200 | -1750 | -1100 | -1050 | -1050 | -1750 | -1200 | -1000 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 5 dnů | -550 | -400 | -950 | -350 | -350 | -950 | -1750 | -400 | -550 | ||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 4 dnů | -300 | -300 | -400 | -600 | -350 | -350 | -350 | -600 | -400 | -350 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 5 dnů | 250 | 650 | 450 | 550 | 550 | 450 | -600 | 650 | 250 | ||
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -3200 | -3200 | -4050 | -5800 | -3650 | -3600 | -3600 | -5800 | -5800 | -4050 | -3350 | |
| 4 nocí | od do |
5. 12. 16. 12. |
16. 12. 17. 12. |
19. 12. 21. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 3. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 10. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 3, 4, 5 dnů | -2500 | -2500 | -4500 | -4500 | -4500 | -2600 | ||||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 4 dnů | 700 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 750 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 5 dnů | 1350 | 1150 | 2450 | 1050 | 1050 | 2450 | 1300 | 1150 | 1400 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 3 dnů | -750 | -750 | -1350 | -1350 | -1350 | -750 | ||||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior, senior | 4, 3 dnů | -250 | -1200 | -450 | -1100 | -1050 | -450 | -450 | -1200 | -250 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 5 dnů | 150 | -400 | 350 | -350 | -350 | 350 | -450 | -400 | 200 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 4 dnů | 400 | -400 | 700 | -350 | -350 | 700 | 700 | -400 | 400 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 5 dnů | 950 | 650 | 1750 | 550 | 550 | 1750 | 700 | 650 | 1000 | |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2500 | -2500 | -4050 | -4500 | -3650 | -3600 | -4500 | -4500 | -4050 | -2600 | |
| 3 nocí | od do |
5. 12. 16. 12. |
16. 12. 17. 12. |
19. 12. 22. 12. |
25. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 4. 2. |
6. 2. 6. 3. |
6. 3. 11. 3. |
13. 3. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | bimbo | 3, 4 dnů | -2500 | -2500 | -4500 | -4500 | -2600 | ||||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | dospělý | 4 dnů | 700 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 750 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior | 3 dnů | -750 | -750 | -1350 | -1350 | -750 | ||||
| Gitschberg Jochtal - Brixen | junior, senior | 4, 3 dnů | -250 | -1200 | -450 | -1100 | -1050 | -450 | -1200 | -250 | |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | senior | 4 dnů | 400 | -400 | 700 | -350 | -350 | 700 | -400 | 400 | |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, senior | -2500 | -2500 | -4050 | -4500 | -3650 | -3600 | -4500 | -4050 | -2600 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
