Naturpark Chalets Lambrecht by ALPS RESORTS

StřediskoGrebenzen - St. Lambrecht
Vzdálenost od lyžování40 m
Služby Wifi Bazen Parking
StravováníBez stravy

Cena od12 939,-   Kompletní ceník

  • moderní park s komfortními chalety přímo u lanovky
  • exkluzivní poloha téměř na sjezdovce čili na lyže "v papučích"
  • velmi komfortně a prostorně zařízené byty s vlastní finskou či infra (IR) saunou   
  • v dané lokalitě jediný resort, tedy skiareál téměř jen pro hosty parku
  • ideální pro aktivní dovolenou na vysoké úrovni
  • nepřítomnost bazénu (-)

Poloha

St. Lambrecht, centrum - 1,2 km,, skiareál St. Lambrecht - 40 m, skiareál Kreischberg- 22,7 km; termální lázně Aqualux Fohnsdorf - 44 km; recepce FerienPark Kreischberg - 23 km (check in / check out)

Vybavenost a služby

recepce / FerienPark Kreischberg - 23 km, vyhrazené parkoviště

Důležité upozornění

všechny nabízené byty mají privátní finskou či infra saunu; byty jsou nabízeny dle konkrétního typu sauny, tedy s přesným označením IR sauna (infra sauna) či sauna (finská sauna) přímo v názvu typologie bytu

Délka pobytu

libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 29.12. do 02.01. a od 30.01. do 27.02.

Vybavenost apartmánů

TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, toustovač, rychlovarná konvice

Typy ubytování

  • chalet 10 sauna:130 m² - 1. podlaží chaletu: ložnice s manželskou postelí a palandou pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, oddělené WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení s privátní finskou saunou
  • chalet 11 IR sauna:130 m² - 1. podlaží chaletu: ložnice s manželskou postelí a palandou pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, oddělené WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a přistýlkou či palandou pro 1 osobu, sociální zařízení s privátní infra saunou
  • chalet 11 sauna:130 m² - 1. podlaží chaletu: ložnice s manželskou postelí a palandou pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, oddělené WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a přistýlkou či palandou pro 1 osobu, sociální zařízení s privátní finskou saunou
  • chalet 8 IR sauna:130 m² - 1. podlaží chaletu: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, oddělené WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení s privátní infra saunou
  • chalet 8 sauna:130 m² - 1. podlaží chaletu: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, oddělené WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení s privátní finskou saunou
  • chalet 9 IR sauna:130 m² - 1. podlaží chaletu: ložnice s manželskou postelí a palandou či přistýlkou pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, oddělené WC, terasa; 2. podlaží chaletu: 2 ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení s privátní infra saunou

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí chalet 10 saunachalet 11 IR saunachalet 11 saunachalet 8 IR saunachalet 8 saunachalet 9 IR sauna
10
11
11
8
8
9
28. 11. - 01. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
28. 11. - 02. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
29. 11. - 02. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
28. 11. - 03. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
29. 11. - 03. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
30. 11. - 03. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
28. 11. - 04. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
29. 11. - 04. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
30. 11. - 04. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
01. 12. - 04. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
28. 11. - 05. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
29. 11. - 05. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
30. 11. - 05. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
01. 12. - 05. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
02. 12. - 05. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
29. 11. - 06. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
30. 11. - 06. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
01. 12. - 06. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
02. 12. - 06. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
03. 12. - 06. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
30. 11. - 07. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
01. 12. - 07. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
02. 12. - 07. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
03. 12. - 07. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
04. 12. - 07. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
01. 12. - 08. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
02. 12. - 08. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
03. 12. - 08. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
04. 12. - 08. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
05. 12. - 08. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
02. 12. - 09. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
03. 12. - 09. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
04. 12. - 09. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
05. 12. - 09. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
06. 12. - 09. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
03. 12. - 10. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
04. 12. - 10. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
05. 12. - 10. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
06. 12. - 10. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
07. 12. - 10. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
04. 12. - 11. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
05. 12. - 11. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
06. 12. - 11. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
07. 12. - 11. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
08. 12. - 11. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
05. 12. - 12. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
06. 12. - 12. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
07. 12. - 12. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
08. 12. - 12. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
09. 12. - 12. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
06. 12. - 13. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
07. 12. - 13. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
08. 12. - 13. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
09. 12. - 13. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
10. 12. - 13. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
07. 12. - 14. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
08. 12. - 14. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
09. 12. - 14. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
10. 12. - 14. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
11. 12. - 14. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
08. 12. - 15. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
09. 12. - 15. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
10. 12. - 15. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
11. 12. - 15. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
12. 12. - 15. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
09. 12. - 16. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
10. 12. - 16. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
11. 12. - 16. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
12. 12. - 16. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
13. 12. - 16. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
10. 12. - 17. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
11. 12. - 17. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
12. 12. - 17. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
13. 12. - 17. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
14. 12. - 17. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
11. 12. - 18. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
12. 12. - 18. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
13. 12. - 18. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
14. 12. - 18. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
15. 12. - 18. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
12. 12. - 19. 12. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
13. 12. - 19. 12. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
14. 12. - 19. 12. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
15. 12. - 19. 12. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
16. 12. - 19. 12. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
19. 12. - 26. 12. (7) 68100 69830 69830 62910 59764 68100
26. 12. - 02. 01. (7) 100940 102670 102670 96620 96620 100940
02. 01. - 05. 01. (3) 43260 44010 - 41400 41400 43260
02. 01. - 06. 01. (4) 57680 58680 - 55200 55200 57680
03. 01. - 06. 01. (3) 43260 44010 - 41400 41400 43260
02. 01. - 07. 01. (5) 72100 73350 - 69000 69000 72100
03. 01. - 07. 01. (4) 57680 58680 - 55200 55200 57680
04. 01. - 07. 01. (3) 43260 44010 - 41400 41400 43260
02. 01. - 08. 01. (6) 86520 88020 - 82800 82800 86520
03. 01. - 08. 01. (5) 72100 73350 - 69000 69000 72100
04. 01. - 08. 01. (4) 57680 58680 - 55200 55200 57680
05. 01. - 08. 01. (3) 43260 44010 - 41400 41400 43260
02. 01. - 09. 01. (7) 100940 102690 - 96600 96600 100940
03. 01. - 09. 01. (6) 86520 88020 - 82800 82800 86520
04. 01. - 09. 01. (5) 72100 73350 - 69000 69000 72100
05. 01. - 09. 01. (4) 57680 58680 - 55200 55200 57680
06. 01. - 09. 01. (3) 43260 44010 44010 41400 41400 43260
03. 01. - 10. 01. (7) 92670 94420 - 88330 88330 92670
04. 01. - 10. 01. (6) 78250 79750 - 74530 74530 78250
05. 01. - 10. 01. (5) 63830 65080 - 60730 60730 63830
06. 01. - 10. 01. (4) 49410 50410 50410 46930 46930 49410
07. 01. - 10. 01. (3) 34990 35740 35740 33130 33130 34990
04. 01. - 11. 01. (7) 84400 86150 - 80060 80060 84400
05. 01. - 11. 01. (6) 69980 71480 - 66260 66260 69980
06. 01. - 11. 01. (5) 55560 56810 56810 52460 52460 55560
07. 01. - 11. 01. (4) 41140 42140 42140 38660 38660 41140
08. 01. - 11. 01. (3) 26720 27470 27470 24860 24860 26720
05. 01. - 12. 01. (7) 76130 77880 - 71790 71790 76130
06. 01. - 12. 01. (6) 61710 63210 63210 57990 57990 61710
07. 01. - 12. 01. (5) 47290 48540 48540 44190 44190 47290
08. 01. - 12. 01. (4) 32870 33870 33870 30390 30390 32870
09. 01. - 12. 01. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
06. 01. - 13. 01. (7) 67860 69610 69610 63520 63520 67860
07. 01. - 13. 01. (6) 53440 54940 54940 49720 49720 53440
08. 01. - 13. 01. (5) 39020 40270 40270 35920 35920 39020
09. 01. - 13. 01. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
10. 01. - 13. 01. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
07. 01. - 14. 01. (7) 59590 61340 61340 55250 55250 59590
08. 01. - 14. 01. (6) 45170 46670 46670 41450 41450 45170
09. 01. - 14. 01. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
10. 01. - 14. 01. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
11. 01. - 14. 01. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
08. 01. - 15. 01. (7) 51320 53070 - 46980 46980 51320
09. 01. - 15. 01. (6) 36900 38400 - 33180 33180 36900
10. 01. - 15. 01. (5) 30750 32000 - 27650 27650 30750
11. 01. - 15. 01. (4) 24600 25600 - 22120 22120 24600
12. 01. - 15. 01. (3) 18450 19200 - 16590 16590 18450
09. 01. - 16. 01. (7) 43050 44800 - 38710 38710 43050
10. 01. - 16. 01. (6) 36900 38400 - 33180 33180 36900
11. 01. - 16. 01. (5) 30750 32000 - 27650 27650 30750
12. 01. - 16. 01. (4) 24600 25600 - 22120 22120 24600
13. 01. - 16. 01. (3) 18450 19200 - 16590 16590 18450
10. 01. - 17. 01. (7) 43050 44800 - 38710 38710 43050
11. 01. - 17. 01. (6) 36900 38400 - 33180 33180 36900
12. 01. - 17. 01. (5) 30750 32000 - 27650 27650 30750
13. 01. - 17. 01. (4) 24600 25600 - 22120 22120 24600
14. 01. - 17. 01. (3) 18450 19200 - 16590 16590 18450
11. 01. - 18. 01. (7) 43050 44800 - 38710 38710 43050
12. 01. - 18. 01. (6) 36900 38400 - 33180 33180 36900
13. 01. - 18. 01. (5) 30750 32000 - 27650 27650 30750
14. 01. - 18. 01. (4) 24600 25600 - 22120 22120 24600
15. 01. - 18. 01. (3) 18450 19200 - 16590 16590 18450
12. 01. - 19. 01. (7) 43050 44800 - 38710 38710 43050
13. 01. - 19. 01. (6) 36900 38400 - 33180 33180 36900
14. 01. - 19. 01. (5) 30750 32000 - 27650 27650 30750
15. 01. - 19. 01. (4) 24600 25600 - 22120 22120 24600
16. 01. - 19. 01. (3) 18450 19200 - 16590 16590 18450
13. 01. - 20. 01. (7) 43050 44800 - 38710 38710 43050
14. 01. - 20. 01. (6) 36900 38400 - 33180 33180 36900
15. 01. - 20. 01. (5) 30750 32000 - 27650 27650 30750
16. 01. - 20. 01. (4) 24600 25600 - 22120 22120 24600
17. 01. - 20. 01. (3) 18450 19200 - 16590 16590 18450
14. 01. - 21. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
15. 01. - 21. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
16. 01. - 21. 01. (5) 30750 32000 - 27650 - 30750
17. 01. - 21. 01. (4) 24600 25600 - 22120 - 24600
18. 01. - 21. 01. (3) 18450 19200 - 16590 - 18450
15. 01. - 22. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
16. 01. - 22. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
17. 01. - 22. 01. (5) 30750 32000 - 27650 - 30750
18. 01. - 22. 01. (4) 24600 25600 - 22120 - 24600
19. 01. - 22. 01. (3) 18450 19200 - 16590 - 18450
16. 01. - 23. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
17. 01. - 23. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
18. 01. - 23. 01. (5) 30750 32000 - 27650 - 30750
19. 01. - 23. 01. (4) 24600 25600 - 22120 - 24600
20. 01. - 23. 01. (3) 18450 19200 - 16590 - 18450
17. 01. - 24. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
18. 01. - 24. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
19. 01. - 24. 01. (5) 30750 32000 - 27650 - 30750
20. 01. - 24. 01. (4) 24600 25600 - 22120 - 24600
21. 01. - 24. 01. (3) 18450 19200 - 16590 - 18450
18. 01. - 25. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
19. 01. - 25. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
20. 01. - 25. 01. (5) 30750 32000 - 27650 - 30750
21. 01. - 25. 01. (4) 24600 25600 - 22120 - 24600
22. 01. - 25. 01. (3) 18450 19200 - 16590 - 18450
19. 01. - 26. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
20. 01. - 26. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
21. 01. - 26. 01. (5) 30750 32000 - 27650 - 30750
22. 01. - 26. 01. (4) 24600 25600 - 22120 - 24600
23. 01. - 26. 01. (3) 18450 19200 - 16590 - 18450
20. 01. - 27. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
21. 01. - 27. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
22. 01. - 27. 01. (5) 30750 32000 - 27650 - 30750
23. 01. - 27. 01. (4) 24600 25600 - 22120 - 24600
24. 01. - 27. 01. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
21. 01. - 28. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
22. 01. - 28. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
23. 01. - 28. 01. (5) 30750 32000 - 27650 - 30750
24. 01. - 28. 01. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
25. 01. - 28. 01. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
22. 01. - 29. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
23. 01. - 29. 01. (6) 36900 38400 - 33180 - 36900
24. 01. - 29. 01. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
25. 01. - 29. 01. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
26. 01. - 29. 01. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
23. 01. - 30. 01. (7) 43050 44800 - 38710 - 43050
24. 01. - 30. 01. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
25. 01. - 30. 01. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
26. 01. - 30. 01. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
27. 01. - 30. 01. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
30. 01. - 27. 02. (7) 100940 102670 102670 96620 91789 100940
27. 02. - 02. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
27. 02. - 03. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
28. 02. - 03. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
27. 02. - 04. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
28. 02. - 04. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
01. 03. - 04. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
27. 02. - 05. 03. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
28. 02. - 05. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
01. 03. - 05. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
02. 03. - 05. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
27. 02. - 06. 03. (7) 43050 44800 44800 38710 36774 43050
28. 02. - 06. 03. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
01. 03. - 06. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
02. 03. - 06. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
03. 03. - 06. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
28. 02. - 07. 03. (7) 43050 44800 44800 38710 36774 43050
01. 03. - 07. 03. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
02. 03. - 07. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
03. 03. - 07. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
04. 03. - 07. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
01. 03. - 08. 03. (7) 43050 44800 44800 38710 36774 43050
02. 03. - 08. 03. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
03. 03. - 08. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
04. 03. - 08. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
05. 03. - 08. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
02. 03. - 09. 03. (7) 43050 44800 44800 38710 36774 43050
03. 03. - 09. 03. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
04. 03. - 09. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
05. 03. - 09. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
06. 03. - 09. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
03. 03. - 10. 03. (7) 43050 44800 44800 38710 36774 43050
04. 03. - 10. 03. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
05. 03. - 10. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
06. 03. - 10. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
07. 03. - 10. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
04. 03. - 11. 03. (7) 43050 44800 44800 38710 36774 43050
05. 03. - 11. 03. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
06. 03. - 11. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
07. 03. - 11. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
08. 03. - 11. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
05. 03. - 12. 03. (7) 43050 44800 44800 38710 36774 43050
06. 03. - 12. 03. (6) 36900 38400 38400 33180 31521 36900
07. 03. - 12. 03. (5) 30750 32000 32000 27650 26268 30750
08. 03. - 12. 03. (4) 24600 25600 25600 22120 21014 24600
09. 03. - 12. 03. (3) 18450 19200 19200 16590 15760 18450
06. 03. - 13. 03. (7) 46630 48380 48380 42170 40062 46630
07. 03. - 13. 03. (6) 40480 41980 41980 36640 34808 40480
08. 03. - 13. 03. (5) 34330 35580 35580 31110 29554 34330
09. 03. - 13. 03. (4) 28180 29180 29180 25580 24301 28180
10. 03. - 13. 03. (3) 22030 22780 22780 20050 19048 22030
07. 03. - 14. 03. (7) 50210 51960 51960 45630 43348 50210
08. 03. - 14. 03. (6) 44060 45560 45560 40100 38095 44060
09. 03. - 14. 03. (5) 37910 39160 39160 34570 32842 37910
10. 03. - 14. 03. (4) 31760 32760 32760 29040 27588 31760
11. 03. - 14. 03. (3) 25610 26360 26360 23510 22334 25610
08. 03. - 15. 03. (7) 53790 55540 55540 49090 46636 53790
09. 03. - 15. 03. (6) 47640 49140 49140 43560 41382 47640
10. 03. - 15. 03. (5) 41490 42740 42740 38030 36128 41490
11. 03. - 15. 03. (4) 35340 36340 36340 32500 30875 35340
12. 03. - 15. 03. (3) 29190 29940 29940 26970 25622 29190
09. 03. - 16. 03. (7) 52800 54550 54550 48100 45695 52800
10. 03. - 16. 03. (6) 46650 48150 48150 42570 40442 46650
11. 03. - 16. 03. (5) 40500 41750 41750 37040 35188 40500
12. 03. - 16. 03. (4) 34350 35350 35350 31510 29934 34350
13. 03. - 16. 03. (3) 24620 25370 25370 22520 21394 24620
10. 03. - 17. 03. (7) 51810 53560 53560 47110 44754 51810
11. 03. - 17. 03. (6) 45660 47160 47160 41580 39501 45660
12. 03. - 17. 03. (5) 39510 40760 40760 36050 34248 39510
13. 03. - 17. 03. (4) 29780 30780 30780 27060 25707 29780
14. 03. - 17. 03. (3) 20050 20800 20800 18070 17166 20050
11. 03. - 18. 03. (7) 50820 52570 52570 46120 43814 50820
12. 03. - 18. 03. (6) 44670 46170 46170 40590 38560 44670
13. 03. - 18. 03. (5) 34940 36190 36190 31600 30020 34940
14. 03. - 18. 03. (4) 25210 26210 26210 22610 21480 25210
15. 03. - 18. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
12. 03. - 19. 03. (7) 49830 51580 51580 45130 42874 49830
13. 03. - 19. 03. (6) 40100 41600 41600 36140 34333 40100
14. 03. - 19. 03. (5) 30370 31620 31620 27150 25792 30370
15. 03. - 19. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
16. 03. - 19. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
13. 03. - 20. 03. (7) 45260 47010 47010 40680 38646 45260
14. 03. - 20. 03. (6) 35530 37030 37030 31690 30106 35530
15. 03. - 20. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
16. 03. - 20. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
17. 03. - 20. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
14. 03. - 21. 03. (7) 40690 42440 42440 36230 34418 40690
15. 03. - 21. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
16. 03. - 21. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
17. 03. - 21. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
18. 03. - 21. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
15. 03. - 22. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
16. 03. - 22. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
17. 03. - 22. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
18. 03. - 22. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
19. 03. - 22. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
16. 03. - 23. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
17. 03. - 23. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
18. 03. - 23. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
19. 03. - 23. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
20. 03. - 23. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
17. 03. - 24. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
18. 03. - 24. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
19. 03. - 24. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
20. 03. - 24. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
21. 03. - 24. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
18. 03. - 25. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
19. 03. - 25. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
20. 03. - 25. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
21. 03. - 25. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
22. 03. - 25. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
19. 03. - 26. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
20. 03. - 26. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
21. 03. - 26. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
22. 03. - 26. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
23. 03. - 26. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
20. 03. - 27. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
21. 03. - 27. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
22. 03. - 27. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
23. 03. - 27. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
24. 03. - 27. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
21. 03. - 28. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
22. 03. - 28. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
23. 03. - 28. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
24. 03. - 28. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
25. 03. - 28. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
22. 03. - 29. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
23. 03. - 29. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
24. 03. - 29. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
25. 03. - 29. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
26. 03. - 29. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
23. 03. - 30. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
24. 03. - 30. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
25. 03. - 30. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
26. 03. - 30. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
27. 03. - 30. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
24. 03. - 31. 03. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
25. 03. - 31. 03. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
26. 03. - 31. 03. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
27. 03. - 31. 03. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
28. 03. - 31. 03. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
25. 03. - 01. 04. (7) 36120 37870 37870 31780 30191 36120
26. 03. - 01. 04. (6) 30960 32460 32460 27240 25878 30960
27. 03. - 01. 04. (5) 25800 27050 27050 22700 21565 25800
28. 03. - 01. 04. (4) 20640 21640 21640 18160 17252 20640
29. 03. - 01. 04. (3) 15480 16230 16230 13620 12939 15480
