| Středisko | Hinterstoder - Wurzeralm |
| Vzdálenost od lyžování | 13000 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 6 471,- Kompletní ceník |
Windischgarsten, centrum - 800 m, skiareál Wurzeralm - 13 km, Hinterstoder - 16,2 km, skibus 50 m; veřejný krytý bazén se saunou ve Windischgarstenu - 750 m
úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkovací stání
pevně dané pětidenní pobyty od úterý do neděle a čtyřdenní pobyty od středy do neděle, resp. v období od 23.03. do 29.03. i od pětidenní pobyty od středy do pondělí a čtyřdenní pobyty od čtvrtka do pondělí
speciální nabídka "5 za 4" platná na celou sezónu již aplikována v cenách pětidenních pobytů
TV sat., rádio / CD přehrávač, fén, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka. trouba, myčka nádobí, kávovar, rychlovarná konvice, toustovač, pračka, žehlička
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
| 4, 5 nocí | trilo 4 | trilo 4 | trilo 4 |
|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 |
|
| 01. 12. - 06. 12. (5) | 8901 | 8181 | 7821 |
| 02. 12. - 06. 12. (4) | 7551 | 6831 | 6471 |
| 08. 12. - 13. 12. (5) | 10071 | 8991 | 8451 |
| 09. 12. - 13. 12. (4) | 8811 | 7641 | 7101 |
| 15. 12. - 20. 12. (5) | 10071 | 8991 | 8451 |
| 16. 12. - 20. 12. (4) | 8811 | 7641 | 7101 |
| 22. 12. - 27. 12. (5) | 13390 | 11390 | 10490 |
| 23. 12. - 27. 12. (4) | 11990 | 9990 | 8990 |
| 29. 12. - 03. 01. (5) | 17271 | 13761 | 11961 |
| 30. 12. - 03. 01. (4) | 16101 | 12501 | 10701 |
| 05. 01. - 10. 01. (5) | 10611 | 9351 | 8721 |
| 06. 01. - 10. 01. (4) | 9351 | 8001 | 7371 |
| 12. 01. - 17. 01. (5) | 10971 | 9531 | 8811 |
| 13. 01. - 17. 01. (4) | 9621 | 8181 | 7461 |
| 19. 01. - 24. 01. (5) | 11691 | 10071 | 9261 |
| 20. 01. - 24. 01. (4) | 10431 | 8721 | 7911 |
| 26. 01. - 31. 01. (5) | 13491 | 11241 | 10071 |
| 27. 01. - 31. 01. (4) | 12231 | 9981 | 8811 |
| 02. 02. - 07. 02. (5) | 14571 | 11961 | 10701 |
| 03. 02. - 07. 02. (4) | 13401 | 10701 | 9351 |
| 09. 02. - 14. 02. (5) | 14571 | 11961 | 10701 |
| 10. 02. - 14. 02. (4) | 13401 | 10701 | 9351 |
| 16. 02. - 21. 02. (5) | 14571 | 11961 | 10701 |
| 17. 02. - 21. 02. (4) | 13401 | 10701 | 9351 |
| 23. 02. - 28. 02. (5) | 16190 | 13290 | 11890 |
| 24. 02. - 28. 02. (4) | 14890 | 11890 | 10390 |
| 02. 03. - 07. 03. (5) | 14571 | 11961 | 10701 |
| 03. 03. - 07. 03. (4) | 13401 | 10701 | 9351 |
| 09. 03. - 14. 03. (5) | 13851 | 11511 | 10341 |
| 10. 03. - 14. 03. (4) | 12681 | 10251 | 8991 |
| 16. 03. - 21. 03. (5) | 10071 | 8991 | 8451 |
| 17. 03. - 21. 03. (4) | 8811 | 7641 | 7101 |
| 23. 03. - 28. 03. (5) | 12681 | 10701 | 9711 |
| 24. 03. - 28. 03. (4) | 11421 | 9351 | 8361 |
| 24. 03. - 29. 03. (5) | 12681 | 10701 | 9711 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
28. 11. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 6, 7 dnů | -8300 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 7 dnů | 850 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 6 dnů | -4150 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 7 dnů | -3700 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 6 dnů | -1650 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 7 dnů | -950 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -8300 | |
| 6 nocí | od do |
28. 11. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 5, 6 dnů | -7500 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 6 dnů | 800 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 5 dnů | -3750 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 6 dnů | -3350 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 5 dnů | -1500 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 6 dnů | -850 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -7500 | |
| 5 nocí | od do |
28. 11. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 4, 5 dnů | -6300 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 5 dnů | 1200 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 4 dnů | -3150 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 5 dnů | -2550 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 4 dnů | -1250 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 5 dnů | -300 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -6300 | |
| 4 nocí | od do |
28. 11. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 3, 4 dnů | -4850 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 4 dnů | 1450 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 3 dnů | -2400 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 4 dnů | -1700 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 3 dnů | -950 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 4 dnů | 200 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -4850 | |
| 3 nocí | od do |
28. 11. 4. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Hinterstoder - Wurzeralm | bimbo | 2, 3 dnů | -3250 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dospělý | 3 dnů | 1600 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 2 dnů | -1600 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | dítě | 3 dnů | -800 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 2 dnů | -650 |
| Hinterstoder - Wurzeralm | junior | 3 dnů | 650 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, dítě, junior | -3250 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
