Berg & See Appartements

StřediskoNassfeld
Vzdálenost od lyžování12200 m
Služby Wifi Parking
StravováníBez stravy

Cena od6 802,-   Kompletní ceník

  • ubytování v klidné oblasti s oblíbenými typologiemi apartmánů bilotrilo 
  • výhodné ceny za apartmánové ubytování v oblíbeném korutanském středisku
  • v rámci kapacity celkově 2 byty, ideální pro 2 rodiny
  • příjemné soukromí vzhledem k nízkému počtu bytů
  • nutnost každodenního dojíždění za lyžováním vlastním vozem (-)

Poloha

Micheldorf, skiareál Nassfeld / Millennium Express - 12,2 km, Hermagor - 3,3 km

Vybavenost a služby

uzamykatelné boxy pro úschovu lyží, vyhrazené parkoviště, nabíjecí stanice elektroaut*

* služby za příplatek

Délka pobytu

libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

Vybavenost apartmánů

TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, trouba, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, toustovač, úschovna lyžařských bot

Typy ubytování

  • bilo 4:44 m² - ložnice s manželskou postelí a palandou pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, terasa se vstupem do zahrady
  • trilo 5:60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, ložnice s palandou pro 2 osoby a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, předsíň, balkon s výhledem do zahrady

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí bilo 4bilo 4bilo 4trilo 5trilo 5trilo 5trilo 5
2
3
4
2
3
4
5
05. 12. - 08. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
05. 12. - 09. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
06. 12. - 09. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
05. 12. - 10. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
06. 12. - 10. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
07. 12. - 10. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
05. 12. - 11. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
06. 12. - 11. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
07. 12. - 11. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
08. 12. - 11. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
05. 12. - 12. 12. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
06. 12. - 12. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
07. 12. - 12. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
08. 12. - 12. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
09. 12. - 12. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
06. 12. - 13. 12. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
07. 12. - 13. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
08. 12. - 13. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
09. 12. - 13. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
10. 12. - 13. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
07. 12. - 14. 12. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
08. 12. - 14. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
09. 12. - 14. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
10. 12. - 14. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
11. 12. - 14. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
08. 12. - 15. 12. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
09. 12. - 15. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
10. 12. - 15. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
11. 12. - 15. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
12. 12. - 15. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
09. 12. - 16. 12. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
10. 12. - 16. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
11. 12. - 16. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
12. 12. - 16. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
13. 12. - 16. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
10. 12. - 17. 12. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
11. 12. - 17. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
12. 12. - 17. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
13. 12. - 17. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
14. 12. - 17. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
11. 12. - 18. 12. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
12. 12. - 18. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
13. 12. - 18. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
14. 12. - 18. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
15. 12. - 18. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
12. 12. - 19. 12. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
13. 12. - 19. 12. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
14. 12. - 19. 12. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
15. 12. - 19. 12. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
16. 12. - 19. 12. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
13. 12. - 20. 12. (7) - - - 15330 17920 17920 20020
14. 12. - 20. 12. (6) - - - 13140 15360 15360 17160
15. 12. - 20. 12. (5) - - - 10950 12800 12800 14300
16. 12. - 20. 12. (4) - - - 8760 10240 10240 11440
17. 12. - 20. 12. (3) - - - 7450 8570 8570 9470
14. 12. - 21. 12. (7) - - - 15330 17920 17920 20020
15. 12. - 21. 12. (6) - - - 13140 15360 15360 17160
16. 12. - 21. 12. (5) - - - 10950 12800 12800 14300
17. 12. - 21. 12. (4) - - - 8760 10240 10240 11440
18. 12. - 21. 12. (3) - - - 7450 8570 8570 9470
15. 12. - 22. 12. (7) - - - 15330 17920 17920 20020
16. 12. - 22. 12. (6) - - - 13140 15360 15360 17160
17. 12. - 22. 12. (5) - - - 10950 12800 12800 14300
18. 12. - 22. 12. (4) - - - 8760 10240 10240 11440
19. 12. - 22. 12. (3) - - - 7450 8570 8570 9470
16. 12. - 23. 12. (7) - - - 15330 17920 17920 20020
17. 12. - 23. 12. (6) - - - 13140 15360 15360 17160
18. 12. - 23. 12. (5) - - - 10950 12800 12800 14300
19. 12. - 23. 12. (4) - - - 8760 10240 10240 11440
20. 12. - 23. 12. (3) - - - 7450 8570 8570 9470
17. 12. - 24. 12. (7) - - - 16190 18920 18920 20880
18. 12. - 24. 12. (6) - - - 14000 16360 16360 18020
19. 12. - 24. 12. (5) - - - 11810 13800 13800 15160
20. 12. - 24. 12. (4) - - - 9620 11240 11240 12300
21. 12. - 24. 12. (3) - - - 8490 9770 9770 10540
18. 12. - 25. 12. (7) - - - 17050 19920 19920 21740
19. 12. - 25. 12. (6) - - - 14860 17360 17360 18880
20. 12. - 25. 12. (5) - - - 12670 14800 14800 16020
21. 12. - 25. 12. (4) - - - 10480 12240 12240 13160
22. 12. - 25. 12. (3) - - - 9280 10690 10690 11310
23. 12. - 26. 12. (3) 8987 10013 10013 10080 11620 11620 12080
19. 12. - 26. 12. (7) - - - 17910 20920 20920 22600
20. 12. - 26. 12. (6) - - - 15720 18360 18360 19740
21. 12. - 26. 12. (5) - - - 13530 15800 15800 16880
22. 12. - 26. 12. (4) - - - 11340 13240 13240 14020
23. 12. - 27. 12. (4) 10830 12198 12198 12200 14240 14240 14880
24. 12. - 27. 12. (3) 8987 10013 10013 10080 11620 11620 12080
20. 12. - 27. 12. (7) - - - 18770 21920 21920 23460
21. 12. - 27. 12. (6) - - - 16580 19360 19360 20600
22. 12. - 27. 12. (5) - - - 14390 16800 16800 17740
23. 12. - 28. 12. (5) 13538 15248 15248 15250 17800 17800 18600
24. 12. - 28. 12. (4) 10830 12198 12198 12200 14240 14240 14880
25. 12. - 28. 12. (3) 8987 10013 10013 10080 11620 11620 12080
21. 12. - 28. 12. (7) - - - 19630 22920 22920 24320
22. 12. - 28. 12. (6) - - - 17440 20360 20360 21460
23. 12. - 29. 12. (6) 16245 18297 18297 - - - -
24. 12. - 29. 12. (5) 13538 15248 15248 - - - -
25. 12. - 29. 12. (4) 10830 12198 12198 - - - -
26. 12. - 29. 12. (3) 8987 10013 10013 - - - -
23. 12. - 30. 12. (7) 18952 21346 21346 - - - -
24. 12. - 30. 12. (6) 16245 18297 18297 - - - -
25. 12. - 30. 12. (5) 13538 15248 15248 - - - -
26. 12. - 30. 12. (4) 10830 12198 12198 - - - -
27. 12. - 30. 12. (3) 8987 10013 10013 - - - -
02. 01. - 05. 01. (3) - - - 10080 11620 11620 12080
03. 01. - 06. 01. (3) 8987 10013 10013 10080 11620 11620 12080
02. 01. - 06. 01. (4) - - - 12200 14240 14240 14880
03. 01. - 07. 01. (4) 10830 12198 12198 12200 14240 14240 14880
04. 01. - 07. 01. (3) 8987 10013 10013 10080 11620 11620 12080
02. 01. - 07. 01. (5) - - - 15250 17800 17800 18600
03. 01. - 08. 01. (5) 13538 15248 15248 15250 17800 17800 18600
04. 01. - 08. 01. (4) 10830 12198 12198 12200 14240 14240 14880
05. 01. - 08. 01. (3) 8987 10013 10013 10080 11620 11620 12080
02. 01. - 08. 01. (6) - - - 18300 21360 21360 22320
03. 01. - 09. 01. (6) 16245 18297 18297 18300 21360 21360 22320
04. 01. - 09. 01. (5) 13538 15248 15248 15250 17800 17800 18600
05. 01. - 09. 01. (4) 10830 12198 12198 12200 14240 14240 14880
06. 01. - 09. 01. (3) 8987 10013 10013 10080 11620 11620 12080
02. 01. - 09. 01. (7) - - - 21350 24920 24920 26040
03. 01. - 10. 01. (7) 18230 20520 20520 20490 23920 23920 25180
04. 01. - 10. 01. (6) 15523 17470 17470 17440 20360 20360 21460
05. 01. - 10. 01. (5) 12816 14421 14421 14390 16800 16800 17740
06. 01. - 10. 01. (4) 10108 11372 11372 11340 13240 13240 14020
07. 01. - 10. 01. (3) 8332 9253 9253 9280 10690 10690 11310
04. 01. - 11. 01. (7) 17508 19694 19694 19630 22920 22920 24320
05. 01. - 11. 01. (6) 14801 16644 16644 16580 19360 19360 20600
06. 01. - 11. 01. (5) 12094 13594 13594 13530 15800 15800 16880
07. 01. - 11. 01. (4) 9386 10545 10545 10480 12240 12240 13160
08. 01. - 11. 01. (3) 7676 8502 8502 8490 9770 9770 10540
05. 01. - 12. 01. (7) 16786 18867 18867 - - - -
06. 01. - 12. 01. (6) 14079 15818 15818 - - - -
07. 01. - 12. 01. (5) 11372 12768 12768 - - - -
08. 01. - 12. 01. (4) 8664 9718 9718 - - - -
09. 01. - 12. 01. (3) 6802 7505 7505 - - - -
06. 01. - 13. 01. (7) 16064 18040 18040 - - - -
07. 01. - 13. 01. (6) 13357 14991 14991 - - - -
08. 01. - 13. 01. (5) 10650 11942 11942 - - - -
09. 01. - 13. 01. (4) 7942 8892 8892 - - - -
10. 01. - 13. 01. (3) 6802 7505 7505 - - - -
07. 01. - 14. 01. (7) 15342 17214 17214 - - - -
08. 01. - 14. 01. (6) 12635 14164 14164 - - - -
09. 01. - 14. 01. (5) 9928 11115 11115 - - - -
10. 01. - 14. 01. (4) 7942 8892 8892 - - - -
11. 01. - 14. 01. (3) 6802 7505 7505 - - - -
08. 01. - 15. 01. (7) 14620 16388 16388 - - - -
09. 01. - 15. 01. (6) 11913 13338 13338 - - - -
10. 01. - 15. 01. (5) 9928 11115 11115 - - - -
11. 01. - 15. 01. (4) 7942 8892 8892 - - - -
12. 01. - 15. 01. (3) 6802 7505 7505 - - - -
09. 01. - 16. 01. (7) 13898 15561 15561 - - - -
10. 01. - 16. 01. (6) 11913 13338 13338 - - - -
11. 01. - 16. 01. (5) 9928 11115 11115 - - - -
12. 01. - 16. 01. (4) 7942 8892 8892 - - - -
13. 01. - 16. 01. (3) 6802 7505 7505 - - - -
10. 01. - 17. 01. (7) 13898 15561 15561 - - - -
11. 01. - 17. 01. (6) 11913 13338 13338 - - - -
12. 01. - 17. 01. (5) 9928 11115 11115 - - - -
13. 01. - 17. 01. (4) 7942 8892 8892 - - - -
14. 01. - 17. 01. (3) 6802 7505 7505 - - - -
11. 01. - 18. 01. (7) 13898 15561 15561 - - - -
12. 01. - 18. 01. (6) 11913 13338 13338 - - - -
13. 01. - 18. 01. (5) 9928 11115 11115 - - - -
14. 01. - 18. 01. (4) 7942 8892 8892 - - - -
15. 01. - 18. 01. (3) 6802 7505 7505 - - - -
12. 01. - 19. 01. (7) 13898 15561 15561 - - - -
13. 01. - 19. 01. (6) 11913 13338 13338 - - - -
14. 01. - 19. 01. (5) 9928 11115 11115 - - - -
15. 01. - 19. 01. (4) 7942 8892 8892 - - - -
16. 01. - 19. 01. (3) 6802 7505 7505 - - - -
13. 01. - 20. 01. (7) 13898 15561 15561 - - - -
14. 01. - 20. 01. (6) 11913 13338 13338 - - - -
15. 01. - 20. 01. (5) 9928 11115 11115 - - - -
16. 01. - 20. 01. (4) 7942 8892 8892 - - - -
17. 01. - 20. 01. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
14. 01. - 21. 01. (7) 13898 15561 15561 - - - -
15. 01. - 21. 01. (6) 11913 13338 13338 - - - -
16. 01. - 21. 01. (5) 9928 11115 11115 - - - -
17. 01. - 21. 01. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
18. 01. - 21. 01. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
15. 01. - 22. 01. (7) 13898 15561 15561 - - - -
16. 01. - 22. 01. (6) 11913 13338 13338 - - - -
17. 01. - 22. 01. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
18. 01. - 22. 01. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
19. 01. - 22. 01. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
17. 01. - 23. 01. (6) - - - 13140 15360 15360 17160
18. 01. - 23. 01. (5) - - - 10950 12800 12800 14300
19. 01. - 23. 01. (4) - - - 8760 10240 10240 11440
20. 01. - 23. 01. (3) - - - 7450 8570 8570 9470
17. 01. - 24. 01. (7) - - - 15630 18620 18620 20720
18. 01. - 24. 01. (6) - - - 13440 16060 16060 17860
19. 01. - 24. 01. (5) - - - 11250 13500 13500 15000
20. 01. - 24. 01. (4) - - - 9060 10940 10940 12140
21. 01. - 24. 01. (3) - - - 7920 9460 9460 10380
18. 01. - 25. 01. (7) - - - 15930 19320 19320 21420
19. 01. - 25. 01. (6) - - - 13740 16760 16760 18560
20. 01. - 25. 01. (5) - - - 11550 14200 14200 15700
21. 01. - 25. 01. (4) - - - 9360 11640 11640 12840
22. 01. - 25. 01. (3) - - - 8150 10080 10080 11000
19. 01. - 26. 01. (7) - - - 16230 20020 20020 22120
20. 01. - 26. 01. (6) - - - 14040 17460 17460 19260
21. 01. - 26. 01. (5) - - - 11850 14900 14900 16400
22. 01. - 26. 01. (4) - - - 9660 12340 12340 13540
23. 01. - 26. 01. (3) - - - 8380 10690 10690 11620
20. 01. - 27. 01. (7) - - - 16530 20720 20720 22820
21. 01. - 27. 01. (6) - - - 14340 18160 18160 19960
22. 01. - 27. 01. (5) - - - 12150 15600 15600 17100
23. 01. - 27. 01. (4) - - - 9960 13040 13040 14240
24. 01. - 27. 01. (3) - - - 8380 10690 10690 11620
25. 01. - 28. 01. (3) 7742 9282 9282 8380 10690 10690 11620
21. 01. - 28. 01. (7) - - - 16830 21420 21420 23520
22. 01. - 28. 01. (6) - - - 14640 18860 18860 20660
23. 01. - 28. 01. (5) - - - 12450 16300 16300 17800
24. 01. - 28. 01. (4) - - - 9960 13040 13040 14240
25. 01. - 29. 01. (4) 9158 11210 11210 9960 13040 13040 14240
26. 01. - 29. 01. (3) 7742 9282 9282 8380 10690 10690 11620
22. 01. - 29. 01. (7) - - - 17130 22120 22120 24220
23. 01. - 29. 01. (6) - - - 14940 19560 19560 21360
24. 01. - 29. 01. (5) - - - 12450 16300 16300 17800
25. 01. - 30. 01. (5) 11448 14012 14012 12450 16300 16300 17800
26. 01. - 30. 01. (4) 9158 11210 11210 9960 13040 13040 14240
27. 01. - 30. 01. (3) 7742 9282 9282 8380 10690 10690 11620
23. 01. - 30. 01. (7) - - - 17430 22820 22820 24920
24. 01. - 30. 01. (6) - - - 14940 19560 19560 21360
04. 02. - 07. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
04. 02. - 08. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
05. 02. - 08. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
04. 02. - 09. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
05. 02. - 09. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
06. 02. - 09. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
04. 02. - 10. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
05. 02. - 10. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
06. 02. - 10. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
07. 02. - 10. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
04. 02. - 11. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
05. 02. - 11. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
06. 02. - 11. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
07. 02. - 11. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
08. 02. - 11. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
05. 02. - 12. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
06. 02. - 12. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
07. 02. - 12. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
08. 02. - 12. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
09. 02. - 12. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
06. 02. - 13. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
07. 02. - 13. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
08. 02. - 13. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
09. 02. - 13. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
10. 02. - 13. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
07. 02. - 14. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
08. 02. - 14. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
09. 02. - 14. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
10. 02. - 14. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
11. 02. - 14. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
08. 02. - 15. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
09. 02. - 15. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
10. 02. - 15. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
11. 02. - 15. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
12. 02. - 15. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
09. 02. - 16. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
10. 02. - 16. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
11. 02. - 16. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
12. 02. - 16. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
13. 02. - 16. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
10. 02. - 17. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
11. 02. - 17. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
12. 02. - 17. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
13. 02. - 17. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
14. 02. - 17. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
11. 02. - 18. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
12. 02. - 18. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
13. 02. - 18. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
14. 02. - 18. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
15. 02. - 18. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
12. 02. - 19. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
13. 02. - 19. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
14. 02. - 19. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
15. 02. - 19. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
16. 02. - 19. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
13. 02. - 20. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
14. 02. - 20. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
15. 02. - 20. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
16. 02. - 20. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
17. 02. - 20. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
14. 02. - 21. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
15. 02. - 21. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
16. 02. - 21. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
17. 02. - 21. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
18. 02. - 21. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
15. 02. - 22. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
16. 02. - 22. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
17. 02. - 22. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
18. 02. - 22. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
19. 02. - 22. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
16. 02. - 23. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
17. 02. - 23. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
18. 02. - 23. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
19. 02. - 23. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
20. 02. - 23. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
17. 02. - 24. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
18. 02. - 24. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
19. 02. - 24. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
20. 02. - 24. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
21. 02. - 24. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
18. 02. - 25. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
19. 02. - 25. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
20. 02. - 25. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
21. 02. - 25. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
22. 02. - 25. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
19. 02. - 26. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
20. 02. - 26. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
21. 02. - 26. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
22. 02. - 26. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
23. 02. - 26. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
20. 02. - 27. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
21. 02. - 27. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
22. 02. - 27. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
23. 02. - 27. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
24. 02. - 27. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
21. 02. - 28. 02. (7) 16026 19618 19618 - - - -
22. 02. - 28. 02. (6) 13737 16815 16815 - - - -
23. 02. - 28. 02. (5) 11448 14012 14012 - - - -
24. 02. - 28. 02. (4) 9158 11210 11210 - - - -
25. 02. - 28. 02. (3) 7742 9282 9282 - - - -
22. 02. - 01. 03. (7) 16026 19618 19618 - - - -
23. 02. - 01. 03. (6) 13737 16815 16815 - - - -
24. 02. - 01. 03. (5) 11448 14012 14012 - - - -
25. 02. - 01. 03. (4) 9158 11210 11210 - - - -
26. 02. - 01. 03. (3) 7742 9282 9282 - - - -
23. 02. - 02. 03. (7) 16026 19618 19618 - - - -
24. 02. - 02. 03. (6) 13737 16815 16815 - - - -
25. 02. - 02. 03. (5) 11448 14012 14012 - - - -
26. 02. - 02. 03. (4) 9158 11210 11210 - - - -
27. 02. - 02. 03. (3) 7742 9282 9282 8380 10690 10690 11620
24. 02. - 03. 03. (7) 16026 19618 19618 - - - -
25. 02. - 03. 03. (6) 13737 16815 16815 - - - -
26. 02. - 03. 03. (5) 11448 14012 14012 - - - -
27. 02. - 03. 03. (4) 9158 11210 11210 9960 13040 13040 14240
28. 02. - 03. 03. (3) 7742 9282 9282 8380 10690 10690 11620
25. 02. - 04. 03. (7) 16026 19618 19618 - - - -
26. 02. - 04. 03. (6) 13737 16815 16815 - - - -
27. 02. - 04. 03. (5) 11448 14012 14012 12450 16300 16300 17800
28. 02. - 04. 03. (4) 9158 11210 11210 9960 13040 13040 14240
01. 03. - 04. 03. (3) 7742 9282 9282 8380 10690 10690 11620
26. 02. - 05. 03. (7) 16026 19618 19618 - - - -
27. 02. - 05. 03. (6) 13737 16815 16815 14940 19560 19560 21360
28. 02. - 05. 03. (5) 11448 14012 14012 12450 16300 16300 17800
01. 03. - 05. 03. (4) 9158 11210 11210 9960 13040 13040 14240
02. 03. - 05. 03. (3) 7742 9282 9282 8380 10690 10690 11620
27. 02. - 06. 03. (7) 16026 19618 19618 17430 22820 22820 24920
28. 02. - 06. 03. (6) 13737 16815 16815 14940 19560 19560 21360
01. 03. - 06. 03. (5) 11448 14012 14012 12450 16300 16300 17800
02. 03. - 06. 03. (4) 9158 11210 11210 9960 13040 13040 14240
03. 03. - 06. 03. (3) 7742 9282 9282 8380 10690 10690 11620
28. 02. - 07. 03. (7) 15722 19038 19038 17130 22120 22120 24220
01. 03. - 07. 03. (6) 13433 16236 16236 14640 18860 18860 20660
02. 03. - 07. 03. (5) 11144 13433 13433 12150 15600 15600 17100
03. 03. - 07. 03. (4) 8854 10630 10630 9660 12340 12340 13540
04. 03. - 07. 03. (3) 7505 8768 8768 8150 10080 10080 11000
01. 03. - 08. 03. (7) 15418 18458 18458 16830 21420 21420 23520
02. 03. - 08. 03. (6) 13129 15656 15656 14340 18160 18160 19960
03. 03. - 08. 03. (5) 10840 12854 12854 11850 14900 14900 16400
04. 03. - 08. 03. (4) 8550 10051 10051 9360 11640 11640 12840
05. 03. - 08. 03. (3) 7258 8256 8256 7920 9460 9460 10380
02. 03. - 09. 03. (7) 15114 17879 17879 16530 20720 20720 22820
03. 03. - 09. 03. (6) 12825 15076 15076 14040 17460 17460 19260
04. 03. - 09. 03. (5) 10536 12274 12274 11550 14200 14200 15700
05. 03. - 09. 03. (4) 8246 9472 9472 9060 10940 10940 12140
06. 03. - 09. 03. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
03. 03. - 10. 03. (7) 14810 17300 17300 16230 20020 20020 22120
04. 03. - 10. 03. (6) 12521 14497 14497 13740 16760 16760 18560
05. 03. - 10. 03. (5) 10232 11694 11694 11250 13500 13500 15000
06. 03. - 10. 03. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
07. 03. - 10. 03. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
04. 03. - 11. 03. (7) 14506 16720 16720 15930 19320 19320 21420
05. 03. - 11. 03. (6) 12217 13918 13918 13440 16060 16060 17860
06. 03. - 11. 03. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
07. 03. - 11. 03. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
08. 03. - 11. 03. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
05. 03. - 12. 03. (7) 14202 16140 16140 15630 18620 18620 20720
06. 03. - 12. 03. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
07. 03. - 12. 03. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
08. 03. - 12. 03. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
09. 03. - 12. 03. (3) 6802 7505 7505 7450 8570 8570 9470
06. 03. - 13. 03. (7) 13898 15561 15561 15330 17920 17920 20020
07. 03. - 13. 03. (6) 11913 13338 13338 13140 15360 15360 17160
08. 03. - 13. 03. (5) 9928 11115 11115 10950 12800 12800 14300
09. 03. - 13. 03. (4) 7942 8892 8892 8760 10240 10240 11440
