Glamping vesnička Kötschach by ALPS RESORTS

StřediskoNassfeld
Vzdálenost od lyžování360 m
Služby Wifi Bazen Parking
StravováníBez stravy

Cena od8 066,-   Kompletní ceník

  • prázdninová vesnička s chalety a netradičními apartmány na vysokých pilířích s úchvatným výhledem na okolní krajinu 
  • nově také v ceně neomezený vstup do veřejného bazénu jen pár metrů od vesničky
  • jen necelých 400 metrů k menšímu rodinnému skiareálu Vorhegg / Kötschach - Mauthen (cca 6 km sjezdovek) 
  • moderně až luxusně zařízené chalety ideální pro strávení pohodové dovolené
  • větší vzdálenost od hlavního skiareálu střediska avšak zastávka skibusu nedaleko (-)

Poloha

Kötschach-Mauthen, centrum - 900 m, skiareál Vorhegg / Kötschach - Mauthen - 360 m, skiareál Nassfeld / Millennium Express - 25,4 km, skibus – 600 m; veřejný bazén Aquaarena Kötschach - 90 m, jezero Presseggersee - 37 km, Hermagor - 32 km

Důležité upozornění, příjezd

parkování je možné pouze na centrálním parkovišti na konci vesničky, dle informace recepce; k samotným chaletům nelze autem přijet; zavazadla a osobní věci je třeba do / z chaletu přenést samostatně; na recepci lze vyžádat zapůjčení (zdarma) vozíčku (není na elektriku ani baterii) na převezení věcí

Vybavenost a služby

recepce, wi-fi připojení k internetu, vyhrazené parkoviště (parkování povoleno pouze na centrálním parkovišti viz důležité upozornění), nabíjecí stanice elektroaut*

* služby za příplatek

Sport a relaxace

v základní ceně zahrnut neomezený vstup do cca 100 m vzdáleného městského bazénu Aqua Arena Kötschach - Mauthern (neplatí na vstup do saunového světa); na vstup do saunovéh světa mají naši klienti slevu 50% (na vyžádání na recepci)

Délka pobytu

libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 19.12. do 02.01. a od 30.01. do 27.02.

Vybavenost apartmánů

TV sat., trouba a mikrovlnka, kávovar Nespresso, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu

Typy ubytování

  • Baumhaus 2+1:23 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 dítě do nedovršených 13 let, sociální zařízení, terasa; apartmán stojí na vysokých pilířích a je přístupný pouze po schodech
  • Chalet 4 Premium:51 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, terasa
  • Chalet 6:60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 se 2 samostatnými lůžky, ložnice s palandou pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, oddělené WC, terasa
  • Chalet 5 :43 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, terasa

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí Baumhaus 2+1Baumhaus 2+1Chalet 4 PremiumChalet 6Chalet 5
2
3
4
6
5
28. 11. - 01. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
28. 11. - 02. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
29. 11. - 02. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
28. 11. - 03. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
29. 11. - 03. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
30. 11. - 03. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
28. 11. - 04. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
29. 11. - 04. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
30. 11. - 04. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
01. 12. - 04. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
28. 11. - 05. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
29. 11. - 05. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
30. 11. - 05. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
01. 12. - 05. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
02. 12. - 05. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
29. 11. - 06. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
30. 11. - 06. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
01. 12. - 06. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
02. 12. - 06. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
03. 12. - 06. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
30. 11. - 07. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
01. 12. - 07. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
02. 12. - 07. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
03. 12. - 07. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
04. 12. - 07. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
01. 12. - 08. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
02. 12. - 08. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
03. 12. - 08. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
04. 12. - 08. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
05. 12. - 08. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
02. 12. - 09. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
03. 12. - 09. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
04. 12. - 09. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
05. 12. - 09. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
06. 12. - 09. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
03. 12. - 10. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
04. 12. - 10. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
05. 12. - 10. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
06. 12. - 10. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
07. 12. - 10. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
04. 12. - 11. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
05. 12. - 11. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
06. 12. - 11. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
07. 12. - 11. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
08. 12. - 11. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
05. 12. - 12. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
06. 12. - 12. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
07. 12. - 12. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
08. 12. - 12. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
09. 12. - 12. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
06. 12. - 13. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
07. 12. - 13. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
08. 12. - 13. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
09. 12. - 13. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
10. 12. - 13. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
07. 12. - 14. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
08. 12. - 14. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
09. 12. - 14. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
10. 12. - 14. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
11. 12. - 14. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
08. 12. - 15. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
09. 12. - 15. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
10. 12. - 15. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
11. 12. - 15. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
12. 12. - 15. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
09. 12. - 16. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
10. 12. - 16. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
11. 12. - 16. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
12. 12. - 16. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
13. 12. - 16. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
10. 12. - 17. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
11. 12. - 17. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
12. 12. - 17. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
13. 12. - 17. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
14. 12. - 17. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
11. 12. - 18. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
12. 12. - 18. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
13. 12. - 18. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
14. 12. - 18. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
15. 12. - 18. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
12. 12. - 19. 12. (7) 22144 23807 22400 23807 18820
13. 12. - 19. 12. (6) 18981 20406 19200 20406 16131
14. 12. - 19. 12. (5) 15818 17005 16000 17005 13442
15. 12. - 19. 12. (4) 12654 13604 12800 13604 10754
16. 12. - 19. 12. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
19. 12. - 26. 12. (7) 35634 37344 42900 42456 33079
26. 12. - 02. 01. (7) 40755 42456 51870 50986 39045
02. 01. - 05. 01. (3) 16929 17642 21540 21176 16216
02. 01. - 06. 01. (4) 22572 23522 28720 28234 21622
03. 01. - 06. 01. (3) 16929 17642 21540 21176 16216
02. 01. - 07. 01. (5) 28215 29402 35900 35292 27028
03. 01. - 07. 01. (4) 22572 23522 28720 28234 21622
04. 01. - 07. 01. (3) 16929 17642 21540 21176 16216
02. 01. - 08. 01. (6) 33858 35283 43080 42351 32433
03. 01. - 08. 01. (5) 28215 29402 35900 35292 27028
04. 01. - 08. 01. (4) 22572 23522 28720 28234 21622
05. 01. - 08. 01. (3) 16929 17642 21540 21176 16216
02. 01. - 09. 01. (7) 39501 41164 50260 49410 37838
03. 01. - 09. 01. (6) 33858 35283 43080 42351 32433
04. 01. - 09. 01. (5) 28215 29402 35900 35292 27028
05. 01. - 09. 01. (4) 22572 23522 28720 28234 21622
06. 01. - 09. 01. (3) 16929 17642 21540 21176 16216
03. 01. - 10. 01. (7) 37610 39273 46530 46341 35473
04. 01. - 10. 01. (6) 31968 33392 39350 39282 30068
05. 01. - 10. 01. (5) 26324 27512 32170 32224 24662
06. 01. - 10. 01. (4) 20682 21632 24990 25166 19256
07. 01. - 10. 01. (3) 15038 15751 17810 18107 13851
04. 01. - 11. 01. (7) 35720 37382 42800 43272 33108
05. 01. - 11. 01. (6) 30077 31502 35620 36214 27702
06. 01. - 11. 01. (5) 24434 25622 28440 29156 22296
07. 01. - 11. 01. (4) 18791 19741 21260 22097 16891
08. 01. - 11. 01. (3) 13148 13860 14080 15038 11486
05. 01. - 12. 01. (7) 33830 35492 39070 40204 30742
06. 01. - 12. 01. (6) 28186 29612 31890 33146 25336
07. 01. - 12. 01. (5) 22544 23731 24710 26087 19931
08. 01. - 12. 01. (4) 16900 17850 17530 19028 14526
09. 01. - 12. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
06. 01. - 13. 01. (7) 31939 33602 35340 37136 28376
07. 01. - 13. 01. (6) 26296 27721 28160 30077 22971
08. 01. - 13. 01. (5) 20653 21840 20980 23018 17566
09. 01. - 13. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
10. 01. - 13. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
07. 01. - 14. 01. (7) 30048 31711 31610 34067 26011
08. 01. - 14. 01. (6) 24406 25830 24430 27008 20606
09. 01. - 14. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
10. 01. - 14. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
11. 01. - 14. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
08. 01. - 15. 01. (7) 28158 29820 27880 30998 23646
09. 01. - 15. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
10. 01. - 15. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
11. 01. - 15. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
12. 01. - 15. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
09. 01. - 16. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
10. 01. - 16. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
11. 01. - 16. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
12. 01. - 16. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
13. 01. - 16. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
10. 01. - 17. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
11. 01. - 17. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
12. 01. - 17. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
13. 01. - 17. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
14. 01. - 17. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
11. 01. - 18. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
12. 01. - 18. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
13. 01. - 18. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
14. 01. - 18. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
15. 01. - 18. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
12. 01. - 19. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
13. 01. - 19. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
14. 01. - 19. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
15. 01. - 19. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
16. 01. - 19. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
13. 01. - 20. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
14. 01. - 20. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
15. 01. - 20. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
16. 01. - 20. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
17. 01. - 20. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
14. 01. - 21. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
15. 01. - 21. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
16. 01. - 21. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
17. 01. - 21. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
18. 01. - 21. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
15. 01. - 22. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
16. 01. - 22. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
17. 01. - 22. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
18. 01. - 22. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
19. 01. - 22. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
16. 01. - 23. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
17. 01. - 23. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
18. 01. - 23. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
19. 01. - 23. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
20. 01. - 23. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
17. 01. - 24. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
18. 01. - 24. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
19. 01. - 24. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
20. 01. - 24. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
21. 01. - 24. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
18. 01. - 25. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
19. 01. - 25. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
20. 01. - 25. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
21. 01. - 25. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
22. 01. - 25. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
19. 01. - 26. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
20. 01. - 26. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
21. 01. - 26. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
22. 01. - 26. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
23. 01. - 26. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
20. 01. - 27. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
21. 01. - 27. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
22. 01. - 27. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
23. 01. - 27. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
24. 01. - 27. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
21. 01. - 28. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
22. 01. - 28. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
23. 01. - 28. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
24. 01. - 28. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
25. 01. - 28. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
22. 01. - 29. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
23. 01. - 29. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
24. 01. - 29. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
25. 01. - 29. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
26. 01. - 29. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
23. 01. - 30. 01. (7) 26268 27930 24150 27930 21280
24. 01. - 30. 01. (6) 22515 23940 20700 23940 18240
25. 01. - 30. 01. (5) 18762 19950 17250 19950 15200
26. 01. - 30. 01. (4) 15010 15960 13800 15960 12160
27. 01. - 30. 01. (3) 11258 11970 10350 11970 9120
30. 01. - 27. 02. (7) 35634 37344 42900 42456 33079
27. 02. - 02. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9690
27. 02. - 03. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12920
28. 02. - 03. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9690
27. 02. - 04. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 16150
28. 02. - 04. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12920
01. 03. - 04. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9690
27. 02. - 05. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 19380
28. 02. - 05. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 16150
01. 03. - 05. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12920
02. 03. - 05. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9690
27. 02. - 06. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 22610
28. 02. - 06. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 19380
01. 03. - 06. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 16150
02. 03. - 06. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12920
03. 03. - 06. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9690
28. 02. - 07. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 22610
01. 03. - 07. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 19380
02. 03. - 07. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 16150
03. 03. - 07. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12920
04. 03. - 07. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9690
01. 03. - 08. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 22610
02. 03. - 08. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 19380
03. 03. - 08. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 16150
04. 03. - 08. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12920
05. 03. - 08. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9690
02. 03. - 09. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 22610
03. 03. - 09. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 19380
04. 03. - 09. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 16150
05. 03. - 09. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12920
06. 03. - 09. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
03. 03. - 10. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 22610
04. 03. - 10. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 19380
05. 03. - 10. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 16150
06. 03. - 10. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
07. 03. - 10. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
04. 03. - 11. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 22610
05. 03. - 11. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 19380
06. 03. - 11. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
07. 03. - 11. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
08. 03. - 11. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
05. 03. - 12. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 22610
06. 03. - 12. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
07. 03. - 12. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
08. 03. - 12. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
09. 03. - 12. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
06. 03. - 13. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
07. 03. - 13. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
08. 03. - 13. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
09. 03. - 13. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
10. 03. - 13. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
07. 03. - 14. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
08. 03. - 14. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
09. 03. - 14. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
10. 03. - 14. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
11. 03. - 14. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
08. 03. - 15. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
09. 03. - 15. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
10. 03. - 15. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
11. 03. - 15. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
12. 03. - 15. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
09. 03. - 16. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
10. 03. - 16. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
11. 03. - 16. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
12. 03. - 16. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
13. 03. - 16. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
10. 03. - 17. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
11. 03. - 17. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
12. 03. - 17. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
13. 03. - 17. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
14. 03. - 17. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
11. 03. - 18. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
12. 03. - 18. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
13. 03. - 18. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
14. 03. - 18. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
15. 03. - 18. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
12. 03. - 19. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
13. 03. - 19. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
14. 03. - 19. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
15. 03. - 19. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
16. 03. - 19. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
13. 03. - 20. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
14. 03. - 20. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
15. 03. - 20. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
16. 03. - 20. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
17. 03. - 20. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
14. 03. - 21. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
15. 03. - 21. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
16. 03. - 21. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
17. 03. - 21. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
18. 03. - 21. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
15. 03. - 22. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
16. 03. - 22. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
17. 03. - 22. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
18. 03. - 22. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
19. 03. - 22. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
16. 03. - 23. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
17. 03. - 23. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
18. 03. - 23. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
19. 03. - 23. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
20. 03. - 23. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
17. 03. - 24. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
18. 03. - 24. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
19. 03. - 24. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
20. 03. - 24. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
21. 03. - 24. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
18. 03. - 25. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
19. 03. - 25. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
20. 03. - 25. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
21. 03. - 25. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
22. 03. - 25. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
19. 03. - 26. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
20. 03. - 26. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
21. 03. - 26. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
22. 03. - 26. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
23. 03. - 26. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
20. 03. - 27. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
21. 03. - 27. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
22. 03. - 27. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
23. 03. - 27. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
24. 03. - 27. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
21. 03. - 28. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
22. 03. - 28. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
23. 03. - 28. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
24. 03. - 28. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
25. 03. - 28. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
22. 03. - 29. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
23. 03. - 29. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
24. 03. - 29. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
25. 03. - 29. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
26. 03. - 29. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
23. 03. - 30. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
24. 03. - 30. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
25. 03. - 30. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
26. 03. - 30. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
27. 03. - 30. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
24. 03. - 31. 03. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
25. 03. - 31. 03. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
26. 03. - 31. 03. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
27. 03. - 31. 03. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
28. 03. - 31. 03. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
25. 03. - 01. 04. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
26. 03. - 01. 04. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
27. 03. - 01. 04. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
28. 03. - 01. 04. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
29. 03. - 01. 04. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
26. 03. - 02. 04. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
27. 03. - 02. 04. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
28. 03. - 02. 04. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
29. 03. - 02. 04. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
30. 03. - 02. 04. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
27. 03. - 03. 04. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
28. 03. - 03. 04. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
29. 03. - 03. 04. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
30. 03. - 03. 04. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
31. 03. - 03. 04. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
28. 03. - 04. 04. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
29. 03. - 04. 04. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
30. 03. - 04. 04. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
31. 03. - 04. 04. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
01. 04. - 04. 04. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
29. 03. - 05. 04. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
30. 03. - 05. 04. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
31. 03. - 05. 04. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
01. 04. - 05. 04. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
02. 04. - 05. 04. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
30. 03. - 06. 04. (7) 26467 28130 24360 28130 21480
31. 03. - 06. 04. (6) 22686 24111 20880 24111 18411
01. 04. - 06. 04. (5) 18905 20092 17400 20092 15342
02. 04. - 06. 04. (4) 15124 16074 13920 16074 12274
03. 04. - 06. 04. (3) 11343 12056 10440 12056 9206
31. 03. - 07. 04. (7) 25850 27512 24080 27512 21100
01. 04. - 07. 04. (6) 22068 23494 20600 23494 18031
02. 04. - 07. 04. (5) 18288 19475 17120 19475 14962
03. 04. - 07. 04. (4) 14506 15456 13640 15456 11894
04. 04. - 07. 04. (3) 10726 11438 10160 11438 8826
01. 04. - 08. 04. (7) 25232 26894 23800 26894 20720
02. 04. - 08. 04. (6) 21451 22876 20320 22876 17651
03. 04. - 08. 04. (5) 17670 18858 16840 18858 14582
04. 04. - 08. 04. (4) 13889 14839 13360 14839 11514
05. 04. - 08. 04. (3) 10108 10820 9880 10820 8446
02. 04. - 09. 04. (7) 24614 26277 23520 26277 20340
03. 04. - 09. 04. (6) 20834 22258 20040 22258 17271
04. 04. - 09. 04. (5) 17052 18240 16560 18240 14202
05. 04. - 09. 04. (4) 13272 14222 13080 14222 11134
06. 04. - 09. 04. (3) 9490 10203 9600 10203 8066
