| Středisko | Saalbach / Leogang / Fieberbrunn |
| Vzdálenost od lyžování | 700 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 13 965,- Kompletní ceník |
resort se skládá ze samostatných apartmánových budov a nové budovy "Glemmrise"; apartmány v rámci hlavní budovy "Glemmrise" jsou prodávány dle konkrétní typologie; všechny vzdálenosti jsou měřeny od centrální recepce
Saalbach - lokalita Viehhofen, centrum lokality Viehhofen - 1,3 km, resp. Saalbachu - 7,5 km, , skiareál Kaprun - Zell am See / zellamseeXpress - max. 700 m, skiareál Skicircus Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn / Schönleitenbahn - 4,9 km, skibus (od recepce) - max. 700 m, skiareál ledovec Kitzsteinhorn, resp. lanovka 3K K-onnection v Kaprunu - 19,6 km
recepce (cca 700 m od budovy), restaurace Dorfstadl (pro snídaně), restaurace / pizzerie "B&B pizza, pasta", miniclub s malou lezeckou stěnou, velká dětská herna, minimarket, výtah, vyhrazené parkoviště (1 parkovací místo / apartmán; další v okolí či u recepce), lyžařská škola, ranní donáška čerstvého pečiva*, hotelový shuttle bus (jezdící v dopoledních a odpoledních hodinách; k lanovce zellamseeXpress)
* služby za příplatek
venkovní vyhřívaný bazén 20 x 6 m, dětský bazének, vířivka, finská sauna, bio sauna, pára, relaxační koutek s lehátky, masáže*, kosmetické služby*; welness je v provozu pouze v období od 05.12. do 06.04., před a poté je uzavřen z důvodu povinné údržby zařízení; přímo v budově Glemmrise navíc finská sauna, bio sauna, 2x Kneippův chodník, relaxační koutek s lehátky
* služby za příplatek
libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období od 03.12. do 19.12. a od 29.03. do 05.04., resp. od 4 nocí v období od 09.01. do 23.01. a od 13.03. do 29.03., od 5 nocí od 19.12. do 26.12., od 02.01. do 09.01., od 23.01. do 06.02. a od 27.02. do 13.03. a od 7 nocí v období od 26.12. do 02.01. a od 06.02. do 27.02.
speciální nabídka "sleva 20 %" na pobyty od 5 nocí v období od 03.12. do 26.12., od 09.01. do 30.01. a od 06.03. do 05.04. již aplikována v cenách pětidenních, šestidenních a týdenních pobytů s nájezdem v sobotu, neděli a pondělí
speciální nabídka "sleva 15 %" na pobyty od 7 nocí v období od 19.12. do 26.12., od 02.01. do 29.03. již aplikována v cenách týdenních pobytů
TV sat., telefon, fén, trouba, kávovar Nespresso, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
| 3, 4, 5, 6, 7 nocí | quadrilo 8 Deluxe | quadrilo 8 Deluxe Penthouse | trilo 6 Luxury | trilo 6 Superior |
|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 6 | 6 |
|
| 03. 12. - 06. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 03. 12. - 07. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 04. 12. - 07. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 03. 12. - 08. 12. (5) | 40750 | 47550 | 25745 | 23275 |
| 04. 12. - 08. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 05. 12. - 08. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 03. 12. - 09. 12. (6) | 48900 | 57060 | 30894 | 27930 |
| 04. 12. - 09. 12. (5) | 40750 | 47550 | 25745 | 23275 |
| 05. 12. - 09. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 06. 12. - 09. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 03. 12. - 10. 12. (7) | 57050 | 66570 | 36043 | 32585 |
| 04. 12. - 10. 12. (6) | 48900 | 57060 | 30894 | 27930 |
| 05. 12. - 10. 12. (5) | 32580 | 38030 | 20606 | 18639 |
| 06. 12. - 10. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 07. 12. - 10. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 04. 12. - 11. 12. (7) | 57050 | 66570 | 36043 | 32585 |
| 05. 12. - 11. 12. (6) | 39100 | 45640 | 24719 | 22363 |
| 06. 12. - 11. 12. (5) | 32580 | 38030 | 20606 | 18639 |
| 07. 12. - 11. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 08. 12. - 11. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 05. 12. - 12. 12. (7) | 45620 | 53240 | 28842 | 26087 |
| 06. 12. - 12. 12. (6) | 39100 | 45640 | 24719 | 22363 |
| 07. 12. - 12. 12. (5) | 32580 | 38030 | 20606 | 18639 |
| 08. 12. - 12. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 09. 12. - 12. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 06. 12. - 13. 12. (7) | 45620 | 53240 | 28842 | 26087 |
| 07. 12. - 13. 12. (6) | 39100 | 45640 | 24719 | 22363 |
| 08. 12. - 13. 12. (5) | 40750 | 47550 | 25745 | 23275 |
| 09. 12. - 13. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 10. 12. - 13. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 07. 12. - 14. 12. (7) | 45620 | 53240 | 28842 | 26087 |
| 08. 12. - 14. 12. (6) | 48900 | 57060 | 30894 | 27930 |
| 09. 12. - 14. 12. (5) | 40750 | 47550 | 25745 | 23275 |
| 10. 12. - 14. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 11. 12. - 14. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 08. 12. - 15. 12. (7) | 57050 | 66570 | 36043 | 32585 |
| 09. 12. - 15. 12. (6) | 48900 | 57060 | 30894 | 27930 |
| 10. 12. - 15. 12. (5) | 40750 | 47550 | 25745 | 23275 |
| 11. 12. - 15. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 12. 12. - 15. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 09. 12. - 16. 12. (7) | 57050 | 66570 | 36043 | 32585 |
| 10. 12. - 16. 12. (6) | 48900 | 57060 | 30894 | 27930 |
| 11. 12. - 16. 12. (5) | 40750 | 47550 | 25745 | 23275 |
| 12. 12. - 16. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 13. 12. - 16. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 10. 12. - 17. 12. (7) | 57050 | 66570 | 36043 | 32585 |
| 11. 12. - 17. 12. (6) | 48900 | 57060 | 30894 | 27930 |
| 12. 12. - 17. 12. (5) | 32580 | 38030 | 20606 | 18639 |
| 13. 12. - 17. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 14. 12. - 17. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 11. 12. - 18. 12. (7) | 57050 | 66570 | 36043 | 32585 |
| 12. 12. - 18. 12. (6) | 39100 | 45640 | 24719 | 22363 |
| 13. 12. - 18. 12. (5) | 32580 | 38030 | 20606 | 18639 |
| 14. 12. - 18. 12. (4) | 32600 | 38040 | 20596 | 18620 |
| 15. 12. - 18. 12. (3) | 24450 | 28530 | 15447 | 13965 |
| 12. 12. - 19. 12. (7) | 45620 | 53240 | - | 26087 |
| 13. 12. - 19. 12. (6) | 39100 | 45640 | - | 22363 |
| 14. 12. - 19. 12. (5) | 32580 | 38030 | - | 18639 |
| 15. 12. - 19. 12. (4) | 32600 | 38040 | - | 18620 |
| 16. 12. - 19. 12. (3) | 24450 | 28530 | - | 13965 |
| 13. 12. - 20. 12. (7) | - | 56050 | - | 28405 |
| 14. 12. - 20. 12. (6) | - | 48440 | - | 24681 |
| 15. 12. - 20. 12. (5) | - | 51050 | - | 26182 |
| 16. 12. - 20. 12. (4) | - | 41540 | - | 21527 |
| 17. 12. - 20. 12. (3) | - | 32030 | - | 16872 |
| 14. 12. - 21. 12. (7) | - | 56510 | - | 28794 |
| 15. 12. - 21. 12. (6) | - | 64060 | - | 33744 |
| 16. 12. - 21. 12. (5) | - | 54550 | - | 29089 |
| 17. 12. - 21. 12. (4) | - | 45040 | - | 24434 |
| 18. 12. - 21. 12. (3) | - | 35530 | - | 19779 |
| 15. 12. - 22. 12. (7) | - | 77070 | - | 41306 |
| 16. 12. - 22. 12. (6) | - | 67560 | - | 36651 |
| 17. 12. - 22. 12. (5) | - | 58050 | - | 31996 |
| 18. 12. - 22. 12. (4) | - | 48540 | - | 27341 |
| 19. 12. - 22. 12. (3) | - | 39030 | - | - |
| 16. 12. - 23. 12. (7) | - | 80570 | - | 44213 |
| 17. 12. - 23. 12. (6) | - | 71060 | - | 39558 |
| 18. 12. - 23. 12. (5) | - | 61550 | - | 34903 |
| 19. 12. - 23. 12. (4) | - | 52040 | - | - |
| 20. 12. - 23. 12. (3) | - | 39030 | - | - |
| 17. 12. - 24. 12. (7) | - | 84070 | - | 47120 |
| 18. 12. - 24. 12. (6) | - | 74560 | - | 42465 |
| 19. 12. - 24. 12. (5) | - | 52040 | - | 30229 |
| 20. 12. - 24. 12. (4) | - | 52040 | - | - |
| 21. 12. - 24. 12. (3) | - | 39030 | - | - |
| 18. 12. - 25. 12. (7) | - | 87570 | - | 50027 |
| 19. 12. - 25. 12. (6) | - | 62440 | - | 36271 |
| 20. 12. - 25. 12. (5) | - | 52040 | 34371 | 30229 |
| 21. 12. - 25. 12. (4) | - | 52040 | - | - |
| 22. 12. - 25. 12. (3) | - | 39030 | - | - |
| 19. 12. - 26. 12. (7) | - | 72850 | - | 42322 |
| 20. 12. - 26. 12. (6) | - | 62440 | 41249 | 36271 |
| 21. 12. - 26. 12. (5) | - | 52040 | 34371 | 30229 |
| 22. 12. - 26. 12. (4) | - | 52040 | - | - |
| 23. 12. - 26. 12. (3) | - | 39030 | - | - |
| 20. 12. - 27. 12. (7) | - | 105900 | 69074 | 61626 |
| 21. 12. - 27. 12. (6) | - | 92890 | 60486 | 54064 |
| 22. 12. - 27. 12. (5) | - | 79880 | 51898 | 46502 |
| 23. 12. - 27. 12. (4) | - | 66870 | - | - |
| 24. 12. - 27. 12. (3) | - | 53860 | - | - |
| 21. 12. - 28. 12. (7) | - | 120730 | 78033 | 70319 |
| 22. 12. - 28. 12. (6) | - | 107720 | 69445 | 62757 |
| 23. 12. - 28. 12. (5) | - | 94710 | 60857 | 55195 |
| 24. 12. - 28. 12. (4) | - | 81700 | - | - |
| 25. 12. - 28. 12. (3) | - | 68690 | - | - |
| 22. 12. - 29. 12. (7) | - | 135560 | 86992 | 79012 |
| 23. 12. - 29. 12. (6) | - | 122550 | 78404 | 71450 |
| 24. 12. - 29. 12. (5) | - | 109540 | 69816 | 63888 |
| 25. 12. - 29. 12. (4) | - | 96530 | - | - |
| 26. 12. - 29. 12. (3) | - | 83520 | - | - |
| 23. 12. - 30. 12. (7) | - | 150390 | 95950 | 87704 |
| 24. 12. - 30. 12. (6) | - | 137380 | 87362 | 80142 |
| 25. 12. - 30. 12. (5) | - | 124370 | 78774 | 72580 |
| 26. 12. - 30. 12. (4) | - | 111360 | - | - |
| 27. 12. - 30. 12. (3) | - | 83520 | - | - |
| 24. 12. - 31. 12. (7) | - | 165220 | 104908 | 96396 |
| 25. 12. - 31. 12. (6) | - | 152210 | 96320 | 88834 |
| 26. 12. - 31. 12. (5) | - | 139200 | - | - |
| 27. 12. - 31. 12. (4) | - | 111360 | - | - |
| 28. 12. - 31. 12. (3) | - | 83520 | - | - |
| 25. 12. - 01. 01. (7) | - | 180050 | 113867 | 105089 |
| 26. 12. - 01. 01. (6) | - | 167040 | - | - |
| 27. 12. - 01. 01. (5) | - | 139200 | - | - |
| 28. 12. - 01. 01. (4) | - | 111360 | - | - |
| 29. 12. - 01. 01. (3) | - | 83520 | - | - |
| 26. 12. - 02. 01. (7) | - | 194880 | 122826 | 113782 |
| 27. 12. - 02. 01. (6) | - | 167040 | - | - |
| 28. 12. - 02. 01. (5) | - | 139200 | - | - |
| 29. 12. - 02. 01. (4) | - | 111360 | - | - |
| 30. 12. - 02. 01. (3) | - | 83520 | - | - |
| 27. 12. - 03. 01. (7) | - | 181480 | 114855 | - |
| 28. 12. - 03. 01. (6) | - | 153640 | - | - |
| 29. 12. - 03. 01. (5) | - | 125800 | - | - |
| 30. 12. - 03. 01. (4) | - | 97960 | - | - |
| 31. 12. - 03. 01. (3) | - | 70120 | - | - |
| 28. 12. - 04. 01. (7) | - | 168080 | 106884 | - |
| 29. 12. - 04. 01. (6) | - | 140240 | - | - |
| 30. 12. - 04. 01. (5) | - | 112400 | - | - |
| 31. 12. - 04. 01. (4) | - | 84560 | - | - |
| 01. 01. - 04. 01. (3) | - | 56720 | - | - |
| 29. 12. - 05. 01. (7) | - | 154680 | - | - |
| 30. 12. - 05. 01. (6) | - | 126840 | - | - |
| 31. 12. - 05. 01. (5) | - | 99000 | - | - |
| 01. 01. - 05. 01. (4) | - | 71160 | - | - |
| 02. 01. - 05. 01. (3) | - | 43320 | - | - |
| 30. 12. - 06. 01. (7) | - | 141280 | - | - |
| 31. 12. - 06. 01. (6) | - | 113440 | - | - |
| 01. 01. - 06. 01. (5) | - | 85600 | - | - |
| 02. 01. - 06. 01. (4) | - | 57760 | - | - |
| 03. 01. - 06. 01. (3) | - | 43320 | - | - |
| 31. 12. - 07. 01. (7) | - | 127880 | - | - |
| 01. 01. - 07. 01. (6) | - | 100040 | - | - |
| 02. 01. - 07. 01. (5) | - | 72200 | 47880 | - |
| 03. 01. - 07. 01. (4) | - | 57760 | - | - |
| 04. 01. - 07. 01. (3) | - | 43320 | - | - |
| 01. 01. - 08. 01. (7) | - | 114480 | 75002 | - |
| 02. 01. - 08. 01. (6) | - | 86640 | 57456 | - |
| 03. 01. - 08. 01. (5) | - | 72200 | 47880 | - |
| 04. 01. - 08. 01. (4) | - | 57760 | - | - |
| 05. 01. - 08. 01. (3) | - | 43320 | - | - |
| 02. 01. - 09. 01. (7) | - | 85910 | 56981 | - |
| 03. 01. - 09. 01. (6) | - | 86640 | 57456 | - |
| 04. 01. - 09. 01. (5) | - | 72200 | 47880 | - |
| 05. 01. - 09. 01. (4) | - | 57760 | - | - |
| 06. 01. - 09. 01. (3) | - | 43320 | - | - |
| 03. 01. - 10. 01. (7) | - | 83480 | 55328 | - |
| 04. 01. - 10. 01. (6) | - | 83780 | 55518 | - |
| 05. 01. - 10. 01. (5) | - | 69340 | 45942 | - |
| 06. 01. - 10. 01. (4) | - | 54900 | - | - |
| 07. 01. - 10. 01. (3) | - | 40460 | - | - |
| 04. 01. - 11. 01. (7) | - | 81050 | 53675 | - |
| 05. 01. - 11. 01. (6) | - | 80920 | 53580 | - |
| 06. 01. - 11. 01. (5) | - | 66480 | 44004 | - |
| 07. 01. - 11. 01. (4) | - | 52040 | - | - |
| 08. 01. - 11. 01. (3) | - | 37600 | - | - |
| 09. 01. - 12. 01. (3) | 29820 | 34740 | - | - |
| 05. 01. - 12. 01. (7) | - | 78620 | 52032 | - |
| 06. 01. - 12. 01. (6) | - | 78060 | 51642 | - |
| 07. 01. - 12. 01. (5) | - | 63620 | 42066 | - |
| 08. 01. - 12. 01. (4) | - | 49180 | - | - |
| 09. 01. - 13. 01. (4) | 39760 | 46320 | 30552 | 27436 |
| 10. 01. - 13. 01. (3) | 29820 | 34740 | - | - |
| 06. 01. - 13. 01. (7) | - | 76190 | 50378 | - |
| 07. 01. - 13. 01. (6) | - | 75200 | 49704 | - |
| 08. 01. - 13. 01. (5) | - | 60760 | 40128 | - |
| 09. 01. - 14. 01. (5) | 39780 | 46310 | 30542 | 27436 |
| 10. 01. - 14. 01. (4) | 39760 | 46320 | 30552 | 27436 |
| 11. 01. - 14. 01. (3) | 29820 | 34740 | - | - |
| 07. 01. - 14. 01. (7) | - | 73760 | 48726 | - |
| 08. 01. - 14. 01. (6) | - | 72340 | 47766 | - |
| 09. 01. - 15. 01. (6) | 47730 | 55580 | 36651 | 32918 |
| 10. 01. - 15. 01. (5) | 39780 | 46310 | 30542 | 27436 |
| 11. 01. - 15. 01. (4) | 39760 | 46320 | 30552 | 27436 |
| 12. 01. - 15. 01. (3) | 29820 | 34740 | - | - |
| 08. 01. - 15. 01. (7) | - | 71320 | 47082 | - |
| 09. 01. - 16. 01. (7) | 55690 | 64840 | 42760 | 38408 |
| 10. 01. - 16. 01. (6) | 47730 | 55580 | 36651 | 32918 |
| 11. 01. - 16. 01. (5) | 39780 | 46310 | 30542 | 27436 |
| 12. 01. - 16. 01. (4) | 39760 | 46320 | 30552 | 27436 |
| 13. 01. - 16. 01. (3) | 29820 | 34740 | - | - |
| 10. 01. - 17. 01. (7) | - | 64840 | 42760 | 38408 |
| 11. 01. - 17. 01. (6) | - | 55580 | 36651 | 32918 |
| 12. 01. - 17. 01. (5) | - | 57900 | 38190 | 34295 |
| 13. 01. - 17. 01. (4) | - | 46320 | 30552 | 27436 |
| 14. 01. - 17. 01. (3) | - | 34740 | - | - |
| 11. 01. - 18. 01. (7) | - | 64840 | 42760 | 38408 |
| 12. 01. - 18. 01. (6) | - | 69480 | 45828 | 41154 |
| 13. 01. - 18. 01. (5) | - | 57900 | 38190 | 34295 |
| 14. 01. - 18. 01. (4) | - | 46320 | 30552 | 27436 |
| 15. 01. - 18. 01. (3) | - | 34740 | - | - |
| 12. 01. - 19. 01. (7) | - | 68890 | 45429 | 40812 |
| 13. 01. - 19. 01. (6) | - | 69480 | 45828 | 41154 |
| 14. 01. - 19. 01. (5) | - | 57900 | 38190 | 34295 |
| 15. 01. - 19. 01. (4) | - | 46320 | 30552 | 27436 |
| 16. 01. - 19. 01. (3) | - | 34740 | - | - |
| 13. 01. - 20. 01. (7) | - | 68890 | 45429 | 40812 |
| 14. 01. - 20. 01. (6) | - | 69480 | 45828 | 41154 |
| 15. 01. - 20. 01. (5) | - | 57900 | 38190 | 34295 |
| 16. 01. - 20. 01. (4) | - | 46320 | 30552 | 27436 |
| 17. 01. - 20. 01. (3) | - | 34740 | - | - |
| 14. 01. - 21. 01. (7) | - | 68890 | 45429 | 40812 |
| 15. 01. - 21. 01. (6) | - | 69480 | 45828 | 41154 |
| 16. 01. - 21. 01. (5) | - | 46310 | 30542 | 27436 |
| 17. 01. - 21. 01. (4) | - | 46320 | 30552 | 27436 |
| 18. 01. - 21. 01. (3) | - | 34740 | - | - |
| 15. 01. - 22. 01. (7) | - | 68890 | 45429 | 40812 |
| 16. 01. - 22. 01. (6) | - | 55580 | 36651 | 32918 |
| 17. 01. - 22. 01. (5) | - | 46310 | 30542 | 27436 |
| 18. 01. - 22. 01. (4) | - | 46320 | 30552 | 27436 |
| 19. 01. - 22. 01. (3) | - | 34740 | - | - |
| 16. 01. - 23. 01. (7) | - | 64840 | 42760 | 38408 |
| 17. 01. - 23. 01. (6) | - | 55580 | 36651 | 32918 |
| 18. 01. - 23. 01. (5) | - | 46310 | 30542 | 27436 |
| 19. 01. - 23. 01. (4) | - | 46320 | 30552 | 27436 |
| 20. 01. - 23. 01. (3) | - | 34740 | - | - |
| 17. 01. - 24. 01. (7) | - | 65980 | 43520 | 38969 |
| 18. 01. - 24. 01. (6) | - | 56720 | 37411 | 33478 |
| 19. 01. - 24. 01. (5) | - | 59330 | 39140 | 34998 |
| 20. 01. - 24. 01. (4) | - | 47750 | 31502 | 28139 |
| 21. 01. - 24. 01. (3) | - | 36170 | - | - |
| 18. 01. - 25. 01. (7) | - | 67130 | 44289 | 39530 |
| 19. 01. - 25. 01. (6) | - | 72340 | 47728 | 42560 |
| 20. 01. - 25. 01. (5) | - | 60760 | 40090 | 35701 |
| 21. 01. - 25. 01. (4) | - | 49180 | 32452 | 28842 |
| 22. 01. - 25. 01. (3) | - | 37600 | - | - |
| 19. 01. - 26. 01. (7) | - | 72540 | 47870 | 42588 |
| 20. 01. - 26. 01. (6) | - | 73770 | 48678 | 43263 |
| 21. 01. - 26. 01. (5) | - | 62190 | 41040 | 36404 |
| 22. 01. - 26. 01. (4) | - | 50610 | 33402 | 29545 |
| 23. 01. - 26. 01. (3) | - | 39030 | - | - |
| 20. 01. - 27. 01. (7) | - | 73760 | 48688 | 43187 |
| 21. 01. - 27. 01. (6) | - | 75200 | 49628 | 43966 |
| 22. 01. - 27. 01. (5) | - | 63620 | 41990 | 37107 |
| 23. 01. - 27. 01. (4) | - | 52040 | - | - |
| 24. 01. - 27. 01. (3) | - | 39030 | - | - |
| 21. 01. - 28. 01. (7) | - | 74970 | 49495 | 43776 |
| 22. 01. - 28. 01. (6) | - | 76630 | 50578 | 44669 |
| 23. 01. - 28. 01. (5) | - | 52040 | 34371 | 30229 |
| 24. 01. - 28. 01. (4) | - | 52040 | - | - |
| 25. 01. - 28. 01. (3) | - | 39030 | - | - |
| 22. 01. - 29. 01. (7) | - | 76190 | 50312 | 44374 |
| 23. 01. - 29. 01. (6) | - | 62440 | 41249 | 36271 |
| 24. 01. - 29. 01. (5) | - | 52040 | 34371 | 30229 |
| 25. 01. - 29. 01. (4) | - | 52040 | - | - |
| 26. 01. - 29. 01. (3) | - | 39030 | - | - |
| 23. 01. - 30. 01. (7) | - | 72850 | 48118 | 42322 |
| 24. 01. - 30. 01. (6) | - | 62440 | 41249 | 36271 |
| 25. 01. - 30. 01. (5) | - | 52040 | 34371 | 30229 |
| 26. 01. - 30. 01. (4) | - | 52040 | - | - |
| 27. 01. - 30. 01. (3) | - | 39030 | - | - |
| 24. 01. - 31. 01. (7) | - | 78620 | 51965 | - |
| 25. 01. - 31. 01. (6) | - | 79490 | 52516 | - |
| 26. 01. - 31. 01. (5) | - | 66480 | 43928 | - |
| 27. 01. - 31. 01. (4) | - | 53470 | - | - |
| 28. 01. - 31. 01. (3) | - | 40460 | - | - |
| 25. 01. - 01. 02. (7) | - | 79830 | 52801 | - |
| 26. 01. - 01. 02. (6) | - | 80920 | 53504 | - |
| 27. 01. - 01. 02. (5) | - | 67910 | 44916 | - |
| 28. 01. - 01. 02. (4) | - | 54900 | - | - |
| 29. 01. - 01. 02. (3) | - | 41890 | - | - |
| 26. 01. - 02. 02. (7) | - | 81050 | 53637 | - |
| 27. 01. - 02. 02. (6) | - | 82350 | 54492 | - |
| 28. 01. - 02. 02. (5) | - | 69340 | 45904 | - |
| 29. 01. - 02. 02. (4) | - | 56330 | - | - |
| 30. 01. - 02. 02. (3) | - | 43320 | - | - |
| 27. 01. - 03. 02. (7) | - | 82270 | 54473 | - |
| 28. 01. - 03. 02. (6) | - | 83780 | 55480 | - |
| 29. 01. - 03. 02. (5) | - | 70770 | 46892 | - |
| 30. 01. - 03. 02. (4) | - | 57760 | - | - |
| 31. 01. - 03. 02. (3) | - | 43320 | - | - |
| 28. 01. - 04. 02. (7) | - | 83480 | 55309 | - |
| 29. 01. - 04. 02. (6) | - | 85210 | 56468 | - |
| 30. 01. - 04. 02. (5) | - | 72200 | 47880 | - |
| 31. 01. - 04. 02. (4) | - | 57760 | - | - |
| 01. 02. - 04. 02. (3) | - | 43320 | - | - |
| 29. 01. - 05. 02. (7) | - | 84700 | 56145 | - |
| 30. 01. - 05. 02. (6) | - | 86640 | 57456 | - |
| 31. 01. - 05. 02. (5) | - | 72200 | 47880 | - |
| 01. 02. - 05. 02. (4) | - | 57760 | - | - |
| 02. 02. - 05. 02. (3) | - | 43320 | - | - |
| 30. 01. - 06. 02. (7) | - | 85910 | 56981 | - |
| 31. 01. - 06. 02. (6) | - | 86640 | 57456 | - |
| 01. 02. - 06. 02. (5) | - | 72200 | 47880 | - |
| 02. 02. - 06. 02. (4) | - | 57760 | - | - |
| 03. 02. - 06. 02. (3) | - | 43320 | - | - |
| 31. 01. - 07. 02. (7) | - | 109200 | 70680 | - |
| 01. 02. - 07. 02. (6) | - | 94760 | 61104 | - |
| 02. 02. - 07. 02. (5) | - | 80320 | 51528 | - |
| 03. 02. - 07. 02. (4) | - | 65880 | - | - |
| 04. 02. - 07. 02. (3) | - | 51440 | - | - |
| 01. 02. - 08. 02. (7) | - | 117320 | 74328 | - |
| 02. 02. - 08. 02. (6) | - | 102880 | 64752 | - |
| 03. 02. - 08. 02. (5) | - | 88440 | 55176 | - |
| 04. 02. - 08. 02. (4) | - | 74000 | - | - |
| 05. 02. - 08. 02. (3) | - | 59560 | - | - |
| 02. 02. - 09. 02. (7) | - | 125440 | 77976 | - |
| 03. 02. - 09. 02. (6) | - | 111000 | 68400 | - |
| 04. 02. - 09. 02. (5) | - | 96560 | 58824 | - |
| 05. 02. - 09. 02. (4) | - | 82120 | - | - |
| 06. 02. - 09. 02. (3) | - | 67680 | - | - |
| 03. 02. - 10. 02. (7) | - | 133560 | 81624 | - |
| 04. 02. - 10. 02. (6) | - | 119120 | 72048 | - |
| 05. 02. - 10. 02. (5) | - | 104680 | 62472 | - |
| 06. 02. - 10. 02. (4) | - | 90240 | - | - |
| 07. 02. - 10. 02. (3) | - | 67680 | - | - |
| 04. 02. - 11. 02. (7) | - | 141680 | 85272 | - |
| 05. 02. - 11. 02. (6) | - | 127240 | 75696 | - |
| 06. 02. - 11. 02. (5) | - | 112800 | - | - |
| 07. 02. - 11. 02. (4) | - | 90240 | - | - |
| 08. 02. - 11. 02. (3) | - | 67680 | - | - |
| 05. 02. - 12. 02. (7) | - | 149800 | 88920 | - |
| 06. 02. - 12. 02. (6) | - | 135360 | - | - |
| 07. 02. - 12. 02. (5) | - | 112800 | - | - |
| 08. 02. - 12. 02. (4) | - | 90240 | - | - |
| 09. 02. - 12. 02. (3) | - | 67680 | - | - |
| 06. 02. - 13. 02. (7) | - | 157920 | 92568 | - |
| 07. 02. - 13. 02. (6) | - | 135360 | - | - |
| 08. 02. - 13. 02. (5) | - | 112800 | - | - |
| 09. 02. - 13. 02. (4) | - | 90240 | - | - |
| 10. 02. - 13. 02. (3) | - | 67680 | - | - |
| 07. 02. - 14. 02. (7) | - | 157920 | 92568 | - |
| 08. 02. - 14. 02. (6) | - | 135360 | - | - |
| 09. 02. - 14. 02. (5) | - | 112800 | - | - |
| 10. 02. - 14. 02. (4) | - | 90240 | - | - |
| 11. 02. - 14. 02. (3) | - | 67680 | - | - |
| 08. 02. - 15. 02. (7) | - | 157920 | 92568 | - |
| 09. 02. - 15. 02. (6) | - | 135360 | - | - |
| 10. 02. - 15. 02. (5) | - | 112800 | - | - |
| 11. 02. - 15. 02. (4) | - | 90240 | - | - |
| 12. 02. - 15. 02. (3) | - | 67680 | - | - |
| 13. 02. - 16. 02. (3) | 60000 | 67680 | - | - |
| 09. 02. - 16. 02. (7) | - | 157920 | - | - |
| 10. 02. - 16. 02. (6) | - | 135360 | - | - |
| 11. 02. - 16. 02. (5) | - | 112800 | - | - |
| 12. 02. - 16. 02. (4) | - | 90240 | - | - |
| 13. 02. - 17. 02. (4) | 80000 | 90240 | - | - |
| 14. 02. - 17. 02. (3) | 60000 | 67680 | - | - |
| 10. 02. - 17. 02. (7) | - | 157920 | - | - |
| 11. 02. - 17. 02. (6) | - | 135360 | - | - |
| 12. 02. - 17. 02. (5) | - | 112800 | - | - |
| 13. 02. - 18. 02. (5) | 100000 | 112800 | - | - |
| 14. 02. - 18. 02. (4) | 80000 | 90240 | - | - |
| 15. 02. - 18. 02. (3) | 60000 | 67680 | - | - |
| 11. 02. - 18. 02. (7) | - | 157920 | - | - |
| 12. 02. - 18. 02. (6) | - | 135360 | - | - |
| 13. 02. - 19. 02. (6) | 120000 | 135360 | - | - |
| 14. 02. - 19. 02. (5) | 100000 | 112800 | - | - |
| 15. 02. - 19. 02. (4) | 80000 | 90240 | - | - |
| 16. 02. - 19. 02. (3) | 60000 | 67680 | - | - |
| 12. 02. - 19. 02. (7) | - | 157920 | 92568 | - |
| 13. 02. - 20. 02. (7) | 118980 | 134220 | 78688 | 70994 |
| 14. 02. - 20. 02. (6) | 120000 | 135360 | - | - |
