| Středisko | Saalbach / Leogang / Fieberbrunn |
| Vzdálenost od lyžování | 700 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 9 405,- Kompletní ceník |
resort se skládá ze samostatných apartmánových budov a nové budovy "Glemmrise"; apartmány v rámci apartmánových budov jsou prodávány bez konkretizace budovy; všechny vzdálenosti jsou měřeny od centrální recepce resp vzdálenost k lanovce "max. do" od nejvzdálenější apartmánové budovy
Saalbach - lokalita Viehhofen, centrum lokality Viehhofen - 1,3 km, resp. Saalbachu - 7,5 km, skiareál Kaprun - Zell am See / zellamseeXpress - max. 1 km, skiareál Skicircus Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn / Schönleitenbahn - 4,9 km, skibus (od recepce) - max. 900 m, skiareál ledovec Kitzsteinhorn, resp. lanovka 3K K-onnection v Kaprunu - 19,6 km
recepce (max. 1 km od apartmánových domů), restaurace Dorfstadl (pro snídaně), restaurace / pizzerie "B&B pizza, pasta", miniclub s malou lezeckou stěnou, velká dětská herna, minimarket, vyhrazené parkoviště (1 parkovací místo / apartmán; další v okolí či u recepce), lyžařská škola, ranní donáška čerstvého pečiva*, hotelový shuttle bus (jezdící v dopoledních a odpoledních hodinách denně mimo neděli mezi apartmány a recepcí / lanovkou zellamseeXpress)
* služby za příplatek
venkovní vyhřívaný bazén 20 x 6 m, dětský bazének, vířivka, finská sauna, bio sauna, pára, relaxační koutek s lehátky, masáže*, kosmetické služby*; welness je v provozu pouze v období od 05.12. do 06.04., před a poté je uzavřen z důvodu povinné údržby zařízení
* služby za příplatek
libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí v období od 03.12. do 19.12. a od 29.03. do 05.04., resp. od 4 nocí v období od 09.01. do 23.01. a od 13.03. do 29.03., od 5 nocí od 19.12. do 26.12., od 02.01. do 09.01., od 23.01. do 06.02. a od 27.02. do 13.03. a od 7 nocí v období od 26.12. do 02.01. a od 06.02. do 27.02.
speciální nabídka "sleva 20 %" na pobyty od 5 nocí v období od 03.12. do 26.12., od 09.01. do 30.01. a od 06.03. do 05.04. již aplikována v cenách pětidenních, šestidenních a týdenních pobytů s nájezdem v sobotu, neděli a pondělí
speciální nabídka "sleva 15 %" na pobyty od 7 nocí v období od 19.12. do 26.12., od 02.01. do 29.03. již aplikována v cenách týdenních pobytů
TV sat., telefon, fén, trouba, kávovar Nespresso, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
| 3, 4, 5, 6, 7 nocí | trilo 6 Classic | quadrilo 8 Dreams | studio Alpine 4 | quadrilo 8 Dreams Plus | trilo 6 Comfort |
|---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 4 | 8 | 6 |
|
| 03. 12. - 06. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | 24450 | 15360 |
| 03. 12. - 07. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | 32600 | 20480 |
| 04. 12. - 07. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | 24450 | 15360 |
| 03. 12. - 08. 12. (5) | 21755 | 34850 | 15675 | 40750 | 25600 |
| 04. 12. - 08. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | 32600 | 20480 |
| 05. 12. - 08. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | 24450 | 15360 |
| 03. 12. - 09. 12. (6) | 26106 | 41820 | 18810 | 48900 | 30720 |
| 04. 12. - 09. 12. (5) | 21755 | 34850 | 15675 | 40750 | 25600 |
| 05. 12. - 09. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | 32600 | 20480 |
| 06. 12. - 09. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | 24450 | 15360 |
| 03. 12. - 10. 12. (7) | 30457 | 48790 | 21945 | 57050 | 35840 |
| 04. 12. - 10. 12. (6) | 26106 | 41820 | 18810 | 48900 | 30720 |
| 05. 12. - 10. 12. (5) | 17394 | 27900 | 12530 | 32580 | 20490 |
| 06. 12. - 10. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | 32600 | 20480 |
| 07. 12. - 10. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | 24450 | 15360 |
| 04. 12. - 11. 12. (7) | 30457 | 48790 | 21945 | 57050 | 35840 |
| 05. 12. - 11. 12. (6) | 20872 | 33480 | 15029 | 39100 | 24580 |
| 06. 12. - 11. 12. (5) | 17394 | 27900 | 12530 | 32580 | 20490 |
| 07. 12. - 11. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | 32600 | 20480 |
| 08. 12. - 11. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | 24450 | 15360 |
| 05. 12. - 12. 12. (7) | 24348 | 39060 | 17537 | 45620 | 28680 |
| 06. 12. - 12. 12. (6) | 20872 | 33480 | 15029 | 39100 | 24580 |
| 07. 12. - 12. 12. (5) | 17394 | 27900 | 12530 | 32580 | 20490 |
| 08. 12. - 12. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | 32600 | 20480 |
| 09. 12. - 12. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | 24450 | 15360 |
| 06. 12. - 13. 12. (7) | 24348 | 39060 | 17537 | - | 28680 |
| 07. 12. - 13. 12. (6) | 20872 | 33480 | 15029 | - | 24580 |
| 08. 12. - 13. 12. (5) | 21755 | 34850 | 15675 | - | 25600 |
| 09. 12. - 13. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | - | 20480 |
| 10. 12. - 13. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | - | 15360 |
| 07. 12. - 14. 12. (7) | 24348 | 39060 | 17537 | - | 28680 |
| 08. 12. - 14. 12. (6) | 26106 | 41820 | 18810 | - | 30720 |
| 09. 12. - 14. 12. (5) | 21755 | 34850 | 15675 | - | 25600 |
| 10. 12. - 14. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | - | 20480 |
| 11. 12. - 14. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | - | 15360 |
| 08. 12. - 15. 12. (7) | 30457 | 48790 | 21945 | - | 35840 |
| 09. 12. - 15. 12. (6) | 26106 | 41820 | 18810 | - | 30720 |
| 10. 12. - 15. 12. (5) | 21755 | 34850 | 15675 | - | 25600 |
| 11. 12. - 15. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | - | 20480 |
| 12. 12. - 15. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | - | 15360 |
| 09. 12. - 16. 12. (7) | 30457 | 48790 | 21945 | - | 35840 |
| 10. 12. - 16. 12. (6) | 26106 | 41820 | 18810 | - | 30720 |
| 11. 12. - 16. 12. (5) | 21755 | 34850 | 15675 | - | 25600 |
| 12. 12. - 16. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | - | 20480 |
| 13. 12. - 16. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | - | 15360 |
| 10. 12. - 17. 12. (7) | 30457 | 48790 | 21945 | - | 35840 |
| 11. 12. - 17. 12. (6) | 26106 | 41820 | 18810 | - | 30720 |
| 12. 12. - 17. 12. (5) | 17394 | 27900 | 12530 | - | 20490 |
| 13. 12. - 17. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | - | 20480 |
| 14. 12. - 17. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | - | 15360 |
| 11. 12. - 18. 12. (7) | 30457 | 48790 | 21945 | - | 35840 |
| 12. 12. - 18. 12. (6) | 20872 | 33480 | 15029 | - | 24580 |
| 13. 12. - 18. 12. (5) | 17394 | 27900 | 12530 | - | 20490 |
| 14. 12. - 18. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | - | 20480 |
| 15. 12. - 18. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | - | 15360 |
| 12. 12. - 19. 12. (7) | 24348 | 39060 | 17537 | - | - |
| 13. 12. - 19. 12. (6) | 20872 | 33480 | 15029 | - | - |
| 14. 12. - 19. 12. (5) | 17394 | 27900 | 12530 | - | - |
| 15. 12. - 19. 12. (4) | 17404 | 27880 | 12540 | - | - |
| 16. 12. - 19. 12. (3) | 13053 | 20910 | 9405 | - | - |
| 13. 12. - 20. 12. (7) | 26334 | - | 19256 | - | - |
| 14. 12. - 20. 12. (6) | 22857 | - | 16748 | - | - |
| 15. 12. - 20. 12. (5) | 24234 | - | 17822 | - | - |
| 16. 12. - 20. 12. (4) | 19884 | - | 14687 | - | - |
| 17. 12. - 20. 12. (3) | 15532 | - | 11552 | - | - |
| 14. 12. - 21. 12. (7) | 28329 | - | 20976 | - | - |
| 15. 12. - 21. 12. (6) | 31065 | - | 23104 | - | - |
| 16. 12. - 21. 12. (5) | 26714 | - | 19969 | - | - |
| 17. 12. - 21. 12. (4) | 22363 | - | 16834 | - | - |
| 18. 12. - 21. 12. (3) | 18012 | - | 13699 | - | - |
| 15. 12. - 22. 12. (7) | 37896 | - | 28386 | - | - |
| 16. 12. - 22. 12. (6) | 33544 | - | 25251 | - | - |
| 17. 12. - 22. 12. (5) | 29194 | - | 22116 | - | - |
| 18. 12. - 22. 12. (4) | 24842 | - | 18981 | - | - |
| 16. 12. - 23. 12. (7) | 40375 | - | 30533 | - | - |
| 17. 12. - 23. 12. (6) | 36024 | - | 27398 | - | - |
| 18. 12. - 23. 12. (5) | 31673 | - | 24263 | - | - |
| 17. 12. - 24. 12. (7) | 42854 | - | 32680 | - | - |
| 18. 12. - 24. 12. (6) | 38504 | - | 29545 | - | - |
| 19. 12. - 24. 12. (5) | 27332 | - | 21118 | - | - |
| 18. 12. - 25. 12. (7) | 45334 | - | 34827 | - | - |
| 19. 12. - 25. 12. (6) | 32794 | - | 25346 | - | - |
| 20. 12. - 25. 12. (5) | 27332 | - | 21118 | - | - |
| 19. 12. - 26. 12. (7) | 38266 | - | 29564 | - | - |
| 20. 12. - 26. 12. (6) | 32794 | - | 25346 | - | - |
| 21. 12. - 26. 12. (5) | 27332 | - | 21118 | - | - |
| 20. 12. - 27. 12. (7) | 54312 | - | 42018 | - | - |
| 21. 12. - 27. 12. (6) | 47481 | - | 36736 | - | - |
| 22. 12. - 27. 12. (5) | 40650 | - | 31454 | - | - |
| 21. 12. - 28. 12. (7) | 60810 | - | 47063 | - | - |
| 22. 12. - 28. 12. (6) | 53979 | - | 41781 | - | - |
| 23. 12. - 28. 12. (5) | 47148 | - | 36499 | - | - |
| 22. 12. - 29. 12. (7) | 67308 | - | 52108 | - | - |
| 23. 12. - 29. 12. (6) | 60477 | - | 46826 | - | - |
| 24. 12. - 29. 12. (5) | 53646 | - | 41544 | - | - |
| 26. 12. - 29. 12. (3) | - | - | - | - | 46680 |
| 23. 12. - 30. 12. (7) | 73806 | - | 57152 | - | - |
| 24. 12. - 30. 12. (6) | 66975 | - | 51870 | - | - |
| 25. 12. - 30. 12. (5) | 60144 | - | 46588 | - | - |
| 26. 12. - 30. 12. (4) | - | - | - | - | 62240 |
| 27. 12. - 30. 12. (3) | - | - | - | - | 46680 |
| 24. 12. - 31. 12. (7) | 80304 | - | 62196 | - | - |
| 25. 12. - 31. 12. (6) | 73473 | - | 56914 | - | - |
| 26. 12. - 31. 12. (5) | - | - | - | - | 77800 |
| 27. 12. - 31. 12. (4) | - | - | - | - | 62240 |
| 28. 12. - 31. 12. (3) | - | - | - | - | 46680 |
| 25. 12. - 01. 01. (7) | 86802 | - | 67241 | - | - |
| 26. 12. - 01. 01. (6) | - | - | - | - | 93360 |
| 27. 12. - 01. 01. (5) | - | - | - | - | 77800 |
| 28. 12. - 01. 01. (4) | - | - | - | - | 62240 |
| 29. 12. - 01. 01. (3) | - | - | - | - | 46680 |
| 26. 12. - 02. 01. (7) | 93300 | - | 72286 | - | 108920 |
| 27. 12. - 02. 01. (6) | - | - | - | - | 93360 |
| 28. 12. - 02. 01. (5) | - | - | - | - | 77800 |
| 29. 12. - 02. 01. (4) | - | - | - | - | 62240 |
| 30. 12. - 02. 01. (3) | - | - | - | - | 46680 |
| 27. 12. - 03. 01. (7) | 87808 | - | 68020 | - | 102650 |
| 28. 12. - 03. 01. (6) | - | - | - | - | 87090 |
| 29. 12. - 03. 01. (5) | - | - | - | - | 71530 |
| 30. 12. - 03. 01. (4) | - | - | - | - | 55970 |
| 31. 12. - 03. 01. (3) | - | - | - | - | 40410 |
| 28. 12. - 04. 01. (7) | 82318 | - | 63754 | - | 96380 |
| 29. 12. - 04. 01. (6) | - | - | - | - | 80820 |
| 30. 12. - 04. 01. (5) | - | - | - | - | 65260 |
| 31. 12. - 04. 01. (4) | - | - | - | - | 49700 |
| 01. 01. - 04. 01. (3) | - | - | - | - | 34140 |
| 29. 12. - 05. 01. (7) | - | - | - | - | 90110 |
| 30. 12. - 05. 01. (6) | - | - | - | - | 74550 |
| 31. 12. - 05. 01. (5) | - | - | - | - | 58990 |
| 01. 01. - 05. 01. (4) | - | - | - | - | 43430 |
| 02. 01. - 05. 01. (3) | - | - | - | - | 27870 |
| 30. 12. - 06. 01. (7) | - | - | - | - | 83840 |
| 31. 12. - 06. 01. (6) | - | - | - | - | 68280 |
| 01. 01. - 06. 01. (5) | - | - | - | - | 52720 |
| 02. 01. - 06. 01. (4) | - | - | - | - | 37160 |
| 03. 01. - 06. 01. (3) | - | - | - | - | 27870 |
| 02. 01. - 07. 01. (5) | 39188 | - | 30305 | - | 46450 |
| 31. 12. - 07. 01. (7) | - | - | - | - | 77570 |
| 01. 01. - 07. 01. (6) | - | - | - | - | 62010 |
| 03. 01. - 07. 01. (4) | - | - | - | - | 37160 |
| 04. 01. - 07. 01. (3) | - | - | - | - | 27870 |
| 01. 01. - 08. 01. (7) | 60354 | - | 46692 | - | 71300 |
| 02. 01. - 08. 01. (6) | 47025 | - | 36366 | - | 55740 |
| 03. 01. - 08. 01. (5) | 39188 | - | 30305 | - | 46450 |
| 04. 01. - 08. 01. (4) | - | - | - | - | 37160 |
| 05. 01. - 08. 01. (3) | - | - | - | - | 27870 |
| 02. 01. - 09. 01. (7) | 43918 | - | 33915 | - | 52020 |
| 03. 01. - 09. 01. (6) | 47025 | - | 36366 | - | 55740 |
| 04. 01. - 09. 01. (5) | 39188 | - | 30305 | - | 46450 |
| 05. 01. - 09. 01. (4) | - | - | - | - | 37160 |
| 06. 01. - 09. 01. (3) | - | - | - | - | 27870 |
| 03. 01. - 10. 01. (7) | 48773 | - | 37468 | - | 57660 |
| 04. 01. - 10. 01. (6) | 44859 | - | 34675 | - | 53230 |
| 05. 01. - 10. 01. (5) | 37022 | - | 28614 | - | 43940 |
| 06. 01. - 10. 01. (4) | - | - | - | - | 34650 |
| 07. 01. - 10. 01. (3) | - | - | - | - | 25360 |
| 04. 01. - 11. 01. (7) | 50882 | - | 38893 | - | - |
| 05. 01. - 11. 01. (6) | 42693 | - | 32984 | - | - |
| 06. 01. - 11. 01. (5) | 34856 | - | 26923 | - | - |
| 05. 01. - 12. 01. (7) | 53000 | - | 40328 | - | - |
| 06. 01. - 12. 01. (6) | 40527 | - | 31293 | - | - |
| 07. 01. - 12. 01. (5) | 32690 | - | 25232 | - | - |
| 06. 01. - 13. 01. (7) | 55110 | - | 41752 | - | - |
| 07. 01. - 13. 01. (6) | 38361 | - | 29602 | - | - |
| 08. 01. - 13. 01. (5) | 30524 | - | 23541 | - | - |
| 09. 01. - 13. 01. (4) | 22686 | - | 17480 | - | - |
| 10. 01. - 13. 01. (3) | - | 29760 | - | - | - |
| 07. 01. - 14. 01. (7) | 57218 | - | 43187 | - | - |
| 08. 01. - 14. 01. (6) | 36195 | - | 27911 | - | - |
| 09. 01. - 14. 01. (5) | 22676 | - | 17499 | - | - |
| 10. 01. - 14. 01. (4) | 22686 | 39680 | 17480 | - | - |
| 11. 01. - 14. 01. (3) | - | 29760 | - | - | - |
| 08. 01. - 15. 01. (7) | 59328 | - | 44612 | - | - |
| 09. 01. - 15. 01. (6) | 27208 | - | 20995 | - | - |
| 10. 01. - 15. 01. (5) | 22676 | 39670 | 17499 | - | - |
| 11. 01. - 15. 01. (4) | 22686 | 39680 | 17480 | - | - |
| 12. 01. - 15. 01. (3) | - | 29760 | - | - | - |
| 09. 01. - 16. 01. (7) | 31740 | - | 24491 | - | - |
| 10. 01. - 16. 01. (6) | 27208 | 47600 | 20995 | - | - |
| 11. 01. - 16. 01. (5) | 22676 | 39670 | 17499 | - | - |
| 12. 01. - 16. 01. (4) | 22686 | 39680 | 17480 | - | - |
| 13. 01. - 16. 01. (3) | - | 29760 | - | - | - |
| 10. 01. - 17. 01. (7) | 31740 | - | 24491 | - | - |
| 11. 01. - 17. 01. (6) | 27208 | - | 20995 | - | - |
| 12. 01. - 17. 01. (5) | 28358 | - | 21850 | - | - |
| 13. 01. - 17. 01. (4) | 22686 | - | 17480 | - | - |
| 11. 01. - 18. 01. (7) | 31740 | - | 24491 | - | - |
| 12. 01. - 18. 01. (6) | 34029 | - | 26220 | - | - |
| 13. 01. - 18. 01. (5) | 28358 | - | 21850 | - | - |
| 14. 01. - 18. 01. (4) | 22686 | - | 17480 | - | - |
| 12. 01. - 19. 01. (7) | 31740 | - | 24491 | - | - |
| 13. 01. - 19. 01. (6) | 34029 | - | 26220 | - | - |
| 14. 01. - 19. 01. (5) | 28358 | - | 21850 | - | - |
| 15. 01. - 19. 01. (4) | 22686 | - | 17480 | - | - |
| 16. 01. - 19. 01. (3) | - | - | - | 31800 | - |
| 13. 01. - 20. 01. (7) | 31740 | - | 24491 | - | - |
| 14. 01. - 20. 01. (6) | 34029 | - | 26220 | - | - |
| 15. 01. - 20. 01. (5) | 28358 | - | 21850 | - | - |
| 16. 01. - 20. 01. (4) | 22686 | - | 17480 | 42400 | - |
| 17. 01. - 20. 01. (3) | - | - | - | 31800 | 20340 |
| 14. 01. - 21. 01. (7) | 31740 | - | 24491 | - | - |
| 15. 01. - 21. 01. (6) | 34029 | - | 26220 | - | - |
| 16. 01. - 21. 01. (5) | 22676 | - | 17499 | 42390 | - |
| 17. 01. - 21. 01. (4) | 22686 | - | 17480 | 42400 | 27120 |
| 18. 01. - 21. 01. (3) | - | - | - | 31800 | 20340 |
| 15. 01. - 22. 01. (7) | 31740 | - | 24491 | - | - |
| 16. 01. - 22. 01. (6) | 27208 | - | 20995 | 50870 | - |
| 17. 01. - 22. 01. (5) | 22676 | - | 17499 | 42390 | 27130 |
| 18. 01. - 22. 01. (4) | 22686 | - | 17480 | 42400 | 27120 |
| 19. 01. - 22. 01. (3) | - | - | - | 31800 | 20340 |
| 16. 01. - 23. 01. (7) | 31740 | - | 24491 | 59350 | - |
| 17. 01. - 23. 01. (6) | 27208 | - | 20995 | 50870 | 32560 |
| 18. 01. - 23. 01. (5) | 22676 | - | 17499 | 42390 | 27130 |
| 19. 01. - 23. 01. (4) | 22686 | - | 17480 | 42400 | 27120 |
| 20. 01. - 23. 01. (3) | - | - | - | 31800 | 20340 |
| 17. 01. - 24. 01. (7) | 32670 | - | 25222 | - | 39030 |
| 18. 01. - 24. 01. (6) | 28139 | - | 21717 | - | 33610 |
| 19. 01. - 24. 01. (5) | 29516 | - | 22762 | - | 35210 |
| 20. 01. - 24. 01. (4) | 23845 | - | 18392 | - | 28430 |
| 21. 01. - 24. 01. (3) | - | - | - | - | 21650 |
| 18. 01. - 25. 01. (7) | 33602 | - | 25944 | - | 40080 |
| 19. 01. - 25. 01. (6) | 36347 | - | 28044 | - | 43300 |
| 20. 01. - 25. 01. (5) | 30676 | - | 23674 | - | 36520 |
| 21. 01. - 25. 01. (4) | 25004 | - | 19304 | - | 29740 |
| 22. 01. - 25. 01. (3) | - | - | - | - | 22960 |
| 19. 01. - 26. 01. (7) | 34532 | - | 26666 | - | 41130 |
| 20. 01. - 26. 01. (6) | 37506 | - | 28956 | - | 44610 |
| 21. 01. - 26. 01. (5) | 31834 | - | 24586 | - | 37830 |
| 22. 01. - 26. 01. (4) | 26163 | - | 20216 | - | 31050 |
| 23. 01. - 26. 01. (3) | - | - | - | - | 24270 |
| 20. 01. - 27. 01. (7) | 35464 | - | 27388 | - | 42170 |
| 21. 01. - 27. 01. (6) | 38665 | - | 29868 | - | 45920 |
| 22. 01. - 27. 01. (5) | 32994 | - | 25498 | - | 39140 |
| 23. 01. - 27. 01. (4) | - | - | - | - | 32360 |
| 24. 01. - 27. 01. (3) | - | - | - | - | 24270 |
| 21. 01. - 28. 01. (7) | 36404 | - | 28120 | - | 43220 |
| 22. 01. - 28. 01. (6) | 39824 | - | 30780 | - | 47230 |
| 23. 01. - 28. 01. (5) | 27332 | - | 21118 | - | 32370 |
| 24. 01. - 28. 01. (4) | - | - | - | - | 32360 |
| 25. 01. - 28. 01. (3) | - | - | - | - | 24270 |
| 22. 01. - 29. 01. (7) | 37335 | - | 28842 | - | 44270 |
| 23. 01. - 29. 01. (6) | 32794 | - | 25346 | - | 38840 |
| 24. 01. - 29. 01. (5) | 27332 | - | 21118 | - | 32370 |
| 25. 01. - 29. 01. (4) | - | - | - | - | 32360 |
| 26. 01. - 29. 01. (3) | - | - | - | - | 24270 |
| 23. 01. - 30. 01. (7) | 38266 | - | 29564 | - | 45310 |
| 24. 01. - 30. 01. (6) | 32794 | - | 25346 | - | 38840 |
| 25. 01. - 30. 01. (5) | 27332 | - | 21118 | - | 32370 |
| 26. 01. - 30. 01. (4) | - | - | - | - | 32360 |
| 27. 01. - 30. 01. (3) | - | - | - | - | 24270 |
| 24. 01. - 31. 01. (7) | 39074 | - | 30191 | - | 46270 |
| 25. 01. - 31. 01. (6) | 41990 | - | 32471 | - | 49740 |
| 26. 01. - 31. 01. (5) | 35160 | - | 27189 | - | 41650 |
| 27. 01. - 31. 01. (4) | - | - | - | - | 33560 |
| 28. 01. - 31. 01. (3) | - | - | - | - | 25470 |
| 25. 01. - 01. 02. (7) | 39881 | - | 30808 | - | 47230 |
| 26. 01. - 01. 02. (6) | 42997 | - | 33250 | - | 50940 |
| 27. 01. - 01. 02. (5) | 36166 | - | 27968 | - | 42850 |
| 28. 01. - 01. 02. (4) | - | - | - | - | 34760 |
| 29. 01. - 01. 02. (3) | - | - | - | - | 26670 |
| 26. 01. - 02. 02. (7) | 40688 | - | 31426 | - | 48190 |
| 27. 01. - 02. 02. (6) | 44004 | - | 34029 | - | 52140 |
| 28. 01. - 02. 02. (5) | 37174 | - | 28747 | - | 44050 |
| 30. 01. - 02. 02. (3) | - | - | - | 39150 | 27870 |
| 29. 01. - 02. 02. (4) | - | - | - | - | 35960 |
| 27. 01. - 03. 02. (7) | 41496 | - | 32053 | - | 49150 |
| 28. 01. - 03. 02. (6) | 45011 | - | 34808 | - | 53340 |
| 29. 01. - 03. 02. (5) | 38180 | - | 29526 | - | 45250 |
| 30. 01. - 03. 02. (4) | - | - | - | 52200 | 37160 |
| 31. 01. - 03. 02. (3) | - | - | - | 39150 | 27870 |
| 28. 01. - 04. 02. (7) | 42304 | - | 32670 | - | 50110 |
| 29. 01. - 04. 02. (6) | 46018 | - | 35587 | - | 54540 |
| 30. 01. - 04. 02. (5) | 39188 | - | 30305 | 65250 | 46450 |
| 31. 01. - 04. 02. (4) | - | - | - | 52200 | 37160 |
| 01. 02. - 04. 02. (3) | - | - | - | 39150 | 27870 |
| 29. 01. - 05. 02. (7) | 43111 | - | 33298 | - | 51070 |
| 30. 01. - 05. 02. (6) | 47025 | - | 36366 | 78300 | 55740 |
| 31. 01. - 05. 02. (5) | 39188 | - | 30305 | 65250 | 46450 |
| 01. 02. - 05. 02. (4) | - | - | - | 52200 | 37160 |
| 02. 02. - 05. 02. (3) | - | - | - | 39150 | 27870 |
| 30. 01. - 06. 02. (7) | 46664 | - | 36034 | 77650 | 55280 |
| 31. 01. - 06. 02. (6) | 47025 | - | 36366 | 78300 | 55740 |
| 01. 02. - 06. 02. (5) | 39188 | - | 30305 | 65250 | 46450 |
| 02. 02. - 06. 02. (4) | - | - | - | 52200 | 37160 |
| 03. 02. - 06. 02. (3) | - | - | - | 39150 | 27870 |
| 31. 01. - 07. 02. (7) | 57352 | - | 44108 | 97150 | 67840 |
| 01. 02. - 07. 02. (6) | 49514 | - | 38048 | 84100 | 58550 |
| 02. 02. - 07. 02. (5) | 41676 | - | 31986 | 71050 | 49260 |
| 03. 02. - 07. 02. (4) | - | - | - | 58000 | 39970 |
| 04. 02. - 07. 02. (3) | - | - | - | 44950 | 30680 |
| 01. 02. - 08. 02. (7) | 59840 | - | 45790 | 102950 | 70650 |
| 02. 02. - 08. 02. (6) | 52003 | - | 39729 | 89900 | 61360 |
| 03. 02. - 08. 02. (5) | 44166 | - | 33668 | 76850 | 52070 |
| 04. 02. - 08. 02. (4) | - | - | - | 63800 | 42780 |
| 05. 02. - 08. 02. (3) | - | - | - | 50750 | 33490 |
| 02. 02. - 09. 02. (7) | 62330 | - | 47472 | 108750 | 73460 |
| 03. 02. - 09. 02. (6) | 54492 | - | 41410 | 95700 | 64170 |
| 04. 02. - 09. 02. (5) | 46654 | - | 35350 | 82650 | 54880 |
| 06. 02. - 09. 02. (3) | - | 53280 | - | 56550 | 36300 |
| 05. 02. - 09. 02. (4) | - | - | - | 69600 | 45590 |
| 03. 02. - 10. 02. (7) | 64818 | - | 49153 | 114550 | 76270 |
| 04. 02. - 10. 02. (6) | 56981 | - | 43092 | 101500 | 66980 |
| 05. 02. - 10. 02. (5) | 49144 | - | 37031 | 88450 | 57690 |
| 06. 02. - 10. 02. (4) | - | 71040 | - | 75400 | 48400 |
| 07. 02. - 10. 02. (3) | - | 53280 | - | 56550 | 36300 |
| 04. 02. - 11. 02. (7) | 67308 | - | 50834 | 120350 | 79080 |
| 05. 02. - 11. 02. (6) | 59470 | - | 44774 | 107300 | 69790 |
| 06. 02. - 11. 02. (5) | - | 88800 | - | 94250 | 60500 |
| 07. 02. - 11. 02. (4) | - | 71040 | - | 75400 | 48400 |
| 08. 02. - 11. 02. (3) | - | 53280 | - | 56550 | 36300 |
| 05. 02. - 12. 02. (7) | 69796 | - | 52516 | 126150 | 81890 |
| 06. 02. - 12. 02. (6) | - | 106560 | - | 113100 | 72600 |
| 07. 02. - 12. 02. (5) | - | 88800 | - | 94250 | 60500 |
| 08. 02. - 12. 02. (4) | - | 71040 | - | 75400 | 48400 |
| 09. 02. - 12. 02. (3) | - | 53280 | - | 56550 | 36300 |
| 06. 02. - 13. 02. (7) | 72286 | 124320 | 54198 | 131950 | 84700 |
| 07. 02. - 13. 02. (6) | - | 106560 | - | 113100 | 72600 |
| 08. 02. - 13. 02. (5) | - | 88800 | - | 94250 | 60500 |
| 09. 02. - 13. 02. (4) | - | 71040 | - | 75400 | 48400 |
| 10. 02. - 13. 02. (3) | - | 53280 | - | 56550 | 36300 |
| 07. 02. - 14. 02. (7) | 72286 | 124320 | 54198 | 131950 | 84700 |
| 08. 02. - 14. 02. (6) | - | 106560 | - | 113100 | 72600 |
| 09. 02. - 14. 02. (5) | - | 88800 | - | 94250 | 60500 |
| 10. 02. - 14. 02. (4) | - | 71040 | - | 75400 | 48400 |
| 11. 02. - 14. 02. (3) | - | 53280 | - | 56550 | 36300 |
| 08. 02. - 15. 02. (7) | 72286 | 124320 | 54198 | 131950 | 84700 |
| 09. 02. - 15. 02. (6) | - | 106560 | - | 113100 | 72600 |
| 10. 02. - 15. 02. (5) | - | 88800 | - | 94250 | 60500 |
| 11. 02. - 15. 02. (4) | - | 71040 | - | 75400 | 48400 |
| 12. 02. - 15. 02. (3) | - | 53280 | - | 56550 | 36300 |
| 09. 02. - 16. 02. (7) | - | 124320 | - | 131950 | 84700 |
| 10. 02. - 16. 02. (6) | - | 106560 | - | 113100 | 72600 |
| 11. 02. - 16. 02. (5) | - | 88800 | - | 94250 | 60500 |
| 12. 02. - 16. 02. (4) | - | 71040 | - | 75400 | 48400 |
| 13. 02. - 16. 02. (3) | - | 53280 | - | 56550 | 36300 |
| 10. 02. - 17. 02. (7) | - | 124320 | - | 131950 | 84700 |
| 11. 02. - 17. 02. (6) | - | 106560 | - | 113100 | 72600 |
| 12. 02. - 17. 02. (5) | - | 88800 | - | 94250 | 60500 |
