| 7 nocí | od do |
5. 12. 12. 12. |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 2. 1. |
2. 1. 9. 1. |
9. 1. 16. 1. |
16. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
10. 4. 17. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | dospělý | 6 dnů | 1250 | 1330 | 1790 | 1490 | 1830 | 1190 | 1490 | 1790 | 1490 | 1790 | 1190 | 1670 | 1490 | 1670 | 1330 |
| 3V | dospělý | 7 dnů | 2390 | 2550 | 3420 | 2850 | 2920 | 2360 | 2850 | 3420 | 2850 | 3420 | 2360 | 3210 | 2850 | 3210 | 2550 |
| 3V | dítě, rodina | 6 dnů | -100 | -100 | -130 | -100 | 570 | -180 | -100 | -130 | -100 | -130 | -180 | -120 | -100 | -120 | 870 |
| 3V | veteran | 6 dnů | -3830 | -4090 | -5470 | -4550 | -3050 | -4000 | -4550 | -5470 | -4550 | -5470 | -4000 | -5120 | -4550 | -5120 | -4090 |
| LES MENUIRES | dospělý | 7 dnů | 990 | 1060 | 1410 | 1170 | 830 | 1020 | 1170 | 1410 | 1170 | 1410 | 1020 | 1320 | 1170 | 1320 | 1060 |
| LES MENUIRES | dítě, rodina | 6 dnů | -990 | -1060 | -1410 | -1170 | -830 | -1020 | -1170 | -1410 | -1170 | -1410 | -1020 | -1320 | -1170 | -1320 | -1060 |
| LES MENUIRES | veteran | 6 dnů | -4110 | -4390 | -5860 | -4870 | -3450 | -4260 | -4870 | -5860 | -4870 | -5860 | -4260 | -5490 | -4870 | -5490 | -4390 |
| bez skipasu | D+nelyžař | -5480 | -5850 | -7810 | -6500 | -4610 | -5680 | -6500 | -7810 | -6500 | -7810 | -5680 | -7320 | -6500 | -7320 | -5850 | |
Věkové kategorie:
dítě 5 - 17 let vč., D - dítě do 5 let, V - senior nad 75 let, Family Flex – rodinný skipas (min. pro 3 os., 1 - 2 dospělí + 1-6 dětí 5-17 let vč.)
Platnost skipasů: LES MENUIRES (LM) – platí pro Les Menuires, TROIS VALLÉES (3V) – platí na celou oblast Trois Vallées (Val Thorens, Les Menuires, Mottaret-Méribel, Courchevel), celkem 600 km sjezdovek.
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.

1450 - 2850 m
1850
5
24
37
12
7x
14x
12x
28



