| 7 nocí | od do |
5. 12. 12. 12. |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 2. 1. |
2. 1. 9. 1. |
9. 1. 16. 1. |
16. 1. 23. 1. |
23. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
10. 4. 17. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | dospělý | 6 dnů | 2190 | 1220 | 1640 | 1360 | 1090 | 1360 | 1170 | 1360 | 1640 | 1360 | 1640 | 1170 | 1530 | 1360 | 2380 | 2710 |
| 3V | dítě, rodina | 6 dnů | 750 | -190 | -250 | -200 | -160 | -200 | -180 | -200 | -250 | -200 | -250 | -180 | -230 | -200 | 520 | 1130 |
| 3V | veteran | 6 dnů | -3380 | -4720 | -6320 | -5250 | -4190 | -5250 | -4520 | -5250 | -6320 | -5250 | -6320 | -4520 | -5920 | -5250 | -5070 | -3230 |
| MOTTARET | dospělý | 7 dnů | 820 | 1040 | 1400 | 1160 | 930 | 1160 | 1000 | 1160 | 1400 | 1160 | 1400 | 1000 | 1310 | 1160 | 1180 | 810 |
| MOTTARET | dítě , rodina | 6 dnů | -840 | -1080 | -1440 | -1200 | -950 | -1200 | -1030 | -1200 | -1440 | -1200 | -1440 | -1030 | -1350 | -1200 | -1210 | -840 |
| bez skipasu | D+nelyžař | -4640 | -5940 | -7950 | -6610 | -5270 | -6610 | -5690 | -6610 | -7950 | -6610 | -7950 | -5690 | -7450 | -6610 | -6690 | -4620 | |
Věkové kategorie:
dítě 5 - 17 let vč., D - dítě do 5 let, V - veteran nad 75 let, Family Flex – rodinný skipas ( min. pro 3 os., 1 - 2 dospělí + 1-6 dětí 5-17 let vč.)
Platnost skipasů: MOTTARET/MÉRIBEL (MO ) - platí pro údolí Meribel - Mottaret, TROIS VALLÉES (3V) - platí na celou oblast Trois Vallées (Val Thorens, Les Menuires, Mottaret-Méribel, Courchevel), celkem 600 km sjezdovek.
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.

1450 - 2952 m
1750
7
23
26
8
14x
16x
11x
25



