| 7 nocí | od do |
5. 12. 12. 12. |
12. 12. 19. 12. |
19. 12. 2. 1. |
2. 1. 9. 1. |
9. 1. 16. 1. |
16. 1. 30. 1. |
30. 1. 6. 2. |
6. 2. 27. 2. |
27. 2. 6. 3. |
6. 3. 13. 3. |
13. 3. 20. 3. |
20. 3. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
10. 4. 17. 4. |
17. 4. 24. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3V | dospělý | 6 dnů | 940 | 1000 | 1350 | 960 | 890 | 960 | 1120 | 1350 | 1120 | 1350 | 960 | 1260 | 1120 | 1260 | 720 | |
| 3V | dospělý | 7 dnů | 2090 | 2230 | 2980 | 2140 | 1980 | 2140 | 2480 | 2980 | 2480 | 2980 | 2140 | 2790 | 2480 | 2790 | 1940 | |
| 3V | dítě, rodina | 6 dnů | -360 | -380 | -500 | -360 | -330 | -360 | -420 | -500 | -420 | -500 | -360 | -470 | -420 | -470 | -640 | |
| 3V | veteran | 6 dnů | -4100 | -4380 | -5860 | -4190 | -3890 | -4190 | -4870 | -5860 | -4870 | -5860 | -4190 | -5490 | -4870 | -5490 | -4640 | |
| VAL THORENS | dospělý | 7 dnů | 950 | 1020 | 1360 | 970 | 900 | 970 | 1130 | 1360 | 1130 | 1360 | 970 | 1270 | 1130 | 1270 | 1060 | 1060 |
| VAL THORENS | dítě, rodina | 6 dnů | -1030 | -1100 | -1480 | -1060 | -980 | -1060 | -1230 | -1480 | -1230 | -1480 | -1060 | -1390 | -1230 | -1390 | -1160 | -1160 |
| VAL THORENS | veteran | 6 dnů | -4310 | -4600 | -6160 | -4410 | -4090 | -4410 | -5120 | -6160 | -5120 | -6160 | -4410 | -5770 | -5120 | -5770 | -4800 | -4800 |
| bez skipasu | D+nelyžař | -5750 | -6140 | -8200 | -5870 | -5440 | -5870 | -6820 | -8200 | -6820 | -8200 | -5870 | -7690 | -6820 | -7690 | -6390 | -6390 | |
Věkové kategorie:
dítě 5 - 17 let vč., D - dítě do 5 let, V - senior nad 75 let, Family Flex – rodinný skipas (min. pro 3 os., 1 - 2 dospělí + 1-6 dětí 5-17 let vč.)
Platnost skipasů: VAL THORENS (VT) – platí pro oblast Val Thorens, TROIS VALLÉES (3V) – platí na celou oblast Trois Vallées (Val Thorens, Les Menuires, Mottaret-Méribel, Courchevel), celkem 600 km sjezdovek.
Slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit.

900 - 3230 m
2300
9
31
38
11
9x
15x
5x



