| Středisko | Civetta |
| Místo | Val di Zoldo - Pecol |
| Vzdálenost od lyžování | 600 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
Val di Zoldo - lokalita Pecol, centrum - 100 m, skiareál Civetta - 600 m, Dolomia Spa Wellness Center - 50 m
recepce, zahrada s dětským hřištěm, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot pro 2-3 páry lyží a bot (u kabinové lanovky Pecol-Pian del Crep), výtah, vyhrazené parkoviště
nabídka wellness centra Dolomia Spa Wellness Center (50m) - bazén 16 x 6 m, vířivka*# až pro 4 osoby, sauna*#, pára*#, relaxační koutek*# s lehátky; v rámci ubytování 1x volný vstup na osobu do wellness části; služby označené # mohou využívat pouze osoby od 16 let
AKTUÁLNĚ ke dni 9.12. došlo k technickým problémům ve wellness centru a je mimo provoz. Bohužel datum otevření není zatím známo.
* služby za příplatek
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
maximální obsazení apartmánu bilo 4+1 jsou 4 dospělé osoby a 1 dítě do nedovršených 13 let
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, resp. v termínech od 07.12. do 21.12 od neděle / do neděle, resp. od 21.12. pobyt na 6 nocí od neděle do soboty
v termínech od 07.12. do 21.12. a od 14.03. do 28.03. pevně dané šestidenní pobyty od neděle do soboty
v termínech od 07.12. do 21.12. a od 14.03. do 28.03. pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku
TV sat., fén, trezor, mikrovlnka, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
| 7 nocí | od do |
11. 4. 12. 4. |
|
|---|---|---|---|
| Civetta (P) | bimbo | 5, 7 dnů | -3100 |
| Civetta (P) | bimbo | 6 dnů | -2790 |
| Civetta (P) | dospělý | 5 dnů | -360 |
| Civetta (P) | dospělý | 7 dnů | 200 |
| Civetta (P) | junior | 5 dnů | -1200 |
| Civetta (P) | junior | 6 dnů | -810 |
| Civetta (P) | junior | 7 dnů | -800 |
| Civetta (P) | senior | 5 dnů | -650 |
| Civetta (P) | senior | 6 dnů | -270 |
| Civetta (P) | senior | 7 dnů | -100 |
| Civetta (P) + D. Superski | bimbo | 3+2, 4+1, 4+2, 5+1, 5+2 dnů | -3100 |
| Civetta (P) + D. Superski | dospělý | 3+2 dnů | 2835 |
| Civetta (P) + D. Superski | dospělý | 4+1 dnů | 1395 |
| Civetta (P) + D. Superski | dospělý | 4+2 dnů | 3950 |
| Civetta (P) + D. Superski | dospělý | 5+1 dnů | 3150 |
| Civetta (P) + D. Superski | dospělý | 5+2 dnů | 4450 |
| Civetta (P) + D. Superski | junior | 3+2, 5+1 dnů | 1170 |
| Civetta (P) + D. Superski | junior | 4+1 dnů | 135 |
| Civetta (P) + D. Superski | junior | 4+2 dnů | 1620 |
| Civetta (P) + D. Superski | junior | 5+2 dnů | 2200 |
| Civetta (P) + D. Superski | senior | 3+2 dnů | 2295 |
| Civetta (P) + D. Superski | senior | 4+1 dnů | 1050 |
| Civetta (P) + D. Superski | senior | 4+2 dnů | 2925 |
| Civetta (P) + D. Superski | senior | 5+1 dnů | 2550 |
| Civetta (P) + D. Superski | senior | 5+2 dnů | 3330 |
| Dolomiti Superski | bimbo | 5, 6, 7 dnů | -2790 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 5 dnů | 3105 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 6 dnů | 4750 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 7 dnů | 5265 |
| Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | 1350 |
| Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | 2350 |
| Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | 3150 |
| Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 2800 |
| Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 3555 |
| Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 4500 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, senior | -2790 | |
| bez skipasu | junior | -3100 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
