| Středisko | Val Senales |
| Vzdálenost od lyžování | 70 m |
| Služby |
|
| Stravování | polopenze |
19. 11.
• Příjezd hostů a učínkujících do ubytovacích zařízení
20. 11.
• Welcome drink od NEV-DAMA u horní stanice lanovky na ledovec
• Test lyží značek Rossignol (60 párů lyží) a HEAD (40 párů lyží a 25 snowboardů)
21. 11.
• Pokračování testování lyží značek Rossignol a HEAD
• Od 15:00 tombola s atraktivními cenami
• Následně koncert kapely Portless
• Afterparty s DJ Miss Renny
22. 11.
• Pokračování testování lyží značek Rossignol a HEAD
• Après-ski party s DJ Miss Renny v hotelu Grawand až do západu slunce, sjezd lanovkou do údolí
• Losování dárkového poukazu Nev-Dama v hodnotě 10.000,-Kč
23. 11.
Volný program, lyžování, individuální odjezd hostů
Maso Corto, centrum - 30 m, skiareál Senales - 70 m
recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, jídelna pro snídaně, bar – v restauraci lanovky při podávání večeře, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)
bazén 12,5 x 5 m, sauna (mohou využívat děti až od 14 let)
děti do nedovršených 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 3 let
**maximální obsazení pokoje Standard 3+1 jsou 3 dospělé osoby a 1 dítě do nedovršených 13 let
Na vyžádání lze objednat i dvoulůžkový pokoj obsazený pouze 1 osobou - cena se pak odvíjí od konkrétního termínu a jeho aktuální obsazenosti.
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných termínech šestidenní pobyty od neděle do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku a čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
TV, telefon, fén, trezor
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, studené předkrmy, saláty a dezerty formou bufetu, nápoje za poplatek
| 7 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
2. 5. 4. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Senales / Schnalstal | bimbo | 7 dnů | -5130 | -5700 | -5130 | -5130 |
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 7 dnů | -1845 | -2050 | -1845 | -2050 |
| Val Senales / Schnalstal | junior | 7 dnů | -1530 | -1700 | -1530 | -1700 |
| Val Senales / Schnalstal | senior | 7 dnů | -630 | -700 | -700 | -700 |
| bez skipasu | bimbo | -5130 | -5700 | -5700 | -5130 | |
| bez skipasu | dospělý | -5700 | -5130 | -5700 | -5130 | |
| bez skipasu | dítě, junior | -5700 | -5130 | -5130 | -5700 | |
| bez skipasu | senior | -5130 | -5130 | -5700 | -5700 | |
| 6 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
2. 5. 5. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Senales / Schnalstal | bimbo | 7 dnů | -5700 | -5130 | -5130 | -5700 |
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 7 dnů | -2050 | -1845 | -2050 | -2050 |
| Val Senales / Schnalstal | junior | 7 dnů | -1700 | -1530 | -1700 | -1700 |
| Val Senales / Schnalstal | senior | 7 dnů | -630 | -630 | -700 | -630 |
| bez skipasu | bimbo | -5130 | -5130 | -5130 | -5130 | |
| bez skipasu | dospělý | -5700 | -5130 | -5700 | -5700 | |
| bez skipasu | dítě | -5700 | -5130 | -5130 | -5130 | |
| bez skipasu | junior | -5700 | -5700 | -5700 | -5130 | |
| bez skipasu | senior | -5130 | -5700 | -5130 | -5130 | |
| 5 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
2. 5. 7. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Senales / Schnalstal | bimbo | 4 dnů | -4275 | -3330 | -3700 | -3700 |
| Val Senales / Schnalstal | bimbo | 5 dnů | -4275 | -3700 | -3330 | -3330 |
| Val Senales / Schnalstal | dospělý | 5 dnů | 855 | 2000 | 2000 | 1800 |
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 4 dnů | -1530 | -1350 | -1215 | -1215 |
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 5 dnů | -990 | -50 | -50 | -45 |
| Val Senales / Schnalstal | junior | 4 dnů | -1305 | -1150 | -1150 | -1035 |
| Val Senales / Schnalstal | junior | 5 dnů | -675 | 270 | 300 | 270 |
| Val Senales / Schnalstal | senior | 4 dnů | -600 | -405 | -450 | -450 |
| Val Senales / Schnalstal | senior | 5 dnů | 225 | 1170 | 1300 | 1170 |
| Val Senales FAMILY | dospělý | 4 dnů | -540 | |||
| Val Senales FAMILY | dospělý | 5 dnů | 250 | 1300 | 1300 | 1170 |
| Val Senales FAMILY | dítě | 4 dnů | -1530 | -1215 | -1215 | -1215 |
| Val Senales FAMILY | dítě | 5 dnů | -1100 | -50 | -50 | -50 |
| Val Senales FAMILY | junior | 4 dnů | -1305 | -1035 | -1035 | -1035 |
| Val Senales FAMILY | junior | 5 dnů | -750 | 270 | 300 | 270 |
| bez skipasu | bimbo | -4275 | -3700 | -3700 | -3700 | |
| bez skipasu | dospělý | -4275 | -3700 | -3700 | -3330 | |
| bez skipasu | dítě | -4275 | -3330 | -3700 | -3330 | |
| bez skipasu | junior | -4750 | -3700 | -3330 | -3330 | |
| bez skipasu | senior | -4275 | -3700 | -3330 | -3700 | |
| 4 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
2. 5. 7. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Senales / Schnalstal | bimbo | 3, 4 dnů | -3330 | |||
| Val Senales / Schnalstal | bimbo | 5 dnů | -3700 | -3700 | -3330 | -3700 |
| Val Senales / Schnalstal | dospělý | 4 dnů | 1050 | 0 | 0 | 0 |
| Val Senales / Schnalstal | dospělý | 5 dnů | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 3 dnů | -1350 | |||
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 4 dnů | -650 | -1350 | -1215 | -1350 |
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 5 dnů | -50 | -45 | -45 | -50 |
| Val Senales / Schnalstal | junior | 3 dnů | -1035 | |||
| Val Senales / Schnalstal | junior | 4 dnů | -360 | -1035 | -1035 | -1150 |
| Val Senales / Schnalstal | junior | 5 dnů | 270 | 300 | 300 | 300 |
| Val Senales / Schnalstal | senior | 3 dnů | -450 | |||
| Val Senales / Schnalstal | senior | 4 dnů | 405 | -405 | -450 | -405 |
| Val Senales / Schnalstal | senior | 5 dnů | 1300 | 1300 | 1300 | 1170 |
| Val Senales FAMILY | dospělý | 3 dnů | -450 | |||
| Val Senales FAMILY | dospělý | 4 dnů | 450 | |||
| Val Senales FAMILY | dospělý | 5 dnů | 1170 | 1300 | 1300 | 1170 |
| Val Senales FAMILY | dítě | 3 dnů | -1350 | |||
| Val Senales FAMILY | dítě | 4 dnů | -650 | -1215 | -1350 | -1350 |
| Val Senales FAMILY | dítě | 5 dnů | -50 | -45 | -50 | -45 |
| Val Senales FAMILY | junior | 3 dnů | -1035 | |||
| Val Senales FAMILY | junior | 4 dnů | -400 | -1035 | -1035 | -1035 |
| Val Senales FAMILY | junior | 5 dnů | 300 | 270 | 270 | 300 |
| bez skipasu | bimbo, senior | -3330 | -3330 | -3700 | -3700 | |
| bez skipasu | dospělý | -3330 | -3700 | -3700 | -3330 | |
| bez skipasu | dítě | -3700 | -3330 | -3700 | -3700 | |
| bez skipasu | junior | -3700 | -3700 | -3330 | -3700 | |
| 3 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
2. 5. 8. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Senales / Schnalstal | bimbo | 3 dnů | -3330 | |||
| Val Senales / Schnalstal | bimbo | 4 dnů | -3700 | -3700 | -3700 | -3330 |
| Val Senales / Schnalstal | dospělý | 4 dnů | 945 | 0 | 0 | 0 |
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 3 dnů | -1215 | |||
| Val Senales / Schnalstal | dítě | 4 dnů | -650 | -1215 | -1215 | -1350 |
| Val Senales / Schnalstal | junior | 3 dnů | -1150 | |||
| Val Senales / Schnalstal | junior | 4 dnů | -360 | -1035 | -1035 | -1150 |
| Val Senales / Schnalstal | senior | 3 dnů | -450 | |||
| Val Senales / Schnalstal | senior | 4 dnů | 450 | -450 | -405 | -450 |
| Val Senales FAMILY | dospělý | 3 dnů | -450 | |||
| Val Senales FAMILY | dospělý | 4 dnů | 405 | |||
| Val Senales FAMILY | dítě | 3 dnů | -1350 | |||
| Val Senales FAMILY | dítě | 4 dnů | -650 | -1215 | -1350 | -1350 |
| Val Senales FAMILY | junior | 3 dnů | -1150 | |||
| Val Senales FAMILY | junior | 4 dnů | -400 | -1035 | -1035 | -1150 |
| bez skipasu | bimbo | -3330 | -3330 | -3700 | -3700 | |
| bez skipasu | dospělý | -3700 | -3330 | -3330 | -3700 | |
| bez skipasu | dítě | -3330 | -3700 | -3330 | -3330 | |
| bez skipasu | junior | -3330 | -3330 | -3330 | -3700 | |
| bez skipasu | senior | -3700 | -3700 | -3330 | -3330 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
