Hideaway Dachstein West by ALPS RESORTS

StřediskoDachstein West
Vzdálenost od lyžování2200 m
Služby Wifi Bazen Parking
StravováníBez stravy

Cena od5 920,-   Kompletní ceník

  • moderní rezidence s komfortně zařízenými apartmány oblíbených typologií
  • venkovní bazén a finská sauna pro relaxaci za každého počasí
  • moderní apartmány různých velikostí
  • menší skiareál se 2 lanovkami jen 2 km od rezidence
  • blízká dojezdová vzdálenost z ČR a množství výletních cílů nedaleko
  • menší kapacita vhodná jen pro středně velké skupiny (-)

Poloha

St. Martin am Tennengebirge, centrum - 2 km, skiareál St. Martin am Tennengebirge - 2,2 km, skiareál Dachstein West / Annaberg am Lammertal - 9,4 km, skibus - 1,8 km; Hallstatt - 45 km

Vybavenost a služby

recepce, vyhrazené parkoviště

Sport a relaxace

bazén, sauna

Délka pobytu

libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí resp. od 3 nocí v období od 20.12. do 27.12. a od 03.01. do 31.01., od 4 nocí v období 28.03. do 11.04. a od 5 nocí v období 31.01. do 28.02., pevně daný týdenní pobyt od / do soboty v období od 27.12. do 03.01.

Vybavenost apartmánů

TV sat., fén, rychlovarná konvice, kávovar, trouba, mikrovlnka, myčka, wi-fi připojení k internetu

Typy ubytování

  • trilo 4:52-68 m² - 2x ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení, balkon
  • trilo 4 Comfort:68 m² - 2x ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení, balkon či terasa
  • trilo 5 Superior:53 až 57 m² - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a 1 dalšm samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení, balkon či terasa
  • trilo 6 Comfort:55 m² - 2x ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 oosby, 2x sociální zařízení, terasa
  • trilo 6 Superior typ A:51 až 57 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a palandou (délka 185 cm) pro 2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení, balkon či terasa
  • trilo 6 Superior typ B:74 m² - 2x ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, balkon či terasa

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
2, 3, 4, 5, 6, 7 nocí trilo 4trilo 4 Comforttrilo 5 Superiortrilo 5 Superiortrilo 6 Comforttrilo 6 Comforttrilo 6 Comfort
4
4
4
5
4
5
6
13. 04. - 16. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
13. 04. - 17. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
14. 04. - 17. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
13. 04. - 18. 04. (5) 14800 17300 17300 19800 17300 19800 22250
14. 04. - 18. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
15. 04. - 18. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
13. 04. - 19. 04. (6) 17760 20760 20760 23760 20760 23760 26700
14. 04. - 19. 04. (5) 14800 17300 17300 19800 17300 19800 22250
15. 04. - 19. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
16. 04. - 19. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
13. 04. - 20. 04. (7) 20720 24220 24220 27720 24220 27720 31150
14. 04. - 20. 04. (6) 17760 20760 20760 23760 20760 23760 26700
15. 04. - 20. 04. (5) 14800 17300 17300 19800 17300 19800 22250
16. 04. - 20. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
17. 04. - 20. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
14. 04. - 21. 04. (7) 20720 24220 24220 27720 24220 27720 31150
15. 04. - 21. 04. (6) 17760 20760 20760 23760 20760 23760 26700
16. 04. - 21. 04. (5) 14800 17300 17300 19800 17300 19800 22250
17. 04. - 21. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
18. 04. - 21. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
15. 04. - 22. 04. (7) 20720 24220 24220 27720 24220 27720 31150
16. 04. - 22. 04. (6) 17760 20760 20760 23760 20760 23760 26700
17. 04. - 22. 04. (5) 14800 17300 17300 19800 17300 19800 22250
18. 04. - 22. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
19. 04. - 22. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
20. 04. - 22. 04. (2) 5920 6920 - - - - -
16. 04. - 23. 04. (7) 20720 24220 24220 27720 24220 27720 31150
17. 04. - 23. 04. (6) 17760 20760 20760 23760 20760 23760 26700
18. 04. - 23. 04. (5) 14800 17300 17300 19800 17300 19800 22250
19. 04. - 23. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
20. 04. - 23. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
21. 04. - 23. 04. (2) 5920 6920 - - - - -
17. 04. - 24. 04. (7) 20720 24220 24220 27720 24220 27720 31150
18. 04. - 24. 04. (6) 17760 20760 20760 23760 20760 23760 26700
19. 04. - 24. 04. (5) 14800 17300 17300 19800 17300 19800 22250
20. 04. - 24. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
21. 04. - 24. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
22. 04. - 24. 04. (2) 5920 6920 - - - - -
18. 04. - 25. 04. (7) 20720 24220 24220 27720 24220 27720 31150
19. 04. - 25. 04. (6) 17760 20760 20760 23760 20760 23760 26700
20. 04. - 25. 04. (5) 14800 17300 17300 19800 17300 19800 22250
21. 04. - 25. 04. (4) 11840 13840 13840 15840 13840 15840 17800
22. 04. - 25. 04. (3) 8880 10380 10380 11880 10380 11880 13350
23. 04. - 25. 04. (2) 5920 6920 - - - - -
2, 3, 4, 5, 6, 7 nocí trilo 6 Superior typ Atrilo 6 Superior typ Atrilo 6 Superior typ Atrilo 6 Superior typ Btrilo 6 Superior typ Btrilo 6 Superior typ B
4
5
6
4
5
6
13. 04. - 16. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
13. 04. - 17. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
14. 04. - 17. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
13. 04. - 18. 04. (5) 17300 19800 22250 21000 23500 26000
14. 04. - 18. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
15. 04. - 18. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
13. 04. - 19. 04. (6) 20760 23760 26700 25200 28200 31200
14. 04. - 19. 04. (5) 17300 19800 22250 21000 23500 26000
15. 04. - 19. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
16. 04. - 19. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
13. 04. - 20. 04. (7) 24220 27720 31150 29400 32900 36400
14. 04. - 20. 04. (6) 20760 23760 26700 25200 28200 31200
15. 04. - 20. 04. (5) 17300 19800 22250 21000 23500 26000
16. 04. - 20. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
17. 04. - 20. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
14. 04. - 21. 04. (7) 24220 27720 31150 29400 32900 36400
15. 04. - 21. 04. (6) 20760 23760 26700 25200 28200 31200
16. 04. - 21. 04. (5) 17300 19800 22250 21000 23500 26000
17. 04. - 21. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
18. 04. - 21. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
15. 04. - 22. 04. (7) 24220 27720 31150 29400 32900 36400
16. 04. - 22. 04. (6) 20760 23760 26700 25200 28200 31200
17. 04. - 22. 04. (5) 17300 19800 22250 21000 23500 26000
18. 04. - 22. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
19. 04. - 22. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
20. 04. - 22. 04. (2) 6920 7920 8900 - - -
16. 04. - 23. 04. (7) 24220 27720 31150 29400 32900 36400
17. 04. - 23. 04. (6) 20760 23760 26700 25200 28200 31200
18. 04. - 23. 04. (5) 17300 19800 22250 21000 23500 26000
19. 04. - 23. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
20. 04. - 23. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
21. 04. - 23. 04. (2) 6920 7920 8900 - - -
17. 04. - 24. 04. (7) 24220 27720 31150 29400 32900 36400
18. 04. - 24. 04. (6) 20760 23760 26700 25200 28200 31200
19. 04. - 24. 04. (5) 17300 19800 22250 21000 23500 26000
20. 04. - 24. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
21. 04. - 24. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
22. 04. - 24. 04. (2) 6920 7920 8900 - - -
18. 04. - 25. 04. (7) 24220 27720 31150 29400 32900 36400
19. 04. - 25. 04. (6) 20760 23760 26700 25200 28200 31200
20. 04. - 25. 04. (5) 17300 19800 22250 21000 23500 26000
21. 04. - 25. 04. (4) 13840 15840 17800 16800 18800 20800
22. 04. - 25. 04. (3) 10380 11880 13350 12600 14100 15600
23. 04. - 25. 04. (2) 6920 7920 8900 - - -

Cena za osobu zahrnuje:

v ceně za apartmán je zahrnuto

  • pronájem apartmánu na počet nocí dle ceníku
  • všechny spotřeby

Příplatky:

povinné příplatky

  • závěrečný úklid 110 € / apt.
  • pobytová taxa 3,5 € / noc / os. od 15 let
  • ložní a koupelnové prádlo 14,9 € / os.
  • vratná kauce 200 € / apt.

fakultativní příplatky

  • dětská postýlka 15 € / týden (je třeba předem ověřit v CK)
  • pobyt se psem 25 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
  • parkovací místo zdarma
  • WiFi připojení zdarma
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo