Tauernresidence Radstadt by ALPS RESORTS

StřediskoSalzburger Sportwelt
Vzdálenost od lyžování2700 m
Služby Wifi Parking
StravováníBez stravy

Cena od8 130,-   Kompletní ceník

  • komplex několika propojených budov s luxusně zařízenými apartmány oblíbených typologií
  • ideální pozice mezi populárními velikány Schladmingem a Flachau - Zauchensee čili přesně pro pravé lyžařské "fajnšmekry"
  • v rámci lokace a vybavení hotelu zajímavá nabídka a navíc i v ceně s výhodnou Salzburger Sportwelt Card
  • na apartmánovou kapacitu pěkně vybavené wellness zázemí
  • větší vzdálenost od lyžování avšak na výběr hned z několika kvalitních skiareálů v okolí a navíc v rámci jednoho skipasu Ski Amadé (-)

Poloha

Radstadt, centrum - 2,8 km, skiareál Radstadt / Altenmarkt - 2,7 km, skiareál Schladming / Fageralm - 7,7 km, skiareál Flachau - 18,9 km, skiareál Schladming / Reiteralm - 12,3 km, skiareál Obertauern - 16,4 km, skiareál Zauchensee - 20,3 km, ledovec Dachstein Gletscher - 28 km (od roku 2023 je ledovec trvale uzavřen pro sjezdové lyžování, v provozu jen běžecké tratě a lanovka pro peší turistiku)

Vybavenost a služby

recepce / lobby, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, garážová stání, nabíjecí stanice elektroaut*, pračka*, sušička*

* služby za příplatek

Sport a relaxace

finská sauna, pára, infrakabina, panoramatická terasa / relaxační koutek s lehátky a vodními lůžky, posilovna

Délka pobytu

libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí resp. od 3 nocí v období od 03.01. do 31.01., od 28.02. do 14.03. a od 28.03. do 11.04., od 4 nocí v období 20.12. do 27.12. a od 5 nocí v období od 31.01. do 28.02.
pevně daný týdenní pobyt od / do soboty v období od 27.12. do 03.01.

Vybavenost apartmánů

TV sat., wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka, myčka nádobí, kávovar, Nespresso rychlovarná konvice a toustovač

Typy ubytování

  • bilo 4:44 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, oddělené WC, balkon či terasa
  • bilo 4 Superior:57 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla oddělené WC, balkon či terasa
  • quadrilo 8 Penthouse:117 m² - 1. podlaží apartmánu: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, oddělené WC, balkon či terasa
    2. podlaží apartmánu: 2 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice zpravidla se 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení,
  • trilo 6 Superior:63 až 68 m² - 2 ložnice s manželskou postelí zpravidla s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, oddělené WC, balkon či terasa
  • trilo 6 Superior plus:83 m² - 2 ložnice s manželskou postelí zpravidla s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, 1x oddělené WC, balkon či terasa

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí bilo 4bilo 4bilo 4bilo 4 Superiorbilo 4 Superiorbilo 4 Superiorquadrilo 8 Penthouse
2
3
4
2
3
4
6
09. 04. - 12. 04. (3) 8390 9870 11370 8390 9870 11370 16090
09. 04. - 13. 04. (4) 11100 13080 15080 11100 13080 15080 21040
10. 04. - 13. 04. (3) 8260 9750 11250 8260 9750 11250 15470
09. 04. - 14. 04. (5) 13810 16290 18790 13810 16290 18790 25990
10. 04. - 14. 04. (4) 10970 12960 14960 10970 12960 14960 20420
11. 04. - 14. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
09. 04. - 15. 04. (6) 16520 19500 22500 16520 19500 22500 30940
10. 04. - 15. 04. (5) 13680 16170 18670 13680 16170 18670 25370
11. 04. - 15. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
12. 04. - 15. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
09. 04. - 16. 04. (7) 19230 22710 26210 19230 22710 26210 35890
10. 04. - 16. 04. (6) 16390 19380 22380 16390 19380 22380 30320
11. 04. - 16. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
12. 04. - 16. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
13. 04. - 16. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
10. 04. - 17. 04. (7) 19100 22590 26090 19100 22590 26090 35270
11. 04. - 17. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
12. 04. - 17. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
13. 04. - 17. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
14. 04. - 17. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
11. 04. - 18. 04. (7) 18970 22470 25970 18970 22470 25970 34650
12. 04. - 18. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
13. 04. - 18. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
14. 04. - 18. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
15. 04. - 18. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
12. 04. - 19. 04. (7) 18970 22470 25970 18970 22470 25970 34650
13. 04. - 19. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
14. 04. - 19. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
15. 04. - 19. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
16. 04. - 19. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
13. 04. - 20. 04. (7) 18970 22470 25970 18970 22470 25970 34650
14. 04. - 20. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
15. 04. - 20. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
16. 04. - 20. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
17. 04. - 20. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
14. 04. - 21. 04. (7) 18970 22470 25970 18970 22470 25970 34650
15. 04. - 21. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
16. 04. - 21. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
17. 04. - 21. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
18. 04. - 21. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
15. 04. - 22. 04. (7) 18970 22470 25970 18970 22470 25970 34650
16. 04. - 22. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
17. 04. - 22. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
18. 04. - 22. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
19. 04. - 22. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
16. 04. - 23. 04. (7) 18970 22470 25970 18970 22470 25970 34650
17. 04. - 23. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
18. 04. - 23. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
19. 04. - 23. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
20. 04. - 23. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
17. 04. - 24. 04. (7) 18970 22470 25970 18970 22470 25970 34650
18. 04. - 24. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
19. 04. - 24. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
20. 04. - 24. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
21. 04. - 24. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
18. 04. - 25. 04. (7) 18970 22470 25970 18970 22470 25970 34650
19. 04. - 25. 04. (6) 16260 19260 22260 16260 19260 22260 29700
20. 04. - 25. 04. (5) 13550 16050 18550 13550 16050 18550 24750
21. 04. - 25. 04. (4) 10840 12840 14840 10840 12840 14840 19800
22. 04. - 25. 04. (3) 8130 9630 11130 8130 9630 11130 14850
3, 4, 5, 6, 7 nocí quadrilo 8 Penthousetrilo 6 Superiortrilo 6 Superiortrilo 6 Superiortrilo 6 Superior plustrilo 6 Superior plustrilo 6 Superior plus
7
4
5
6
4
5
6
09. 04. - 12. 04. (3) 17590 9870 11370 12860 12620 14110 15590
09. 04. - 13. 04. (4) 23040 13080 15080 17060 16580 18560 20540
10. 04. - 13. 04. (3) 16970 9750 11250 12730 12250 13730 15220
09. 04. - 14. 04. (5) 28490 16290 18790 21260 20540 23010 25490
10. 04. - 14. 04. (4) 22420 12960 14960 16930 16210 18180 20170
11. 04. - 14. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
09. 04. - 15. 04. (6) 33940 19500 22500 25460 24500 27460 30440
10. 04. - 15. 04. (5) 27870 16170 18670 21130 20170 22630 25120
11. 04. - 15. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
12. 04. - 15. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
09. 04. - 16. 04. (7) 39390 22710 26210 29660 28460 31910 35390
10. 04. - 16. 04. (6) 33320 19380 22380 25330 24130 27080 30070
11. 04. - 16. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
12. 04. - 16. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
13. 04. - 16. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
10. 04. - 17. 04. (7) 38770 22590 26090 29530 28090 31530 35020
11. 04. - 17. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
12. 04. - 17. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
13. 04. - 17. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
14. 04. - 17. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
11. 04. - 18. 04. (7) 38150 22470 25970 29400 27720 31150 34650
12. 04. - 18. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
13. 04. - 18. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
14. 04. - 18. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
15. 04. - 18. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
12. 04. - 19. 04. (7) 38150 22470 25970 29400 27720 31150 34650
13. 04. - 19. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
14. 04. - 19. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
15. 04. - 19. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
16. 04. - 19. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
13. 04. - 20. 04. (7) 38150 22470 25970 29400 27720 31150 34650
14. 04. - 20. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
15. 04. - 20. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
16. 04. - 20. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
17. 04. - 20. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
14. 04. - 21. 04. (7) 38150 22470 25970 29400 27720 31150 34650
15. 04. - 21. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
16. 04. - 21. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
17. 04. - 21. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
18. 04. - 21. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
15. 04. - 22. 04. (7) 38150 22470 25970 29400 27720 31150 34650
16. 04. - 22. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
17. 04. - 22. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
18. 04. - 22. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
19. 04. - 22. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
16. 04. - 23. 04. (7) 38150 22470 25970 29400 27720 31150 34650
17. 04. - 23. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
18. 04. - 23. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
19. 04. - 23. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
20. 04. - 23. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
17. 04. - 24. 04. (7) 38150 22470 25970 29400 27720 31150 34650
18. 04. - 24. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
19. 04. - 24. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
20. 04. - 24. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
21. 04. - 24. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850
18. 04. - 25. 04. (7) 38150 22470 25970 29400 27720 31150 34650
19. 04. - 25. 04. (6) 32700 19260 22260 25200 23760 26700 29700
20. 04. - 25. 04. (5) 27250 16050 18550 21000 19800 22250 24750
21. 04. - 25. 04. (4) 21800 12840 14840 16800 15840 17800 19800
22. 04. - 25. 04. (3) 16350 9630 11130 12600 11880 13350 14850

Cena za osobu zahrnuje:

v ceně za apartmán je zahrnuto

  • pronájem apartmánu na počet nocí dle ceníku
  • všechny spotřeby
  • Salzburger Sportwelt Card

Příplatky:

povinné příplatky

  • závěrečný úklid 80 € / bilo 4 a bilo 4 Superior, 110 € / trilo 6 Superior, 150 € / trilo 6 Superior plus, 210 € / quadrilo 8 Penthouse
  • pobytová taxa 2,4 € / noc / os. od 15 let
  • ložní a koupelnové prádlo 14,9 € / os.
  • vratná kauce 200 € / apt.

fakultativní příplatky

  • pobyt se psem 25 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
  • parkovací místo zdarma
  • WiFi připojení zdarma
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo