| Středisko | Sölden Arena - Ötztal |
| Vzdálenost od lyžování | 12500 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 7 560,- Kompletní ceník |
všechny níže uvedené služby jsou poskytovány v hlavní budově; všechny nabízené apartmány jsou vždy v nedávno zrekonstruované dependanci vzdálené 10 m od budovy hlavní
Längenfeld, centrum - 300 m, skiareál Sölden Arena - 12,5 km, skiareál Obergurgl - Hochgurgl - 23,6 km, skibus - 200 m; aquapark Aqua Dome Tirol Therme - 550 m
recepce / lobby, wi-fi připojení k internetu, dětský koutek, dětská herna / dětská vnitřní lezecká stěna, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
bazén 20 m², sauna#, pára#, horizontální solárium*#, infrakabina#, Kneippův chodník#, relaxační koutek s lehátky; posilovna#, stolní tenis*; služby označené # jsou pro děti přístupné až od 16 let
* služby za příplatek
libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí resp. od 3 nocí v období 19.10. do 26.12. od 12.04. do 02.05. a od 5 nocí v období od 28.03. do 11.04.
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 27.12. do 03.01. a od 31.01. do 28.02.
speciální nabídka "7 za 6" platná v období od 26.10. do 29.11., od 05.01. do 12.01., od 06.01. do 31.01, od 07.03. do 28.03., od 11.04. do 18.04. a od 12.04. do 03.05 je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů
TV sat., fén, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
| 3, 4, 5, 6, 7 nocí | mono 2 Dep. Typ 1 | mono 2 Dep. Typ 2 | trilo 4 Dep. Typ 5 |
|---|---|---|---|
2 | 2 | 4 |
|
| 20. 04. - 23. 04. (3) | 7560 | 8130 | 11670 |
| 20. 04. - 24. 04. (4) | 10080 | 10840 | 15560 |
| 21. 04. - 24. 04. (3) | 7560 | 8130 | 11670 |
| 20. 04. - 25. 04. (5) | - | 13550 | 19450 |
| 21. 04. - 25. 04. (4) | - | 10840 | 15560 |
| 22. 04. - 25. 04. (3) | - | 8130 | 11670 |
| 20. 04. - 26. 04. (6) | - | 16260 | 23340 |
| 21. 04. - 26. 04. (5) | - | 13550 | 19450 |
| 22. 04. - 26. 04. (4) | - | 10840 | 15560 |
| 23. 04. - 26. 04. (3) | - | 8130 | 11670 |
| 20. 04. - 27. 04. (7) | - | 15050 | 21710 |
| 21. 04. - 27. 04. (6) | - | 16260 | 23340 |
| 22. 04. - 27. 04. (5) | - | 13550 | 19450 |
| 23. 04. - 27. 04. (4) | - | 10840 | 15560 |
| 24. 04. - 27. 04. (3) | - | 8130 | 11670 |
| 21. 04. - 28. 04. (7) | - | 15050 | 21710 |
| 22. 04. - 28. 04. (6) | - | 16260 | 23340 |
| 23. 04. - 28. 04. (5) | - | 13550 | 19450 |
| 24. 04. - 28. 04. (4) | - | 10840 | 15560 |
| 25. 04. - 28. 04. (3) | - | 8130 | 11670 |
| 22. 04. - 29. 04. (7) | - | 15050 | - |
| 23. 04. - 29. 04. (6) | - | 16260 | - |
| 24. 04. - 29. 04. (5) | - | 13550 | - |
| 25. 04. - 29. 04. (4) | - | 10840 | - |
| 26. 04. - 29. 04. (3) | - | 8130 | - |
| 23. 04. - 30. 04. (7) | - | 15050 | - |
| 24. 04. - 30. 04. (6) | - | 16260 | - |
| 25. 04. - 30. 04. (5) | - | 13550 | - |
| 26. 04. - 30. 04. (4) | - | 10840 | - |
| 27. 04. - 30. 04. (3) | - | 8130 | - |
| 24. 04. - 01. 05. (7) | - | 15050 | - |
| 25. 04. - 01. 05. (6) | - | 16260 | - |
| 26. 04. - 01. 05. (5) | - | 13550 | - |
| 27. 04. - 01. 05. (4) | - | 10840 | - |
| 28. 04. - 01. 05. (3) | - | 8130 | - |
Cena za osobu zahrnuje:v ceně za apartmán je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
