| Středisko | Alpe Lusia / San Pellegrino - Tre Valli |
| Místo | Moena |
| Vzdálenost od lyžování | 3000 m |
| Služby |
|
| Stravování | rozšířená polopenze |
Moena, centrum - 300 m, skiareál Ski Area Alpe Lusia - 3 km, skibus - 300 m
recepce / lobby s TV / bar / wi-fi připojení k internetu, restaurace, společenská místnost, úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání (počet míst omezen; 1 auto / pokoj)
bazén, venkovní minibazén, vířivka#, sauna#, pára#, 2x multifunkční sprcha#, relaxační koutek# s lehátky, Kneippův chodník#*; služby označené # mohou využívat jen osoby od 16 let; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též bylinkové čaje
* služby za příplatek
v čase přípravy katalogu procházel hotel celkovou rekonstrukcí, projekty se "za pochodu" pozměňovaly a proto si dovolujeme upozornit, že některé informace v popisu uvedené se od skutečnosti mohou částečně lišit
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 2 let
*u volitelných termínů pobytu zasahujících do cenově rozdílných období platí vždy cena takového z nich, do kterého spadá první noc pobytu
* služby za příplatek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, resp. v termínech od 26.12. do 02.01. od / do pátku
pevně dané šestidenní pobyty od neděle do soboty pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku
pevně dané čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka, resp. od 02.01. do 06.01. od pátku do úterý, resp. v termínu od 06.01. do 10.01. od úterý do soboty
v termínech od 08.12. do 21.12. a od 07.03. do 06.04. pobyty s volitelným dnem nájezdu na 4 až 7 nocí dle ceníku
TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu
formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
formou bufetu různých druhů piškotů a dezertů mezi 16.00 a 17.00 hod.
servírované menu s výběrem ze 4 až 5 teplých předkrmů, 3 až 4 hlavních jídel s přílohou a 3 až 4 dezertů, salátový bufet, nápoje za poplatek
| 7 nocí | od do |
11. 4. 12. 4. |
|
|---|---|---|---|
| AL / SP trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 50 |
| AL / SP trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 1150 |
| AL / SP trasferibile genitori | rodiče | 7 dnů | 1890 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | bimbo | 5, 7 dnů | -4995 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | bimbo | 6 dnů | -5550 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | dospělý | 5 dnů | -900 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | dospělý | 7 dnů | 850 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | junior | 5 dnů | -2300 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | junior | 6 dnů | -1485 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | junior | 7 dnů | -1050 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | senior | 5 dnů | -1350 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | senior | 6 dnů | -550 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | senior | 7 dnů | 200 |
| Dolomiti Superski | bimbo | 5 dnů | -4995 |
| Dolomiti Superski | bimbo | 6, 7 dnů | -5550 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 5 dnů | 900 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 6 dnů | 2300 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 7 dnů | 3060 |
| Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -950 |
| Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | -100 |
| Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | 630 |
| Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 315 |
| Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 1500 |
| Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 2550 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | bimbo | 3+2, 4+1, 5+2, 6+1 dnů | -5550 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | bimbo | 3+3, 4+2, 5+1 dnů | -4995 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 3+2 dnů | 450 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 3+3 dnů | 2070 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 4+1 dnů | 150 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 4+2 dnů | 1575 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 5+1 dnů | 1300 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 5+2 dnů | 2565 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 6+1 dnů | 2200 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 3+2 dnů | -1300 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 3+3 dnů | -45 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 4+1 dnů | -1600 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 4+2 dnů | -450 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 5+1 dnů | -675 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 5+2 dnů | 315 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 6+1 dnů | -150 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 3+2 dnů | -90 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 3+3 dnů | 1500 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 4+1 dnů | -405 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 4+2 dnů | 1000 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 5+1 dnů | 600 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 5+2 dnů | 1845 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 6+1 dnů | 1260 |
| bez skipasu | bimbo, junior, senior | -4995 | |
| bez skipasu | dospělý | -5550 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
