| Středisko | Alpe Lusia / San Pellegrino - Tre Valli |
| Místo | Moena - Troi de Costa |
| Vzdálenost od lyžování | 4000 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
Moena - lokalita Troi de Costa, centrum - 1 km, skiareál Ski Area Alpe Lusia - 4 km, skibus - 50 m
úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, pračka*
* služby za příplatek
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
TV sat., myčka nádobí, mikrovlnka (jen trilo 6), trouba, wi-fi připojení k internetu
| 7 nocí | od do |
11. 4. 12. 4. |
|
|---|---|---|---|
| AL / SP trasferibile genitori | rodiče | 5 dnů | 50 |
| AL / SP trasferibile genitori | rodiče | 6 dnů | 1150 |
| AL / SP trasferibile genitori | rodiče | 7 dnů | 1890 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | bimbo | 5, 7 dnů | -4995 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | bimbo | 6 dnů | -5550 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | dospělý | 5 dnů | -900 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | dospělý | 7 dnů | 850 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | junior | 5 dnů | -2300 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | junior | 6 dnů | -1485 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | junior | 7 dnů | -1050 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | senior | 5 dnů | -1350 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | senior | 6 dnů | -550 |
| Alpe Lusia / S. Pellegrino | senior | 7 dnů | 200 |
| Dolomiti Superski | bimbo | 5 dnů | -4995 |
| Dolomiti Superski | bimbo | 6, 7 dnů | -5550 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 5 dnů | 900 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 6 dnů | 2300 |
| Dolomiti Superski | dospělý | 7 dnů | 3060 |
| Dolomiti Superski | junior | 5 dnů | -950 |
| Dolomiti Superski | junior | 6 dnů | -100 |
| Dolomiti Superski | junior | 7 dnů | 630 |
| Dolomiti Superski | senior | 5 dnů | 315 |
| Dolomiti Superski | senior | 6 dnů | 1500 |
| Dolomiti Superski | senior | 7 dnů | 2550 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | bimbo | 3+2, 4+1, 5+2, 6+1 dnů | -5550 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | bimbo | 3+3, 4+2, 5+1 dnů | -4995 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 3+2 dnů | 450 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 3+3 dnů | 2070 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 4+1 dnů | 150 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 4+2 dnů | 1575 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 5+1 dnů | 1300 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 5+2 dnů | 2565 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | dospělý | 6+1 dnů | 2200 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 3+2 dnů | -1300 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 3+3 dnů | -45 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 4+1 dnů | -1600 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 4+2 dnů | -450 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 5+1 dnů | -675 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 5+2 dnů | 315 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | junior | 6+1 dnů | -150 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 3+2 dnů | -90 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 3+3 dnů | 1500 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 4+1 dnů | -405 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 4+2 dnů | 1000 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 5+1 dnů | 600 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 5+2 dnů | 1845 |
| Lusia/Pellegrino + D. Superski | senior | 6+1 dnů | 1260 |
| bez skipasu | bimbo, junior, senior | -4995 | |
| bez skipasu | dospělý | -5550 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
