| Středisko | Kaprun - Zell am See |
| Vzdálenost od lyžování | 1900 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 11 370,- Kompletní ceník |
2 sousedící budovy navzájem propojené podzemní chodbou
Kaprun, centrum - 1,3 km, skiareál Kaprun / Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher lanovka 3K K-onnection - 1,6 km, skiareál ledovec Kitzsteinhorn Gletscher / Panoramabahn - 5,8 km, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe - 6,9 km, skibus - 350 m; aquapark a lázně Tauern Spa - 2,7 km
úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, pračka* a sušička*
* služby za příplatek
libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
TV sat, fén, wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
| 3, 4, 5, 6, 7 nocí | trilo 7 | trilo 8 | bilo 4 |
|---|---|---|---|
7 | 8 | 4 |
|
| 09. 04. - 12. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 09. 04. - 13. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 10. 04. - 13. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 09. 04. - 14. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 10. 04. - 14. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 11. 04. - 14. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 09. 04. - 15. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 10. 04. - 15. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 11. 04. - 15. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 12. 04. - 15. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 09. 04. - 16. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 10. 04. - 16. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 11. 04. - 16. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 12. 04. - 16. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 13. 04. - 16. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 10. 04. - 17. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 11. 04. - 17. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 12. 04. - 17. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 13. 04. - 17. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 14. 04. - 17. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 11. 04. - 18. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 12. 04. - 18. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 13. 04. - 18. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 14. 04. - 18. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 15. 04. - 18. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 12. 04. - 19. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 13. 04. - 19. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 14. 04. - 19. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 15. 04. - 19. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 16. 04. - 19. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 13. 04. - 20. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 14. 04. - 20. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 15. 04. - 20. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 16. 04. - 20. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 17. 04. - 20. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 14. 04. - 21. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 15. 04. - 21. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 16. 04. - 21. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 17. 04. - 21. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 18. 04. - 21. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 15. 04. - 22. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 16. 04. - 22. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 17. 04. - 22. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 18. 04. - 22. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 19. 04. - 22. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 16. 04. - 23. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 17. 04. - 23. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 18. 04. - 23. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 19. 04. - 23. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 20. 04. - 23. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 17. 04. - 24. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 18. 04. - 24. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 19. 04. - 24. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 20. 04. - 24. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 21. 04. - 24. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 18. 04. - 25. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 19. 04. - 25. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 20. 04. - 25. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 21. 04. - 25. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 22. 04. - 25. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 19. 04. - 26. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 20. 04. - 26. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 21. 04. - 26. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 22. 04. - 26. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 23. 04. - 26. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 20. 04. - 27. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 21. 04. - 27. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 22. 04. - 27. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 23. 04. - 27. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 24. 04. - 27. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 21. 04. - 28. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 22. 04. - 28. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 23. 04. - 28. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 24. 04. - 28. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 25. 04. - 28. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 22. 04. - 29. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 23. 04. - 29. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 24. 04. - 29. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 25. 04. - 29. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 26. 04. - 29. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 23. 04. - 30. 04. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 24. 04. - 30. 04. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 25. 04. - 30. 04. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 26. 04. - 30. 04. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 27. 04. - 30. 04. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
| 24. 04. - 01. 05. (7) | 41650 | 37870 | 26530 |
| 25. 04. - 01. 05. (6) | 35700 | 32460 | 22740 |
| 26. 04. - 01. 05. (5) | 29750 | 27050 | 18950 |
| 27. 04. - 01. 05. (4) | 23800 | 21640 | 15160 |
| 28. 04. - 01. 05. (3) | 17850 | 16230 | 11370 |
Cena za osobu zahrnuje:v ceně za apartmán je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
