Appartement Adler Resort Kaprun

StřediskoKaprun - Zell am See
Vzdálenost od lyžování700 m
Služby Wifi Parking Restaurace
StravováníBez stravy

Cena od8 040,-   Kompletní ceník

  • žádané apartmánové ubytování v oblíbené lyžařské oblasti
  • atraktivní ceny a oblíbené typologie mono a trilo
  • poloha v pěší vzdálenosti centra městečka s širokou škálou polyžařského vyžití
  • menší, ale pěkné relaxační zázemí
  • hraniční pěší vzdálenost k lyžování, ovšem zastávka skibusu nedaleko (-)

Poloha

Kaprun, centrum - 400 m, skiareál Kaprun / Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher lanovka 3K K-onnection - 700 m, skiareál Zell am See / Schmittenhöhe - 4,6 km, skibus - 400 m; aquapark a lázně Tauern Spa - 1,7 km

Vybavenost a služby

à la carte restaurace / pizzerie, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště

Sport a relaxace

finská sauna

Upozornění

dítě do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)

Délka pobytu

libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

Vybavenost apartmánů

TV sat, fén, wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí (kromě studio 3), trouba, mikrovlnka, kávovar

Typy ubytování

  • trilo 8:65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice s manželskou postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, oddělené WC, terasa
  • studio 3:26 m² - obývací pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, kuchyňský kout, sociální zařízení, balkon
  • studio 4:29 m² - obývací pokoj s atypickou palandou pro 4 osoby, kuchyňský kout, sociální zařízení, balkon
  • bilo 4:1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, terasa

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí trilo 8studio 3studio 4bilo 4
8
3
4
4
09. 04. - 12. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
09. 04. - 13. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
10. 04. - 13. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
09. 04. - 14. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
10. 04. - 14. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
11. 04. - 14. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
09. 04. - 15. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
10. 04. - 15. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
11. 04. - 15. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
12. 04. - 15. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
09. 04. - 16. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
10. 04. - 16. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
11. 04. - 16. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
12. 04. - 16. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
13. 04. - 16. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
10. 04. - 17. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
11. 04. - 17. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
12. 04. - 17. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
13. 04. - 17. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
14. 04. - 17. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
11. 04. - 18. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
12. 04. - 18. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
13. 04. - 18. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
14. 04. - 18. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
15. 04. - 18. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
12. 04. - 19. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
13. 04. - 19. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
14. 04. - 19. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
15. 04. - 19. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
16. 04. - 19. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
13. 04. - 20. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
14. 04. - 20. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
15. 04. - 20. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
16. 04. - 20. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
17. 04. - 20. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
14. 04. - 21. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
15. 04. - 21. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
16. 04. - 21. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
17. 04. - 21. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
18. 04. - 21. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
15. 04. - 22. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
16. 04. - 22. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
17. 04. - 22. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
18. 04. - 22. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
19. 04. - 22. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
16. 04. - 23. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
17. 04. - 23. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
18. 04. - 23. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
19. 04. - 23. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
20. 04. - 23. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
17. 04. - 24. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
18. 04. - 24. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
19. 04. - 24. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
20. 04. - 24. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
21. 04. - 24. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
18. 04. - 25. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
19. 04. - 25. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
20. 04. - 25. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
21. 04. - 25. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
22. 04. - 25. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
19. 04. - 26. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
20. 04. - 26. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
21. 04. - 26. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
22. 04. - 26. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
23. 04. - 26. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
20. 04. - 27. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
21. 04. - 27. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
22. 04. - 27. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
23. 04. - 27. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
24. 04. - 27. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
21. 04. - 28. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
22. 04. - 28. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
23. 04. - 28. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
24. 04. - 28. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
25. 04. - 28. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
22. 04. - 29. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
23. 04. - 29. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
24. 04. - 29. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
25. 04. - 29. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
26. 04. - 29. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
23. 04. - 30. 04. (7) 37870 18760 26530 28420
24. 04. - 30. 04. (6) 32460 16080 22740 24360
25. 04. - 30. 04. (5) 27050 13400 18950 20300
26. 04. - 30. 04. (4) 21640 10720 15160 16240
27. 04. - 30. 04. (3) 16230 8040 11370 12180
24. 04. - 01. 05. (7) 37870 18760 26530 28420
25. 04. - 01. 05. (6) 32460 16080 22740 24360
26. 04. - 01. 05. (5) 27050 13400 18950 20300
27. 04. - 01. 05. (4) 21640 10720 15160 16240
28. 04. - 01. 05. (3) 16230 8040 11370 12180

Cena za osobu zahrnuje:

v ceně za apartmán je zahrnuto

  • pronájem apartmánu na počet nocí dle ceníku
  • všechny spotřeby

Příplatky:

povinné příplatky

  • závěrečný úklid 80 € / studio 3, studio 4 a bilo 4, 165 € / trilo 8
  • pobytová taxa 3,15 € / noc / os. od 16 let
  • ložní a koupelnové prádlo 12,5 € / os.

fakultativní příplatky

  • parkovací místo zdarma
  • WiFi připojení zdarma
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo