Apartmány Kaprun

StřediskoKaprun - Zell am See
Vzdálenost od lyžování1400 m
Služby Wifi Parking
StravováníBez stravy

Cena od13 770,-   Kompletní ceník

  • pěkné, moderní a světlé apartmány nově vystavěné v roce 2018
  • jakožto partner aquaparku a lázní Tauern Spa na místě vstupenka s výraznou slevou a výhodami (např. garantovaný vstup přes V.I.P. bránu, tedy bez čekání)
  • 10% sleva na masáže a kosmetické služby v centru Vital Alpin Spa & Kosmetik
  • domácí atmosféra a poloha nedaleko centra Kaprunu jakožto hlavní výhoda této rezidence
  • díky dostatečné kapacitě vhodné i pro skupiny
  • absence společenské místnosti pro setkávání ubytovaných hostů (-)
  • již nepěší vzdálenost k lyžování (-)

Poloha

Kaprun, centrum - 300 m, skiareál Kaprun / Maiskogel - ledovec Kitzsteinhorn Gletscher lanovka 3K K-onnection - 1,4 km, skiareál Skicircus Saalbach - Hinterglemm - Leogang - Fieberbrunn - 24,6 km, skibus - 300 m; pension Patricia - max. 50 m

Vybavenost a služby

recepce (v pensionu Patricia), wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště

Délka pobytu / speciální nabídka

libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí a pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období od 20.12. do 03.01., od 31.01. do 21.02. a od 28.02. do 07.03.
speciální nabídka "7 za 6" platná v období od 03.10. do 20.12., od 06.01. do 31.01. a od 08.03. do 01.05. je již výše aplikována v cenách týdenních pobytů

Vybavenost apartmánů

TV sat., fén, trouba, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice

Typy ubytování

  • mono 3:30 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
  • bilo 4:50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
  • trilo 5:55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se dvěma samostanými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 1 rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon; infant nad rámec maximální obsazenosti pokoje není povolen!

Termíny a ceny

Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.

  • 350 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa nad 15.000 Kč
  • 300 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 10.000-14.999 Kč
  • 200 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa v hodnotě 5.000-9.999 Kč
  • 100 Kč/os. při celkové hodnotě nakoupených služeb u CK Talpa do 5.000 Kč

Podrobné podmínky slev zde.

Kliknutím na požadovanou cenu přejdete k nezávazné objednávce
3, 4, 5, 6, 7 nocí mono 3mono 3mono 3bilo 4bilo 4bilo 4
1
2
3
1
2
3
09. 04. - 12. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
09. 04. - 13. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
10. 04. - 13. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
09. 04. - 14. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
10. 04. - 14. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
11. 04. - 14. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
09. 04. - 15. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
10. 04. - 15. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
11. 04. - 15. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
12. 04. - 15. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
09. 04. - 16. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
10. 04. - 16. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
11. 04. - 16. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
12. 04. - 16. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
13. 04. - 16. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
10. 04. - 17. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
11. 04. - 17. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
12. 04. - 17. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
13. 04. - 17. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
14. 04. - 17. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
11. 04. - 18. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
12. 04. - 18. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
13. 04. - 18. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
14. 04. - 18. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
15. 04. - 18. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
12. 04. - 19. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
13. 04. - 19. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
14. 04. - 19. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
15. 04. - 19. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
16. 04. - 19. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
13. 04. - 20. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
14. 04. - 20. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
15. 04. - 20. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
16. 04. - 20. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
17. 04. - 20. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
14. 04. - 21. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
15. 04. - 21. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
16. 04. - 21. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
17. 04. - 21. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
18. 04. - 21. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
15. 04. - 22. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
16. 04. - 22. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
17. 04. - 22. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
18. 04. - 22. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
19. 04. - 22. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
16. 04. - 23. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
17. 04. - 23. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
18. 04. - 23. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
19. 04. - 23. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
20. 04. - 23. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
17. 04. - 24. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
18. 04. - 24. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
19. 04. - 24. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
20. 04. - 24. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
21. 04. - 24. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
18. 04. - 25. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
19. 04. - 25. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
20. 04. - 25. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
21. 04. - 25. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
22. 04. - 25. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
19. 04. - 26. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
20. 04. - 26. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
21. 04. - 26. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
22. 04. - 26. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
23. 04. - 26. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
20. 04. - 27. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
21. 04. - 27. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
22. 04. - 27. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
23. 04. - 27. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
24. 04. - 27. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
21. 04. - 28. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
22. 04. - 28. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
23. 04. - 28. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
24. 04. - 28. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
25. 04. - 28. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
22. 04. - 29. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
23. 04. - 29. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
24. 04. - 29. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
25. 04. - 29. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
26. 04. - 29. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
23. 04. - 30. 04. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
24. 04. - 30. 04. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
25. 04. - 30. 04. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
26. 04. - 30. 04. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
27. 04. - 30. 04. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
24. 04. - 01. 05. (7) 24660 25720 26780 31280 32340 33400
25. 04. - 01. 05. (6) 27540 28980 30420 34860 36300 37740
26. 04. - 01. 05. (5) 22950 24150 25350 29050 30250 31450
27. 04. - 01. 05. (4) 18360 19320 20280 23240 24200 25160
28. 04. - 01. 05. (3) 13770 14490 15210 17430 18150 18870
3, 4, 5, 6, 7 nocí bilo 4trilo 5trilo 5trilo 5trilo 5trilo 5
4
1
2
3
4
5
09. 04. - 12. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
09. 04. - 13. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
10. 04. - 13. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
09. 04. - 14. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
10. 04. - 14. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
11. 04. - 14. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
09. 04. - 15. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
10. 04. - 15. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
11. 04. - 15. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
12. 04. - 15. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
09. 04. - 16. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
10. 04. - 16. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
11. 04. - 16. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
12. 04. - 16. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
13. 04. - 16. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
10. 04. - 17. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
11. 04. - 17. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
12. 04. - 17. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
13. 04. - 17. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
14. 04. - 17. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
11. 04. - 18. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
12. 04. - 18. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
13. 04. - 18. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
14. 04. - 18. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
15. 04. - 18. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
12. 04. - 19. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
13. 04. - 19. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
14. 04. - 19. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
15. 04. - 19. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
16. 04. - 19. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
13. 04. - 20. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
14. 04. - 20. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
15. 04. - 20. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
16. 04. - 20. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
17. 04. - 20. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
14. 04. - 21. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
15. 04. - 21. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
16. 04. - 21. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
17. 04. - 21. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
18. 04. - 21. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
15. 04. - 22. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
16. 04. - 22. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
17. 04. - 22. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
18. 04. - 22. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
19. 04. - 22. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
16. 04. - 23. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
17. 04. - 23. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
18. 04. - 23. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
19. 04. - 23. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
20. 04. - 23. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
17. 04. - 24. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
18. 04. - 24. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
19. 04. - 24. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
20. 04. - 24. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
21. 04. - 24. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
18. 04. - 25. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
19. 04. - 25. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
20. 04. - 25. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
21. 04. - 25. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
22. 04. - 25. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
19. 04. - 26. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
20. 04. - 26. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
21. 04. - 26. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
22. 04. - 26. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
23. 04. - 26. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
20. 04. - 27. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
21. 04. - 27. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
22. 04. - 27. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
23. 04. - 27. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
24. 04. - 27. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
21. 04. - 28. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
22. 04. - 28. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
23. 04. - 28. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
24. 04. - 28. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
25. 04. - 28. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
22. 04. - 29. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
23. 04. - 29. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
24. 04. - 29. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
25. 04. - 29. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
26. 04. - 29. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
23. 04. - 30. 04. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
24. 04. - 30. 04. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
25. 04. - 30. 04. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
26. 04. - 30. 04. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
27. 04. - 30. 04. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680
24. 04. - 01. 05. (7) 34460 35770 36830 37890 38950 40010
25. 04. - 01. 05. (6) 39180 39600 41040 42480 43920 45360
26. 04. - 01. 05. (5) 32650 33000 34200 35400 36600 37800
27. 04. - 01. 05. (4) 26120 26400 27360 28320 29280 30240
28. 04. - 01. 05. (3) 19590 19800 20520 21240 21960 22680

Cena za osobu zahrnuje:

v ceně za apartmán je zahrnuto

  • pronájem apartmánu na počet nocí dle ceníku
  • všechny spotřeby
  • závěrečný úklid
  • pobytová taxa
  • ložní a koupelnové prádlo

Příplatky:

povinné příplatky

  • vratná kauce 200 € / apt.

fakultativní příplatky

  • dětská postýlka zdarma (je třeba předem ověřit v CK)
  • pobyt se psem 10 € / den (je třeba předem ověřit v CK)
  • parkovací místo zdarma
  • WiFi připojení zdarma
Talpa logo

CK Talpa spol s.r.o.

Zapova 14
150 00 Praha 5

Otevírací doba

duben - srpen:

osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.

září - březen:

po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00   

mimo otevírací dobu dle dohody

Ačcka
Dotazy a objednávky
257 310 901
Nebo emailem
info@talpa.cz

Máte dotaz?

Talpa logo