| Středisko | Livigno |
| Místo | Livigno |
| Vzdálenost od lyžování | 650 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
| Cena od | 9 490,- Kompletní ceník |
Livigno, centrum - 500 m, skiareál Livigno / Carosello - 550 m (Telecabina Cassana), skiareál Livigno / Mottolino - 1,8 km, skibus - 150 m
úschovna lyží, vyhrazené parkoviště (1 auto / apartmán) obě se nachází ve vzdálenosti 50m od ubytování
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: 50 € za pobyt, platba v místě (max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let); možno vzít si vlastní postýlku zdarma
v termínech od 28.11. do 19.12.2026 a od 10.04. do 02.05.2027 pro Apartmánový dům Dalia neplatí "slevy a příplatky v rámci skipasů" viz kapitola skipasy Livigno; sleva pro nelyžaře zde není poskytována a dětské slevy jsou již zohledněny v rámci obsazenosti lůžek
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Livigno ve spolupráci se skiareálem Mottolino zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA
termíny pobytů od 28.11.2026 do 18.04.2027 (odjezd); pro všechny klienty se skipasem zahrnujícím i pondělní lyžování; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK v rámci informačních hodin
TV sat., fén, mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
| 7 nocí | trilo 4/5 | trilo 4/5 | trilo 4/5 |
|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 |
|
| 28. 11. - 05. 12. | 13190 | 9990 | 9490 |
| 05. 12. - 12. 12. | 14590 | 10990 | 10490 |
| 12. 12. - 19. 12. | 14590 | 10990 | 10490 |
| 19. 12. - 26. 12. | 18890 | 16290 | 15790 |
| 26. 12. - 02. 01. | 27790 | 23290 | 22390 |
| 02. 01. - 09. 01. | 22090 | 18990 | 18390 |
| 09. 01. - 16. 01. | 17280 | 15000 | 14526 |
| 16. 01. - 23. 01. | 17946 | 15476 | 15000 |
| 23. 01. - 30. 01. | 17946 | 15476 | 15000 |
| 30. 01. - 06. 02. | 18990 | 16520 | 16046 |
| 06. 02. - 13. 02. | 24290 | 20590 | 19890 |
| 13. 02. - 20. 02. | 23076 | 19560 | 18896 |
| 20. 02. - 27. 02. | 23076 | 19560 | 18896 |
| 27. 02. - 06. 03. | 20986 | 18040 | 17470 |
| 06. 03. - 13. 03. | 20986 | 18040 | 17470 |
| 13. 03. - 20. 03. | 19990 | 17390 | 16890 |
| 20. 03. - 27. 03. | 19990 | 17390 | 16890 |
| 27. 03. - 03. 04. | 16690 | 14690 | 14290 |
| 03. 04. - 10. 04. | 16690 | 14690 | 14290 |
| 10. 04. - 17. 04. | 13190 | 9990 | 9490 |
| 17. 04. - 24. 04. | 13190 | 9990 | 9490 |
| 24. 04. - 01. 05. | 13190 | 9990 | 9490 |
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
19. 12. 26. 12. |
26. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 27. 3. |
27. 3. 10. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Valtellina | bimbo | 6, 7 dnů | -7250 | -8200 | -7250 | -8200 | -7250 |
| Alta Valtellina | dospělý | 6 dnů | 850 | 950 | 850 | 950 | 850 |
| Alta Valtellina | dospělý | 7 dnů | 1500 | 1700 | 1500 | 1700 | 1500 |
| Alta Valtellina | junior | 6 dnů | -3100 | -3500 | -3100 | -3500 | -3100 |
| Alta Valtellina | junior | 7 dnů | -2750 | -3100 | -2750 | -3100 | -2750 |
| Alta Valtellina | mládež, senior | 6 dnů | -400 | -200 | -400 | -200 | -400 |
| Alta Valtellina | mládež, senior | 7 dnů | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 |
| Livigno | bimbo | 6, 7 dnů | -7250 | -8200 | -7250 | -8200 | -7250 |
| Livigno | dospělý | 7 dnů | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 |
| Livigno | junior | 6 dnů | -3600 | -4100 | -3600 | -4100 | -3600 |
| Livigno | junior | 7 dnů | -3300 | -3750 | -3300 | -3750 | -3300 |
| Livigno | mládež, senior | 6 dnů | -1100 | -1200 | -1100 | -1200 | -1100 |
| Livigno | mládež, senior | 7 dnů | -550 | -650 | -550 | -650 | -550 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, mládež, senior | -7250 | -8200 | -7250 | -8200 | -7250 | |
| 6 nocí | od do |
19. 12. 26. 12. |
26. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 27. 3. |
27. 3. 10. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Valtellina | bimbo | 5, 6 dnů | -7300 | -7300 | -8250 | -7300 | |
| Alta Valtellina | dospělý | 5 dnů | 100 | 100 | 150 | 100 | |
| Alta Valtellina | dospělý | 6 dnů | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 |
| Alta Valtellina | junior | 5 dnů | -3500 | -3500 | -3950 | -3500 | |
| Alta Valtellina | junior | 6 dnů | -3150 | -3550 | -3150 | -3550 | -3150 |
| Alta Valtellina | mládež, senior | 5 dnů | -1000 | -1000 | -1100 | -1000 | |
| Alta Valtellina | mládež, senior | 6 dnů | -450 | -250 | -450 | -250 | -450 |
| Livigno | bimbo | 5, 6 dnů | -7300 | -8250 | -7300 | -8250 | -7300 |
| Livigno | dospělý | 6 dnů | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| Livigno | junior | 5, 6 dnů | -3650 | -4150 | -3650 | -4150 | -3650 |
| Livigno | mládež, senior | 5 dnů | -1100 | -1250 | -1100 | -1250 | -1100 |
| Livigno | mládež, senior | 6 dnů | -1150 | -1250 | -1150 | -1250 | -1150 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, mládež, senior | -7300 | -8250 | -7300 | -8250 | -7300 | |
| 5 nocí | od do |
19. 12. 26. 12. |
26. 12. 9. 1. |
9. 1. 30. 1. |
30. 1. 27. 3. |
27. 3. 3. 4. |
3. 4. 10. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta Valtellina | bimbo | 4, 5 dnů | -5900 | -5900 | -6700 | -6700 | -5900 | |
| Alta Valtellina | dospělý | 4 dnů | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | |
| Alta Valtellina | dospělý | 5 dnů | 1500 | 1500 | 1700 | 700 | 1500 | |
| Alta Valtellina | junior | 4 dnů | -2700 | -2700 | -3100 | -3100 | -2700 | |
| Alta Valtellina | junior | 5 dnů | -2100 | -2100 | -2400 | -2900 | -2100 | |
| Alta Valtellina | mládež, senior | 4 dnů | -600 | -600 | -750 | -750 | -600 | |
| Alta Valtellina | mládež, senior | 5 dnů | 400 | 400 | 450 | -400 | 400 | |
| Livigno | bimbo | 4, 5 dnů | -5900 | -6700 | -5900 | -6700 | -6700 | -5900 |
| Livigno | dospělý | 5 dnů | 1400 | 1550 | 1400 | 1550 | 600 | 1400 |
| Livigno | junior | 4 dnů | -2950 | -3350 | -2950 | -3350 | -3350 | -2950 |
| Livigno | junior | 5 dnů | -2250 | -2600 | -2250 | -2600 | -3050 | -2250 |
| Livigno | mládež, senior | 4 dnů | -900 | -1050 | -900 | -1050 | -1050 | -900 |
| Livigno | mládež, senior | 5 dnů | 300 | 300 | 300 | 300 | -500 | 300 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior, mládež, senior | -5900 | -6700 | -5900 | -6700 | -6700 | -5900 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
