| Středisko | Livigno |
| Místo | Livigno |
| Vzdálenost od lyžování | 290 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
Livigno, centrum - 800 m, skiareál Livigno / Carosello - 290 m (Telecabina Cassana), skiareál Livigno / Mottolino - 2 km, skibus - 80 m (zastávka Dala Gesa)
recepce (v agentuře Living), úschovna lyží, vyhrazená parkovací stání
děti do nedovršených 2 let (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
pevně danný 6 denní termín od soboty do pátku v termínu 17.01. - 23.01.
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Livigno ve spolupráci se skiareálem Mottolino zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA
termíny pobytů od 29. 11. 2025 do 11. 4. 2026 pro všechny klienty se skipasem zahrnujícím i pondělní lyžování; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK v rámci informačních hodin
TV, fén, trezor, myčka nádobí, mikrovlnka, konvice, wi-fi připojení k internetu
| 7 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 6 dnů | -3150 | -2835 | -3150 |
| Livigno | bimbo | 7 dnů | -3150 | -2835 | -2835 |
| Livigno | dospělý | 7 dnů | 495 | 550 | 550 |
| Livigno | junior, mládež, senior | 7 dnů | 550 | 550 | 550 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -3150 | -2835 | -3150 | |
| bez skipasu | mládež | -3150 | -3150 | -3150 | |
| bez skipasu | senior | -2835 | -2835 | -2835 | |
| 6 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 6 dnů | -2650 | -2385 | -2650 |
| Livigno | bimbo | 7 dnů | -2650 | -2650 | -2385 |
| Livigno | dospělý | 7 dnů | 450 | 450 | 450 |
| Livigno | junior, senior | 7 dnů | 500 | 450 | 500 |
| Livigno | mládež | 7 dnů | 450 | 500 | 450 |
| bez skipasu | bimbo, senior | -2385 | -2650 | -2385 | |
| bez skipasu | dospělý | -2650 | -2650 | -2385 | |
| bez skipasu | junior | -2650 | -2650 | -2650 | |
| bez skipasu | mládež | -2385 | -2385 | -2650 | |
| 5 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4, 5 dnů | -2100 | -1890 | -1890 |
| Livigno | dospělý | 5 dnů | 550 | 550 | 495 |
| Livigno | junior, mládež | 5 dnů | 550 | 495 | 495 |
| Livigno | senior | 5 dnů | 550 | 550 | 550 |
| bez skipasu | bimbo | -2100 | -1890 | -2100 | |
| bez skipasu | dospělý | -2100 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | junior | -1890 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | mládež, senior | -1890 | -2100 | -2100 | |
| 4 nocí | od do |
12. 4. 13. 4. |
19. 4. 20. 4. |
26. 4. 27. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4 dnů | -1890 | -1890 | -1890 |
| Livigno | bimbo | 5 dnů | -2100 | -1890 | -1890 |
| Livigno | dospělý | 5 dnů | 495 | 550 | 495 |
| Livigno | junior | 5 dnů | 495 | 550 | 550 |
| Livigno | mládež | 5 dnů | 550 | 495 | 550 |
| Livigno | senior | 5 dnů | 550 | 550 | 495 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -1890 | -1890 | -1890 | |
| bez skipasu | dospělý | -1890 | -2100 | -2100 | |
| bez skipasu | mládež | -1890 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | senior | -2100 | -1890 | -2100 | |
| 3 nocí | od do |
9. 4. 10. 4. |
16. 4. 17. 4. |
23. 4. 24. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 3, 4 dnů | -4850 | ||
| Livigno | dospělý | 4 dnů | 1100 | 0 | 0 |
| Livigno | junior | 3 dnů | -2160 | ||
| Livigno | junior | 4 dnů | -1710 | 0 | 0 |
| Livigno | mládež | 3 dnů | -630 | ||
| Livigno | mládež, senior | 4 dnů | 200 | 0 | 0 |
| Livigno | senior | 3 dnů | -700 | ||
| bez skipasu | bimbo, mládež | -4365 | -1890 | -1890 | |
| bez skipasu | dospělý, senior | -4850 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | junior | -4850 | -2100 | -2100 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
