| Středisko | Livigno |
| Místo | Livigno - Carosello |
| Vzdálenost od lyžování | 200 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
pod residencí se nachází noční bar s diskotékou a hudbou, doporučujeme pro mladé a ne pro rodiny s dětmi
Livigno, centrum - 750 m, skiareál Livigno / Carosello - 200 m (Doss 18), skiareál Livigno / Mottolino - 2,6 km, skibus - 130 m (zastávka Skilift Doss 18)
úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště; součástí budovy je i restaurace / večerní bar s hudbou
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nárkou na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: není k dispozici (je možno přivézt vlastní; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Livigno ve spolupráci se skiareálem Mottolino zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA
termíny pobytů od 7. 12. 2024 do 12. 4. 2025 pro všechny klienty se skipasem zahrnujícím i pondělní lyžování; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK v rámci informačních hodin
TV sat., trouba (jen typologie quadrilo 6), mikrovlnka, rychlovarná konvice (jen u některých apt), wi-fi připojení k internetu
| 7 nocí | od do |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 6 dnů | -3150 | -2835 |
| Livigno | bimbo | 7 dnů | -3150 | -3150 |
| Livigno | dospělý | 7 dnů | 550 | 495 |
| Livigno | junior | 7 dnů | 495 | 495 |
| Livigno | mládež | 7 dnů | 550 | 550 |
| Livigno | senior | 7 dnů | 495 | 550 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -2835 | -2835 | |
| bez skipasu | dospělý | -2835 | -3150 | |
| bez skipasu | mládež, senior | -3150 | -3150 | |
| 6 nocí | od do |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 6 dnů | -2385 | -2385 |
| Livigno | bimbo | 7 dnů | -2650 | -2385 |
| Livigno | dospělý | 7 dnů | 500 | 450 |
| Livigno | junior | 7 dnů | 450 | 450 |
| Livigno | mládež | 7 dnů | 450 | 500 |
| Livigno | senior | 7 dnů | 500 | 500 |
| bez skipasu | bimbo | -2385 | -2385 | |
| bez skipasu | dospělý, junior | -2650 | -2385 | |
| bez skipasu | mládež, senior | -2650 | -2650 | |
| 5 nocí | od do |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4 dnů | -1890 | -2100 |
| Livigno | bimbo | 5 dnů | -1890 | -1890 |
| Livigno | dospělý | 5 dnů | 495 | 550 |
| Livigno | junior, senior | 5 dnů | 550 | 495 |
| Livigno | mládež | 5 dnů | 550 | 550 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | dospělý, mládež | -2100 | -2100 | |
| bez skipasu | senior | -1890 | -2100 | |
| 4 nocí | od do |
19. 4. 20. 4. |
26. 4. 27. 4. |
|
|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4 dnů | -1890 | -1890 |
| Livigno | bimbo | 5 dnů | -2100 | -1890 |
| Livigno | dospělý, junior, senior | 5 dnů | 495 | 550 |
| Livigno | mládež | 5 dnů | 550 | 495 |
| bez skipasu | bimbo, mládež | -1890 | -2100 | |
| bez skipasu | dospělý | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | junior | -1890 | -1890 | |
| bez skipasu | senior | -2100 | -2100 | |
| 3 nocí | od do |
16. 4. 17. 4. |
23. 4. 24. 4. |
|
|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4 dnů | -1890 | -2100 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -2100 | -2100 | |
| bez skipasu | dospělý | -1890 | -2100 | |
| bez skipasu | mládež | -1890 | -1890 | |
| bez skipasu | senior | -2100 | -1890 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
