| Středisko | Livigno |
| Vzdálenost od lyžování | 650 m |
| Služby |
|
| Stravování | Bez stravy |
Livigno - Teola, centrum - 850 m, skiareál Livigno / Mottolino - 650 m, skiareál Livigno / Carosello - 1,8 km, skibus - 130 m (zastávka fr. Paré)
garáž, wi-fi připojení k internetu*
* služby za příplatek
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let
v termínech od 29.11. do 20.12.2025 a od 11.04. do 02. 05. 2026 pro Apartmánový dům Dalia neplatí "slevy a příplatky v rámci skipasů" viz kapitola skipasy Livigno; sleva pro nelyžaře či dětské slevy zde nejsou poskytovány
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
TV sat., fén, mikrovlnka, topinkovač, wi-fi připojení k internetu*
* služby za příplatek
| 7 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 6 dnů | -3150 | -2835 | -3150 |
| Livigno | bimbo | 7 dnů | -3150 | -2835 | -2835 |
| Livigno | dospělý | 7 dnů | 495 | 550 | 550 |
| Livigno | junior, mládež, senior | 7 dnů | 550 | 550 | 550 |
| bez skipasu | bimbo, dospělý, junior | -3150 | -2835 | -3150 | |
| bez skipasu | mládež | -3150 | -3150 | -3150 | |
| bez skipasu | senior | -2835 | -2835 | -2835 | |
| 6 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 6 dnů | -2650 | -2385 | -2650 |
| Livigno | bimbo | 7 dnů | -2650 | -2650 | -2385 |
| Livigno | dospělý | 7 dnů | 450 | 450 | 450 |
| Livigno | junior, senior | 7 dnů | 500 | 450 | 500 |
| Livigno | mládež | 7 dnů | 450 | 500 | 450 |
| bez skipasu | bimbo, senior | -2385 | -2650 | -2385 | |
| bez skipasu | dospělý | -2650 | -2650 | -2385 | |
| bez skipasu | junior | -2650 | -2650 | -2650 | |
| bez skipasu | mládež | -2385 | -2385 | -2650 | |
| 5 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4, 5 dnů | -2100 | -1890 | -1890 |
| Livigno | dospělý | 5 dnů | 550 | 550 | 495 |
| Livigno | junior, mládež | 5 dnů | 550 | 495 | 495 |
| Livigno | senior | 5 dnů | 550 | 550 | 550 |
| bez skipasu | bimbo | -2100 | -1890 | -2100 | |
| bez skipasu | dospělý | -2100 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | junior | -1890 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | mládež, senior | -1890 | -2100 | -2100 | |
| 4 nocí | od do |
12. 4. 13. 4. |
19. 4. 20. 4. |
26. 4. 27. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4 dnů | -1890 | -1890 | -1890 |
| Livigno | bimbo | 5 dnů | -2100 | -1890 | -1890 |
| Livigno | dospělý | 5 dnů | 495 | 550 | 495 |
| Livigno | junior | 5 dnů | 495 | 550 | 550 |
| Livigno | mládež | 5 dnů | 550 | 495 | 550 |
| Livigno | senior | 5 dnů | 550 | 550 | 495 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -1890 | -1890 | -1890 | |
| bez skipasu | dospělý | -1890 | -2100 | -2100 | |
| bez skipasu | mládež | -1890 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | senior | -2100 | -1890 | -2100 | |
| 3 nocí | od do |
9. 4. 10. 4. |
16. 4. 17. 4. |
23. 4. 24. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 3, 4 dnů | -4850 | ||
| Livigno | dospělý | 4 dnů | 1100 | 0 | 0 |
| Livigno | junior | 3 dnů | -2160 | ||
| Livigno | junior | 4 dnů | -1710 | 0 | 0 |
| Livigno | mládež | 3 dnů | -630 | ||
| Livigno | mládež, senior | 4 dnů | 200 | 0 | 0 |
| Livigno | senior | 3 dnů | -700 | ||
| bez skipasu | bimbo, mládež | -4365 | -1890 | -1890 | |
| bez skipasu | dospělý, senior | -4850 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | junior | -4850 | -2100 | -2100 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
