| Středisko | Livigno |
| Místo | Livigno - Mottolino |
| Vzdálenost od lyžování | 200 m |
| Služby |
|
| Stravování | polopenze |
| Cena od | 17 890,- Kompletní ceník |
Livigno, centrum - 1,7 km, skiareál Livigno / Mottolino - 200 m (Teola Pianoni Bassi), skiareál Livigno / Carosello - 1,8 km, skibus - 150 m (zastávka Teola)
recepce, restaurace, bar, společenská místnost s TV sat., úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, garážová stání* (rezervace nutná předem), půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská škola, wi-fi připojení k internetu
* služby za příplatek
sauna
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje; pro dítě do nedovršených 3 let
děti do nedovršených 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
v případě zájmu lze u této kapacity objednat pro dítě kategorie „infant“ lůžko a všechny služby odpovídající kategorii dítě od 3 do 6 let (pouze na vyžádání a za poplatek)
pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
UVÍTACÍ PŘÍPITEK
lyžařské středisko Livigno ve spolupráci se skiareálem Mottolino zve klienty Nev - Dama na uvítací přípitek ZDARMA
termíny pobytů od 29. 11. 2025 do 11. 4. 2026 pro všechny klienty se skipasem zahrnujícím i pondělní lyžování; podrobné informace o programu, podmínkách a přesném místě konání Vám poskytne delegát CK v rámci informačních hodin
TV, telefon, wi-fi připojení k internetu
formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů 3 hlavních jídel s přílohou, studené předkrmy formou bufetu, menší salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
Slevy - „krtečka talpáčka“ = každý účastník zájezdu v uplynulých 3 (třech) sezónách, uhrazeného v CK Talpa. Poskytují se pouze pro týdenní pobyty.
Cena za osobu zahrnuje:v základní ceně za osobu je zahrnuto
|
Příplatky:povinné příplatky
fakultativní příplatky
|
| 7 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 6 dnů | -2835 | -3150 | -3150 |
| Livigno | bimbo | 7 dnů | -2835 | -2835 | -2835 |
| Livigno | dospělý | 7 dnů | 550 | 495 | 550 |
| Livigno | junior, senior | 7 dnů | 495 | 495 | 495 |
| Livigno | mládež | 7 dnů | 495 | 495 | 550 |
| bez skipasu | bimbo | -2835 | -2835 | -2835 | |
| bez skipasu | dospělý | -3150 | -3150 | -2835 | |
| bez skipasu | junior | -2835 | -2835 | -3150 | |
| bez skipasu | mládež | -3150 | -2835 | -3150 | |
| bez skipasu | senior | -3150 | -3150 | -3150 | |
| 6 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 6 dnů | -2650 | -2385 | -2650 |
| Livigno | bimbo | 7 dnů | -2385 | -2650 | -2385 |
| Livigno | dospělý, junior | 7 dnů | 500 | 450 | 450 |
| Livigno | mládež | 7 dnů | 450 | 450 | 500 |
| Livigno | senior | 7 dnů | 500 | 500 | 450 |
| bez skipasu | bimbo | -2650 | -2385 | -2650 | |
| bez skipasu | dospělý | -2385 | -2385 | -2385 | |
| bez skipasu | junior | -2650 | -2650 | -2385 | |
| bez skipasu | mládež, senior | -2385 | -2385 | -2650 | |
| 5 nocí | od do |
11. 4. 18. 4. |
18. 4. 25. 4. |
25. 4. 2. 5. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4 dnů | -1890 | -2100 | -2100 |
| Livigno | bimbo | 5 dnů | -1890 | -1890 | -1890 |
| Livigno | dospělý | 5 dnů | 550 | 495 | 495 |
| Livigno | junior | 5 dnů | 550 | 550 | 495 |
| Livigno | mládež, senior | 5 dnů | 550 | 495 | 550 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -1890 | -1890 | -2100 | |
| bez skipasu | dospělý | -2100 | -1890 | -2100 | |
| bez skipasu | mládež | -2100 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | senior | -2100 | -2100 | -2100 | |
| 4 nocí | od do |
12. 4. 13. 4. |
19. 4. 20. 4. |
26. 4. 27. 4. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4 dnů | -1890 | -1890 | -1890 |
| Livigno | bimbo | 5 dnů | -2100 | -2100 | -1890 |
| Livigno | dospělý | 5 dnů | 495 | 495 | 550 |
| Livigno | junior, senior | 5 dnů | 495 | 495 | 495 |
| Livigno | mládež | 5 dnů | 495 | 550 | 495 |
| bez skipasu | bimbo | -1890 | -1890 | -2100 | |
| bez skipasu | dospělý | -1890 | -1890 | -1890 | |
| bez skipasu | junior, mládež | -2100 | -2100 | -1890 | |
| bez skipasu | senior | -2100 | -1890 | -2100 | |
| 3 nocí | od do |
16. 4. 17. 4. |
23. 4. 24. 4. |
|
|---|---|---|---|---|
| Livigno | bimbo | 4 dnů | -2100 | -1890 |
| bez skipasu | bimbo, junior | -2100 | -2100 | |
| bez skipasu | dospělý | -1890 | -1890 | |
| bez skipasu | mládež | -1890 | -2100 | |
| bez skipasu | senior | -2100 | -1890 | |

duben - srpen:
osobní návštěvy pouze na základě předchozí dohody.
září - březen:
po - st: 10:00 - 17:00
čt: 10:00 - 18:00
mimo otevírací dobu dle dohody
